2012/2/12

志賀がどんどん縮小していく。去年、前山、笠岳が消えた、シブの「小賀坂博物館」たるレストハウスが消え、クワッドが動いていないが、今年はさらに、正式にシブから消えた。他にもヤケビの連絡リフトが消え、蓮池の上が消え、、うーむ。

しかし今年は、BMW/ミニクーパーローバー主催で、ラリーが再開。で、さらにICカードの履歴を誰でも追えるという。
早速登録してみたので、こちらに記録してみるテスト。

ちなみに、2日目は、同じリフトの往復なので、ビールを飲んだタイミングがビジュアルになるだけで面白くないので、初日だけ履歴ビジュアルを載せてみた。

で、その詳細リストです。
2月11日

height length duration
1 17:20 法坂第1クワッドリフト 169 518 2:53
2 17:32 法坂第1クワッドリフト 169 518 2:53
3 17:46 蓮池トリプルリフト 69 422 1:45
4 18:49 発哺クワッドリフト 228 1048 4:22
5 19:01 東館山ゴンドラリフト 442 1384 5:45
6 19:30 一の瀬クワッドリフト 312 1053 4:29
7 20:53 一の瀬第2ペアリフトAB線 131 594 4:04
8 21:03 ダイヤモンドクワッドリフト 105 474 1:59
9 21:12 ダイヤモンドクワッドリフト 105 474 1:59
10 21:19 ダイヤモンドクワッドリフト 105 474 1:59
11 21:38 焼額山第2高速リフト   207 992 4:08
12 22:17 焼額山第2ゴンドラ 420 2120 7:04
13 0:06 法坂第1クワッドリフト 169 518 2:53
14 0:12 法坂第1クワッドリフト 169 518 2:53






2月12日




1 17:08 法坂第1クワッドリフト 169 518 2:53
2 17:15 法坂第1クワッドリフト 169 518 2:53
3 17:21 法坂第1クワッドリフト 169 518 2:53
4 17:37 法坂第1クワッドリフト 169 518 2:53
5 17:45 法坂第1クワッドリフト 169 518 2:53
6 17:52 法坂第1クワッドリフト 169 518 2:53
7 18:29 法坂第1クワッドリフト 169 518 2:53
8 18:38 法坂第1クワッドリフト 169 518 2:53
9 18:44 法坂第1クワッドリフト 169 518 2:53
10 18:51 法坂第1クワッドリフト 169 518 2:53
11 18:59 法坂第1クワッドリフト 169 518 2:53
12 19:06 法坂第1クワッドリフト 169 518 2:53
13 19:12 法坂第1クワッドリフト 169 518 2:53
14 19:51 法坂第1クワッドリフト 169 518 2:53
15 19:57 法坂第1クワッドリフト 169 518 2:53
16 20:03 法坂第1クワッドリフト 169 518 2:53
17 20:09 法坂第1クワッドリフト 169 518 2:53
18 20:14 法坂第1クワッドリフト 169 518 2:53
19 20:21 法坂第1クワッドリフト 169 518 2:53

トップ