2013/2/3

昨年志賀がどんどん縮小していく、と書いた。今年のびっくりは、ジャイアントのトリプルがペアになっていた。硯川の一平荘が開いていなかった・・・

でも、今年は異常気象。寒いと思えば暑くなり、、、で、2月1日夜、湯田中で気温3℃。うーんといいながら、坂を上っていくとぐんぐん温度が上がる。サンバレーでなんと5℃。深夜0時、冬真っ只中のスキー場で、です。

翌日は、雨の予報。少しでも高度をかせごう、と熊の湯に行くも焼け石に水。予報どおり昼に雨が落ちてくる。食事に避難したが、なんと気温が7℃!!2月2日の熊の湯ですよ!!ありえなさすぎ。。。


写真とっとことみたら、5℃になってた。この1時間後、バス乗り場では0℃でした。夜には雪もおちてきて、二日目は、それなりでした。

さて、、今年もSkiLine


これが初日。雨にうたれて、戦意喪失。12時に降り始め、すぐに昼飯。でも、その前のながーいお休みからも判るように、結構つかれた。結局この日は16本のみ、でも、ギリ48ポイントで、一日券のもとがとれた。

で、こちらが二日目。昼にはあがるので、サンバレー周辺で遊ぶ。
半日のこの日のほうが乗ってるし・・・でもま、そういうもんです。トータルで105ポイント、10500円分乗ったわけで、十分元取れたね。

も少し詳細は以下です。
2月2日 時間 リフト 高低差 距離 乗車時間 ポイント
1 08:33 法坂第1クワッドリフト 169 518 02:53 3
2 08:51 法坂第1クワッドリフト 169 518 02:53 3
3 08:57 法坂第1クワッドリフト 169 518 02:53 3
4 10:15 熊の湯第1ペアリフト 90 325 02:45 2
5 10:22 熊の湯第2ペアリフトAB線 248 905 07:33 4
6 10:36 熊の湯第3クワッドリフト 263 909 03:48 4
7 11:37 熊の湯第3クワッドリフト 263 909 03:48 4
8 11:48 熊の湯第3クワッドリフト 263 909 03:48 4
9 11:59 熊の湯第3クワッドリフト 263 909 03:48 4
10 12:11 熊の湯第3クワッドリフト 263 909 03:48 4
11 13:31 熊の湯第1ペアリフト 90 325 02:45 2
12 13:40 熊の湯第1ペアリフト 90 325 02:45 2
13 14:18 蓮池トリプルリフト 69 422 01:45 2
14 14:34 ジャイアントペアリフト 263 931 07:45 3
15 14:47 蓮池トリプルリフト 69 422 01:45 2
16 14:54 丸池第1トリプル・第2ペア 110 271 02:50 2
2月3日


2/2 eq price 4800 48
1 08:24 法坂第1クワッドリフト 169 518 02:53 3
2 08:31 法坂第1クワッドリフト 169 518 02:53 3
3 08:37 法坂第1クワッドリフト 169 518 02:53 3
4 08:43 法坂第1クワッドリフト 169 518 02:53 3
5 08:52 丸池第1トリプル・第2ペア 110 271 02:50 2
6 08:59 丸池第1トリプル・第2ペア 110 271 02:50 2
7 09:04 丸池第1トリプル・第2ペア 110 271 02:50 2
8 09:09 丸池第1トリプル・第2ペア 110 271 02:50 2
9 09:13 丸池第1トリプル・第2ペア 110 271 02:50 2
10 09:18 丸池第1トリプル・第2ペア 110 271 02:50 2
11 09:40 法坂第1クワッドリフト 169 518 02:53 3
12 09:46 法坂第1クワッドリフト 169 518 02:53 3
13 09:51 法坂第1クワッドリフト 169 518 02:53 3
14 09:57 法坂第1クワッドリフト 169 518 02:53 3
15 10:02 法坂第1クワッドリフト 169 518 02:53 3
16 10:10 法坂第1クワッドリフト 169 518 02:53 3
17 10:17 法坂第1クワッドリフト 169 518 02:53 3
18 10:38 法坂第1クワッドリフト 169 518 02:53 3
19 10:44 法坂第1クワッドリフト 169 518 02:53 3
20 10:49 法坂第1クワッドリフト 169 518 02:53 3
21 10:54 法坂第1クワッドリフト 169 518 02:53 3




2/3 eq price 5700 57

トップ