2013/6/2

真ん中がどっぷり抜けているのは、子供の学校の行事でちょっと不在にしていたため。
食べるときはガッツリ、食べれないときは絶食と、非常に悪い環境で過ごしました。結果は増えるか減るか、で減りました。でも既に戻っちゃってますが。。。


kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
2013/05/01 6:30 62.4 14.9 8 2.8 1442 24 50.3 0 -1 1 2160
2013/05/02 6:30 62.4 14.9 8 2.8 1442 24 50.3 0 -1 1 2853
2013/05/03 6:00 61.8 14.2 7.5 2.8 1439 24 50.2 0 -1 1 2395
2013/05/04 6:00 61.9 13.5 7 2.8 1453 24 50.7 0 -1 2 2225
2013/05/05 7:30 62.4 15.3 8 2.8 1436 24 50.1 0 -1 1 2165
2013/05/06 7:00 62.4 14.2 7.5 2.8 1454 24 50.7 0 -1 1 2725
2013/05/07 7:00 63.4 15.1 8.5 2.8 1464 24 51 0 -1 1 3300
2013/05/08 6:00 63.5 15.1 8.5 2.8 1467 24 51.1 0 -1 1 1980
2013/05/09 7:00 63.4 14.7 8 2.8 1471 24 51.3 0 -1 1 2975
2013/05/10
63.8 15.4 8.5 2.8 1469 24 51.2 0 -1 1 2510
2013/05/11 9:00 62.8 15.2 8 2.8 1447 24 50.5 0 -1 1 2714
2013/05/12 6:00 62.1 14.5 7.5 2.8 1441 24 50.3 0 -1 1 1537
2013/05/13 6:30 62.1 15.3 8 2.7 1428 24 49.9 0 -1 1 1900
2013/05/14 7:00 61.5 14.3 7.5 2.7 1430 24 50 0 -1 1 2000
2013/05/15 6:30 61.9 15.3 8 2.7 1423 24 49.7 0 -1 1 2275
2013/05/16 7:00 61.7 14.2 7.5 2.8 1436 24 50.1 0 -1 1 2245
2013/05/17 7:00 61.7 15 8 2.7 1423 24 49.7 0 -1 1 2150
2013/05/18










1900
2013/05/19 7:30 62.2 14.1 7.5 2.8 1451 24 50.6 0 -1 1 2120
2013/05/20 7:00 62.8 14 7.5 2.8 1467 24 51.2 0 -1 1 2750
2013/05/21 6:30 61.9 14.3 7.5 2.8 1440 24 50.2 0 -1 1 2350
2013/05/22











2013/05/23











2013/05/24










1695
2013/05/25










2275
2013/05/26










2100
2013/05/27










2900
2013/05/28










950
2013/05/29










2350
2013/05/30 9:00 60.9 13.9 7 2.7 1421 24 49.7 0 -1 1 2045
2013/05/31










2100
2013/06/01 8:48 61.6 14 7.5 2.8 1437 24 50.2 0 -1 1 2125
2013/06/02 8:00 61.8 14.3 7.5 2.8 1437 24 50.2 0 -1 1 2900
前の月  次の月
ダイエットトップ