2013/7/7

完全に月一になってしまいました、
でも、ま、それほど大きなイベントも無く、です。

ところで、2kg増で高め安定になってしまいました。これ以上は、まずいですね。




kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
2013/06/01 8:48 61.6 14 7.5 2.8 1437 24 50.2 0 -1 1 2125
2013/06/02 8:00 61.8 14.3 7.5 2.8 1437 24 50.2 0 -1 1 2900
2013/06/03 7:00 61.7 15.2 8 2.7 1420 24 49.6 0 -1 1 2275
2013/06/04 7:00 62.1 14.6 8 2.8 1440 24 50.2 0

2275
2013/06/05 8:00 61.5 14.7 7.5 2.7 1423 24 49.8 0 -1 1 2200
2013/06/06 7:00 61.3 14 7 2.7 1429 24 50 0 -1 1 2370
2013/06/07 7:00 61.7 15 8 2.7 1423 24 49.7 0 -1 1 3160
2013/06/08 6:00 61.4 13.6 7 2.8 1439 24 50.2 0 -1 1 2175
2013/06/09 7:00 62.7 15 8 2.8 1448 24 50.5 0 -1 1 2400
2013/06/10 7:00 62.6 15 8 2.8 1446 24 50.4 0 -1 1 3000
2013/06/11 7:00 62.2 15.3 8 2.7 1431 24 50 0 -1 1 2370
2013/06/12 6:00 62.1 14.5 7.5 2.8 1441 24 50.3 0 -1 1 1900
2013/06/13 9:00 60.7 13.4 6.5 2.7 1424 24 49.9 0 -1 1 1575
2013/06/14










2650
2013/06/15 8:00 62 14.8 8 2.8 1434 24 50 0 -1 1 2775
2013/06/16 9:00 62.4 15.1 8 2.8 1439 24 50.2 0 -1 1 2275
2013/06/17 7:00 62.5 15.1 8 2.8 1442 24 50.3 0 -1 1 1975
2013/06/18 7:00 61.4 14.8 7.5 2.7 1419 24 49.6 0 -1 1 1800
2013/06/19 7:00 61.7 14.8 7.5 2.7 1427 24 49.9 0 -1 1 1400
2013/06/20 7:00 60.8 13.8 7 2.7 1420 24 49.7 0 -1 1 1650
2013/06/21 7:00 61.3 13.6 7 2.8 1436 24 50.2 0 -1 1 2100
2013/06/22 8:00 62.1 14.5 7.5 2.8 1441 24 50.3 0 -1 1 2250
2013/06/23 8:00 61.9 14.5 7.5 2.8 1436 24 50.1 0 -1 1 2150
2013/06/24 6:30 63 14.9 8 2.8 1457 24 50.8 0 -1 1 2600
2013/06/25 7:00 62.7 15.7 8.5 2.8 1437 25 50.1 0 -1 1 2750
2013/06/26 6:30 62.3 16.3 8.5 2.7 1417 26 49.4 0 -1 1 2225
2013/06/27 6:30 62 15.2 8 2.7 1427 24 49.9 0 -1 1 3075
2013/06/28










2100
2013/06/29










2100
2013/06/30 8:00 63.4 14.8 8 2.8 1469 24 51.2 0 -1 1 2825
2013/07/01 6:00 63.4 14.8 8 2.8 1469 24 51.2 0 -1 1 2350
前の月  次の月
ダイエットトップ