2014/2/2

一月は出入りが激しかった、、、かな



kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
2014/01/01 7:00 62.9 15.7 8.5 2.8 1440 25 50.2 0 -1 1 2544
2014/01/02 8:00 63.3 15.1 8.5 2.8 1460 25 50.9 0 -1 1 2579
2014/01/03 7:30 62 14.7 8 2.8 1437 25 50.1 0 -1 1 1850
2014/01/04 7:30 61.4








1850
2014/01/05 7:00 61.8 14.2 7.5 2.8 1440 25 50.3 0 -1 1 1550
2014/01/06 7:00 62.2 14.6 8 2.8 1441 25 50.3 0 -1 1 1800
2014/01/07 7:00 62.4 14.9 8 2.8 1441 25 50.3 0 -1 1 1975
2014/01/08 8:00 62.4 14.3 8 2.8 1451 25 50.7 0 -1 1 2675
2014/01/09 7:00 60.5 13 6.5 2.7 1424 25 49.9 0 -1 2 1376
2014/01/10 7:00 60.9 12.3 6 2.8 1446 25 50.6 0 -1 2 1600
2014/01/11 8:00 61.5 13.2 7 2.8 1446 25 50.6 0 -1 2 2105
2014/01/12 9:00 62.7 14.6 8 2.8 1454 25 50.7 0 -1 1 2725
2014/01/13 8:00 62.4 14.1 7.5 2.8 1454 25 50.8 0 -1 1 2020
2014/01/14 7:00 61.8 14.2 7.5 2.8 1438 25 50.2 0 -1 1 2275
2014/01/15 7:00 62.2 147 8 2.8 1439 25 50.3 0 -1 1 1595
2014/01/16 7:00 61.2 13.2 7 2.8 1439 25 50.3 0 -1 2 2000
2014/01/17 7:00 60.8 12.7 6.5 2.8 1437 25 50.3 0 -1 2 2050
2014/01/18 8:00 61.9 14.5 8 2.8 1435 25 50.1 0 -1 1 2400
2014/01/19 7:00 61.7 13.1 7 2.8 1453 25 50.8 0 -1 2 1925
2014/01/20 7:00 62.1 14.3 8 2.8 1443 25 50.4 0 -1 1 2478
2014/01/21 7:00 62.3 14 7.5 2.8 1454 25 50.8 0 -1 1 2175
2014/01/22 7:00 62.5
8 2.8 1447 25 50.5 0 -1 1 2075
2014/01/23 7:00 62.1 14 7.5 2.8 1448 25 50.6 0 -1 1 2500
2014/01/24 7:00 62.2 14.2 7.5 2.8 1448 25 50.6 0 -1 1 2150
2014/01/25 8:00 61.5 13.7 7.5 2.8 1438 25 50.3 0 -1 1 2075
2014/01/26 8:30 61.5 13.2 7 2.8 1446 25 50.6 0 -1 2 2566
2014/01/27 7:00 62.4 14 7.5 2.8 1456 25 50.9 0 -1 1 2150
2014/01/28 7:00 61.5 13.4 7 2.8 1443 25 50.5 0 -1 2 1841
2014/01/29 7:00 61.3 13.1 7 2.8 1443 25 50.5 0 -1 2 2350
2014/01/30 7:00 61.5 13.5 7 2.8 1442 25 50.4 0 -1 1 1875
2014/01/31 7:00 61.5 13.8 7.5 2.8 1437 25 50.2 0 -1 1 2275
2014/02/01










1850

前の月  次の月
ダイエットトップ