2014/1/1

元旦早々、、2キロアップをみてげんなり。年越し蕎麦の食べ過ぎ。

2013/12/30

多分今年最後かな、でも、明日も天気がよいらしいので、もしかしたら、、、最後はあしたかも。
さて、ずっと良かった富士山、年明けはこの道を箱根駅伝が走ります。



さて、今日は10キロ弱。昨日も走ったしね。で、やっぱり、GPSなどをONにして移動するとバッテリを食うのだろう。




これでみると、見事に走ってる時はバッテリが食われる!

そういえば昨日は、大島と烏帽子岩にきれいに太陽がかぶっていたっけ。
  -(ZOOM)→  


2013/12/22

先週末は、ちょっと調子が良い。思い切って20キロいこうかと思ったけど、結局10キロでやめとく事にした。
今週は20キロいこうかとおもったけど、うーん、いまいち、だったので、今週は10キロ、でも連休、なので、2日連続で20キロとすることにした。

なお、先週は、とてもよい天気。



今週はとても富士山がきれいだった。ので、写真を撮ったけど、ちゃんととれていませんでした。。。

2013/12/2

結局元の木阿弥でした、、、ので、11月にコメントも書いちゃいました。
もう少し精進を・・・




kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
2013/12/01 7:30 62.3 14.7 8 2.8 1442 25 50.3 0 -1 1 2446
2013/12/02 7:00 62.4 15 8 2.8 1439 25 50.2 0 -1 1 2359
2013/12/03 7:00 61.3 13.9 7.5 2.8 1430 25 50 0 -1 1 1865
2013/12/04 7:00 61.6 14 7.5 2.8 1436 25 50.2 0 -1 1 2115
2013/12/05 7:00 62.3 14.4 8 2.8 1447 25 50.5 0 -1 1 2350
2013/12/06 7:00 62.1 14.4 8 2.8 1442 25 50.4 0 -1 1 2100
2013/12/07 7:30 61.8 14 7.5 2.8 1441 25 50.3 0 -1 1 2325
2013/12/08 7:30 61.2 15.2 8 2.7 1406 25 49.2 0 -1 1 2600
2013/12/09










2700
2013/12/10










2228
2013/12/11










1700
2013/12/12 7:00 61.3 13.8 7.5 2.8 1432 25 50 0 -1 1 2375
2013/12/13 7:00 60.9 13.3 7 2.8 1430 25 50 0 -1 2 1925
2013/12/14 9:00 61.6 13.5 7 2.8 1444 25 50.5 0 -1 2 2375
2013/12/15 8:00 61.8 14.6 8 2.8 1431 25 50 0 -1 1 2750
2013/12/16 7:00 62.4 14.3 8 2.8 1451 25 50.7 0 -1 1 2400
2013/12/17 7:00 60.5 12.7 6.5 2.8 1429 25 50 0 -1 2 1975
2013/12/18 7:00 61.8 13.9 7.5 2.8 1442 25 50.4 0 -1 1 2100
2013/12/19 7:00 61.5 13.8 7.5 2.8 1437 25 50.2 0 -1 1 2725
2013/12/20 7:00 61.5 13.8 7.5 2.8 1437 25 50.2 0 -1 1 2250
2013/12/21 9:30 61.3 13.9 7.5 2.8 1430 25 50 0 -1 1 2225
2013/12/22 8:00 61.6 14.5 7.5 2.7 1428 25 50 0 -1 1 2325
2013/12/23 7:00 61.5 14.3 7.5 2.7 1428 25 50 0 -1 1 2575
2013/12/24 7:00 61.6 13.8 7.5 2.8 1439 25 50.3 0 -1 1 2425
2013/12/25 6:30 61.7 13.8 7.5 2.8 1442 25 50.4 0 -1 1 1950
2013/12/26










2400
2013/12/27 7:00 61.4 14.2 7.5 2.7 1428 25 50 0 -1 1 1935
2013/12/28 8:00 61.8 14.1 7.5 2.8 1439 25 50.3 0 -1 1 2690
2013/12/29 8:00 62.2 14.5 8 2.8 1443 25 50.4 0 -1 1 2240
2013/12/30 6:00 61.6 13.5 7 2.8 1444 25 50.5 0 -1 2 2105
2013/12/31 7:00 61.7 14.9 8 2.7 1424 25 49.8 0 -1 1 2125
2014/01/01 7:00 62.9 15.7 8.5 2.8 1440 25 50.2 0 -1 1 2544

前の月  次の月
ダイエットトップ