2013/12/2

結局元の木阿弥でした、、、ので、11月にコメントも書いちゃいました。
もう少し精進を・・・

2013/11/23

先月はスイングの激しい月で、64まであった、すこし節制しないと・・・
ということで、また2500を2000に。でも、実はなかなか厳しい。おなかがすいて、ついやっちゃう。 でも、今日は朝起きたら、61を割り込んだ。うん、これは一走りしたら、もしかして久々50台か?

ということで、朝食はいつものように軽くおさめ、昼前に走った。10キロ。で、帰宅して計りに。おぉ、やった!久々の50台でした。


kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
2013/11/23 7:30 60.7 14.2 7.5 2.7 1410 25 49.4 0 -1 1
2013/11/23 13:00 59.8 13.2 6.5 2.7 1403 25 49.2 0 -1 2




ということで、今月。23日は上述の通り二行あります。



kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
2013/11/01 7:15 62.5 14.5 8 2.8 1452 24 50.6 0 -1 1 2400
2013/11/02 8:00 62 14 7.5 2.8 1447 24 50.5 0 -1 1 2000
2013/11/03 8:00 61.7 13.5 7 2.8 1448 24 50.6 0 -1 1 2060
2013/11/04 6:00 62 15.3 8 2.7 1426 24 49.8 0 -1 1 2375
2013/11/05 7:00 61.1 13.4 7 2.8 1434 24 50.1 0 -1 2 1865
2013/11/06 7:00 61.4 13.3 7 2.8 1443 24 50.4 0 -1 2 2100
2013/11/07 4:30 61.2 14.6 7.5 2.7 1417 24 49.6 0 -1 1 2225
2013/11/08 7:00 61.6 14.5 7.5 2.7 1429 24 50 0 -1 1 2270
2013/11/09 10:00 62.1 14.8 8 2.8 1437 24 50.1 0 -1 1 2680
2013/11/10 7:30 61.3 14.5 7.5 2.7 1421 24 49.7 0 -1 1 2300
2013/11/11 7:00 61.8 14.2 7.5 2.8 1439 24 50.2 0 -1 1 2150
2013/11/12 7:00 62.4 16 8.5 2.7 1424 26 49.7 0 -1 0 2015
2013/11/13 7:00 62.2 14.7 8 2.8 1441 24 50.3 0 -1 1 2155
2013/11/14 7:00 62.4 13.2 7 2.8 1471 24 51.4 0 -1 2 2250
2013/11/15 6:30 61.4 13 6.5 2.8 1448 24 50.6 0 -1 2 1800
2013/11/16










1500
2013/11/17 7:30 61.8 14.6 7.5 2.8 1432 25 50 0 -1 1 2320
2013/11/18 7:00 61.8 14.3 7.5 2.8 1436 25 50.2 0 -1 1 2155
2013/11/19 7:00 62.7 15 8.5 2.8 1447 25 50.5 0 -1 1 1921
2013/11/20 7:00 62.3 14.4 8 2.8 1447 25 50.5 0 -1 1 2016
2013/11/21 7:00 61.7 14.4 7.5 2.8 1432 25 50 0 -1 1 2385
2013/11/22 7:00 61.6 13.5 7 2.8 1444 25 50.5 0 -1 2 1830
2013/11/23 7:30 60.7 14.2 7.5 2.7 1410 25 49.4 0 -1 1 1960
2013/11/23 13:00 59.8 13.2 6.5 2.7 1403 25 49.2 0 -1 2 After running
2013/11/24 8:00 61.4 14.2 7.5 2.7 1428 25 50 0 -1 1 2041
2013/11/25 6:30 62 13.7 7.5 2.8 1451 25 50.7 0 -1 1 1875
2013/11/26 7:00 61.7 13.5 7 2.8 1447 25 50.6 0 -1 2 2200
2013/11/27 7:00 61.3 13.9 7.5 2.8 1430 25 50 0 -1 1 2300
2013/11/28 7:00 61.6 13.6 7 2.8 1442 25 50.4 0 -1 2 1950
2013/11/29










2150
2013/11/30










2825
2013/12/01 7:30 62.3 14.7 8 2.8 1442 25 50.3 0 -1 1 2446

前の月  次の月
ダイエットトップ