2013/11/2

10月はスイングの激しい月でした・・・(^^;;;)
60から64まで、4キロのレンジ。すこし節制しないと・・・

2013/10/5

更新しました、9月分。
ちょっと出張とかも有りましたが、肉体年齢が落ち、燃えやすさがかなり渋くなってきています。ちょっと不摂生のし過ぎか・・・すこし絞り込みを再開しようか・・・


kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内 筋肉 筋肉Sc やせ meta

標準
20 <9.5 2.5 >1400 年齢 維持する >0 -2~+2 -2~+2
2013/10/01 7:00 63.8 16.5 9 2.8 1450 26 50.5 0 -1 0 1870
2013/10/02 7:00 62.6 14.3 8 2.8 1457 24 50.8 0 -1 1 2325
2013/10/03 7:00 62.9 15.1 8 2.8 1452 24 50.6 0 -1 1 2180
2013/10/04 7:00 62.9 15.9 8.5 2.8 1438 25 50.1 0 -1 1 2470
2013/10/05 8:30 62.5 14.9 8 2.8 1445 24 50.4 0 -1 1 2495
2013/10/06 7:00 61.8 15.2 8 2.7 1422 24 49.7 0 -1 1 1985
2013/10/07 7:00 63.1 15.5 8.5 2.8 1450 24 50.5 0 -1 1 2550
2013/10/08 7:00 62.7 15.9 8.5 2.7 1433 25 50 0 -1 1 2875
2013/10/09 7:00 62.4 14.4 8 2.8 1451 24 50.6 0 -1 1 2170
2013/10/10 7:00 62.7 14.7 8 2.8 1453 24 50.7 0 -1 1 2125
2013/10/11 7:00 62.6 14.8 8 2.8 1449 24 50.5 0 -1 1 2695
2013/10/12 7:00 62.8 14.3 8 2.8 1463 24 51 0 -1 1 2755
2013/10/13 7:30 63.6 16.5 9 2.8 1445 26 50.3 0 -1 0 3070
2013/10/14 7:00 62.4 14.8 8 2.8 1444 24 50.4 0 -1 1 1675
2013/10/15 7:00 62.5 15.2 8 2.8 1440 24 50.2 0 -1 1 2575
2013/10/16 6:00 62.9 14.6 8 2.8 1460 24 50.9 0 -1 1 2325
2013/10/17 7:00 62.5 15.8 8.5 2.7 1430 25 49.9 0 -1 1 2525
2013/10/18










2040
2013/10/19










1600
2013/10/20 8:30 61.5 21.3 14.9






2000
2013/10/21 7:00 62.9 16.3 9 2.7 1432 26 49.9 0 -1 0 2175
2013/10/22 7:00 63.1 15.1 8.5 2.8 1457 24 50.8 0 -1 1 1684
2013/10/23 7:00 62.6 15.6 8.5 2.8 1436 25 50 0 -1 1 2050
2013/10/24 7:00 61.3 14.1 7.5 2.7 1428 24 50 0 -1 1 1950
2013/10/25 7:00 62 14.6 8 2.8 1437 24 50.1 0 -1 1 2450
2013/10/26 7:00 61.3 14.4 7.5 2.7 1423 24 49.8 0 -1 1 1494
2013/10/27 7:30 60.9 13.2 6.5 2.8 1432 24 50.1 0 -1 2 1826
2013/10/28 7:00 62.3 15.2 8 2.8 1435 24 50 0 -1 1 2959
2013/10/29 7:00 63 15.4 8.5 2.8 1449 24 50.5 0 -1 1 2025
2013/10/30 7:00 62.5 15.3 8 2.8 1438 24 50.1 0 -1 1 2450
2013/10/31 4:30 61 13.8 7 2.7 1425 24 49.9 0 -1 1 1625
2013/11/01 7:15 62.5 14.5 8 2.8 1452 24 50.6 0 -1 1 2400
前の月  次の月
ダイエットトップ