2013/9/28

近年、自然の脅威を本当に感じます。今年の台風、関西では本当に皆さん、大変でした。お見舞い申し上げます。幸いこちらは、大雨警報でしたが、とくに被害も無く、一過となりました。台風一過ののあと、とてもすばらしい天気となり、多くの人が外に出てきました。私も、とてもよい夕焼けをバックの富士山をみながら、ジョギングに出ました。でも、体重は増加の一途。最近食べ過ぎなのでしょうね、、、

2013/9/8

2500kcal解禁してから、からだがたるんできた気がします、と書きました。
やはり、かなりまずいですね。この一週間、ちょっとお菓子も食べたけど、2500ラインで、とうとう体内年齢が25歳定常になってきました。走る量はちょい増やしてるんですが。やはりビールの飲み過ぎが問題のようです。最近、ちょっとビールの量を増やしてます。ビール我慢した翌日は、それなりによい数値(24歳、もえやすさ1など)。すこし酒の量を考えるか。。。。


こんだけ動いてる。土曜日は10キロ



kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉
スコア
やせ もえ
やすさ


標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
2013/09/01 7:30 63.2 16.1 9 2.8 1442 26 50.2 0 -1 0 3050
2013/09/02 6:30 63.6 16.2 9 2.8 1450 26 50.5 0 -1 1 2650
2013/09/03 6:30 62.6 14.8 8 2.8 1449 24 50.5 0 -1 1 2000
2013/09/04 7:00 62.5 15.5 8.5 2.8 1435 25 50 0 -1 1 2525
2013/09/05 6:30 63.1 16.1 8.5 2.8 1440 26 50.1 0 -1 1 3025
2013/09/06 6:30 62.5 15 8 2.8 1443 24 50.3 0 -1 1 2323
2013/09/07 7:30 62.8 15.9 8.5 2.8 1436 25 50 0 -1 1 2550
2013/09/08 7:00 62.9 15.5 8.5 2.8 1445 25 50.4 0 -1 1 2550
2013/09/09 7:00 63.9 15.7 9 2.8 1466 25 51.1 0 -1 1 2650
2013/09/10 6:00 63.3 15.7 8.5 2.8 1451 25 50.6 0 -1 1 2425
2013/09/11 6:30 63.3 15.1 8.5 2.8 1462 24 50.9 0 -1 1 2150
2013/09/12 6:30 63.2 15.8 8.5 2.8 1447 25 50.4 0 -1 1 2275
2013/09/13 6:30 62.5 15.2 8 2.8 1440 24 50.2 0 -1 1 1950
2013/09/14 7:00 62.8 15 8 2.8 1451 24 50.6 0 -1 1 2875
2013/09/15 7:30 63.4 16 8.5 2.8 1449 25 50.5 0 -1 1 2450
2013/09/16 8:00 63.1 15.4 8.5 2.8 1451 24 50.6 0 -1 1 2100
2013/09/17 7:00 62.4 15.7 8.5 2.7 1429 25 49.9 0 -1 1 2275
2013/09/18 7:00 62.3 15.3 8 2.7 1433 24 50.1 0 -1 1 2200
2013/09/19 7:00 62.7 15.6 8.5 2.8 1438 25 50.1 0 -1 1 2100
2013/09/20










2530
2013/09/21 15:00 62








1950
2013/09/22










2400
2013/09/23










2157
2013/09/24










2150
2013/09/25










2000
2013/09/26 6:00 62.5 14.1 7.5 2.8 1458 24 50.9 0 -1 1 2000
2013/09/27










3540
2013/09/28 7:30 63.3 15.7 8.5 2.8 1451 25 50.6 0 -1 1 2825
2013/09/29 8:00 63.2 16.6 9 2.7 1434 27 50 0 -1 0 1900
2012/09/30 4:30 63.5 15.7 8.5 2.8 1456 25 50.7 0 -1 1 2552
2013/10/01 7:00 63.8 16.5 9 2.8 1450 26 50.5 0 -1 0 1870


前の月  次の月
ダイエットトップ