2013/9/1

2500kcal解禁してから、からだがたるんできた気がします。
実際、おなかの贅肉は、一寸増えた、ベルトが一つ穴が進みました。でも、数値として一番衝撃的だったのは、もえやすさ、一番しぼれたときで、フル(2)だったのに、今は2になる事は全くなく、通常1、時々0、、、になってたりします。
(余談ですが、見方間違ってた、、、全5段階とおもってたら、9段階でした。でも、基準数値は書き換えません、ということで、0は、燃えやすいグループの最低レベルで、かろうじて燃えやすい、、です。−2〜+2となってますが、実際は−6まで、と思ってください。)




kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
2013/08/02 7:00 61.7 14.1 7.5 2.8 1438 24 50.2 0 -1 1 2325
2013/08/03 8:30 61.5 14.3 7.5 2.7 1430 24 50 0 -1 1 2440
2013/08/04 7:00 62.7 15.3 8.5 2.8 1443 24 50.3 0 -1 1 2950
2013/08/05 7:00 63.8 15.8 9 2.8 1462 25 50.9 0 -1 1 2470
2013/08/06 7:00 63.4 15.9 8.5 2.8 1451 25 50.5 0 -1 1 1900
2013/08/07 7:00 62.6 14.7 8 2.8 1451 24 50.6 0 -1 1 2350
2013/08/08 6:00 61.8 14.9 8 2.7 1427 24 49.9 0 -1 1 3250
2013/08/09 6:39 62.1 15.7 8.5 2.7 1422 25 49.7 0 -1 1 2750
2013/08/10










2150
2013/08/11










1825
2013/08/12 7:30 61.8 15.2 8 2.7 1422 24 49.7 0 -1 1 3100
2013/08/13 7:00 62.8 15.3 8.5 2.8 1446 24 50.4 0 -1 1 2650
2013/08/14 7:00 63.1 15.3 8.5 2.8 1453 24 50.6 0 -1 1 2700
2013/08/15 7:00 61.4 14.1 7.5 2.7 1430 24 50 0 -1 1 1850
2013/08/16 7:00 62.3 14.8 8 2.8 1442 24 50.3 0 -1 1 2550
2013/08/17 7:00 62.1 14.6 8 2.8 1440 24 50.2 0 -1 1 2800
2013/08/18 7:00 62.8 16.3 8.5 2.7 1429 26 49.9 0 -1 0 2900
2013/08/19 7:00 62.5 15.1 8 2.8 1442 24 50.3 0 -1 1 2375
2013/08/20 7:00 62.5 15.5 8.5 2.8 1435 25 50 0 -1 1 2695
2013/08/21 7:00 62.7 16.2 8.5 2.7 1428 26 49.8 0 -1 0 2225
2013/08/22 7:00 62.2 15.1 8 2.8 1434 24 50 0 -1 1 2675
2013/08/23 7:00 62.3 15.2 8 2.8 1435 24 50 0 -1 1 2600
2013/08/24 8:00 61.8 15.2 8 2.7 1422 24 49.7 0 -1 1 2503
2013/08/25 7:30 63.2 15.6 8.5 2.8 1451 25 50.5 0 -1 1 2475
2013/08/26 6:30 63.2 16.1 9 2.8 1442 26 50.2 0 -1 1 2850
2013/08/27 7:00 62.1 15.7 8.5 2.7 1422 25 49.7 0 -1 1 2550
2013/08/28 6:30 62.4 15.9 8.5 2.7 1426 25 49.8 0 -1 1 1975
2013/08/29 6:30 63.4 15.5 8.5 2.8 1457 24 50.8 0 -1 1 2600
2013/08/30 6:30 63.7 15.9 9 2.8 1458 25 50.8 0 -1 1 2895
2013/08/31 6:00 63 15.8 8.5 2.8 1442 25 50.2 0 -1 1 2475
2013/09/01 7:30 63.2 16.1 9 2.8 1442 26 50.2 0 -1 0 3050
前の月  次の月
ダイエットトップ