2017/7/4

このところ、ちょっと脂肪太りで体の成分が変わってるようだ、、、
転勤で不規則になっているのはまずい


10時くらいに早寝しても、12時前からしかカウントしてくれないのはあいかわらず。よっぱらって装着せず寝たりして



kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
2017-06-01 6:27 62.2 16.4 9 2.7 1408 28 49.3 0 -1 1 2200
2017-06-02 6:09 62.9 15.2 9 2.8 1445 28 50.5 0 -1 1 2400
2017-06-03 6:30 63.1 15.9 9 2.8 1438 28 50.3 0 -1 1 3025
2017-06-04 6:42 62.5 16.3 9 2.7 1417 28 49.6 0 -1 1 2880
2017-06-05 5:56 62.2 15.4 9 2.7 1424 28 49.9 0 -1 1 2650
2017-06-06










1980
2017-06-07 6:04 62.5 15.6 9 2.7 1429 28 50.1 0 -1 1 2380
2017-06-08










2100
2017-06-09 6:35 61.6 15.3 8.5 2.7 1411 28 49.5 0 -1 1 2000
2017-06-10 8:00 61.8 15.3 8.5 2.7 1416 28 49.6 0 -1 1 2000
2017-06-11 6:37 62.1 16 9 2.7 1412 28 49.5 0 -1 1 1800
2017-06-12 6:26 62.6 15.9 9 2.7 1426 28 49.9 0 -1 1 2980
2017-06-13 6:12 62.7 17 9.5 2.7 1410 28 49.3 0 -1 0 1980
2017-06-14 6:34 62.3 15.7 9 2.7 1422 28 49.8 0 -1 1 1980
2017-06-15










2420
2017-06-16 6:41 61.8 14.5 8 2.8 1429 28 50 0 -1 1 2500
2017-06-17 7:05 61.4 14.3 8 2.7 1422 28 49.9 0 -1 1 2030
2017-06-18 6:35 61.8 15.9 9 2.7 1406 28 49.3 0 -1 1 2050
2017-06-19 6:38 61.6 15.1 8.5 2.8 1414 28 49.5 0 -1 1 2140
2017-06-20 6:31 63 15.5 9 2.8 1443 28 50.4 0 -1 1 2200
2017-06-21 6:20 61.9 15.1 8.5 2.7 1422 28 49.9 0 -1 1 1850
2017-06-22










2400
2017-06-23 6:20 62.4 15.5 9 2.7 1428 28 50 0 -1 1 2250
2017-06-24 7:52 61.2 14.7 8 2.7 1411 28 49.5 0 -1 1 1680
2017-06-25 6:58 61.1 14.7 8 2.7 1408 28 49.4 0 -1 1 2500
2017-06-26










300
2017-06-27










1800
2017-06-28










1080
2017-06-29










1550
2017-06-30










2100
2017-07-01 7:10 61.7 14.4 8 2.8 1428 28 50 0 -1 1 2650




前の月  次の月
ダイエットトップ