2017/6/4

このところ、ちょっと脂肪太りで体の成分が変わってるようだ、、、
転勤とか色々あるけど、ちょっとまたしぼるか、、


10時くらいに早寝しても、12時前からしかカウントしてくれないのはなぜか、、、わかんないけど、もっといっぱい寝てます。



kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
2017/05/01 8:33 62.5 14.8 8.5 2.8 1441 28 50.5 0 -1 1 2750
2017/05/02 6:11 62.8 16.1 9 2.7 1428 28 50 0 -1 1 1900
2017/05/03 6:02 62.6 15.1 9 2.8 1439 28 50.3 0 -1 1 2500
2017/05/04 6:50 62.5 14.8 8.5 2.8 1442 28 50.5 0 -1 1 2450
2017/05/05 6:43 63.2 15.9 9.5 2.8 1441 28 50.4 0 -1 1 2800
2017/05/06 6:58 63.6 15.3 9 2.8 1461 28 51.1 0 -1 1 2450
2017/05/07 6:14 63.4 16.9 10 2.7 1432 28 50.1 0 -1 0 2700
2017/05/08 6:28 63 16.1 9.5 2.8 1432 28 50.1 0 -1 1 2800
2017/05/09 6:37 62.9 15.6 9 2.8 1438 28 50.3 0 -1 1 2300
2017/05/10 6:26 62.1 15.4 9 2.7 1422 28 49.8 0 -1 1 2400
2017/05/11 6:26 61.5 14.9 8.5 2.7 1415 28 49.6 0 -1 1 2175
2017/05/12 6:39 61.9 14.9 8.5 2.7 1425 28 50 0 -1 1 2180
2017/05/13 6:19 62.1 15.5 9 2.7 1420 28 49.8 0 -1 1 2630
2017/05/14 6:21 63 14.8 8.5 2.8 1454 28 50.9 0 -1 1 2500
2017/05/15 6:09 62.5 16.1 9 2.7 1420 28 49.7 0 -1 1 2400
2017/05/16 6:12 62.2 16 9 2.7 1414 28 49.5 0 -1 1 2130
2017/05/17 6:19 62.3 15.2 8.5 2.8 1430 28 50 0 -1 1 2280
2017/05/18 5:59 62.3 14.8 8.5 2.8 1437 28 50.3 0 -1 1 2800
2017/05/19 6:16 62.4 15.1 8.5 2.8 1434 28 50.2 0 -1 1 2600
2017/05/20 6:08 61.8 15.4 8.5 2.7 1414 28 49.6 0 -1 1 2550
2017/05/21 6:25 62.3 15.7 9 2.7 1422 28 49.8 0 -1 1 3250
2017/05/22 6:13 63 15.5 9 2.8 1443 28 50.4 0 -1 1 2800
2017/05/23 6:18 62.4 15.7 9 2.7 1424 28 49.9 0 -1 1 2030
2017/05/24 5:42 62.2 15.4 9 2.7 1424 28 49.9 0 -1 1 2250
2017/05/25 6:06 62.5 15.9 9 2.7 1423 28 49.9 0 -1 1 2730
2017/05/26










1800
2017/05/27 7:19 62 14 8 2.8 1442 28 50.5 0 -1 1 1970
2017/05/28 6:30 62.7 15.6 9 2.8 1433 28 50 0 -1 1 2250
2017/05/29 6:24 63.1 16.6 9.5 2.7 1427 28 49.9 0 -1 1 2800
2017/05/30 6:30 62.1 15 8.5 2.8 1428 28 50 0 -1 1 1980
2017/05/31 6:24 62.2 15 8.5 2.8 1431 28 50.1 0 -1 1 2280
2017/06/01 6:27 62.2 16.4 9 2.7 1408 28 49.3 0 -1 1 2200




前の月  次の月
ダイエットトップ