2017/5/2

酔っ払って外したまま寝てしまった日があいかわらずあります。



10時くらいに早寝しても、12時前からしかカウントしてくれないのはなぜか、、、わかんないけど、もっといっぱい寝てます。



kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
2017-04-01 6:30 62.5 13.8 8 2.8 1458 28 51.1 0 1 -1 2430
2017-04-02 8:30 62.4 15.2 8.5 2.8 1433 28 50.1 0 -1 1 2550
2017-04-03 6:30 62.9 15.7 9 2.8 1437 28 50.2 0 -1 1 2685
2017-04-04 4:30 62.5 14.7 8.5 2.8 1443 28 50.5 0 -1 1 2030
2017-04-05










2100
2017-04-06 7:00 62.3 14.6 8.5 2.8 1440 28 50.4 0 -1 1 3000
2017-04-07










1430
2017-04-08 7:00 61.9 14.4 8 2.8 1433 28 50.2 0 -1 1 2730
2017-04-09 8:00 62.7 14.8 8.5 2.8 1447 28 50.6 0 -1 1 2700
2017-04-10 6:30 63.1 14.9 9 2.8 1455 28 50.9 0 -1 1 2950
2017-04-11 6:30 62.7 15.3 9 2.8 1438 28 50.3 0 -1 1 2380
2017-04-12 6:30 62.2 14.8 8.5 2.8 1434 28 50.2 0 -1 1 1850
2017-04-13 7:00 62.4 14.7 8.5 2.8 1438 28 50.3 0 -1 1 2900
2017-04-14 7:00 62.7 15 8.5 2.8 1444 28 50.5 0 -1 1 2600
2017-04-15 6:30 62.9 15.2 9 2.8 1445 28 50.5 0 -1 1 2580
2017-04-16 7:00 63.9 15.3 9 2.8 1468 28 51.3 0 -1 1 3400
2017-04-17 6:22 63.3 15.5 9 2.8 1450 28 50.7 0 -1 1 1700
2017-04-18 6:30 62.7 15.7 9 2.8 1432 28 50.1 0 -1 1 1750
2017-04-19 6:30 62.5 15.1 8.5 2.8 1437 28 50.3 0 -1 1 1850
2017-04-20 6:33 62.5 14.3q 8.5 2.8 1448 28 50.7 0 -1 1 2500
2017-04-21 6:20 62.9 15.5 9 2.8 1440 28 50.4 0 -1 1 2700
2017-04-22










2080
2017-04-23 6:57 61.9 14.4 8 2.8 1433 28 50.2 0 -1 1 2180
2017-04-24 6:30 62.2 15.1 8.5 2.8 1429 28 50 0 -1 1 2900
2017-04-25 6:36 62.4 15 8.5 2.8 1436 28 50.2 0 -1 1 1950
2017-04-26 6:34 62.7 14.7 8.5 2.8 1448 28 50.7 0 -1 1 2300
2017-04-27 6:37 62.6 15.7 9 2.8 1429 28 50 0 -1 1 2320
2017-04-28 6:32 62 13.8 8 2.8 1446 28 50.6 0 -1 1 2230
2017-04-29 6:42 62 14.8 8.5 2.8 1429 28 50 0 -1 1 1960
2017-04-30










2200
2017-05-01 8:33 62.5 14.8 8.5 2.8 1441 28 50.5 0 -1 1 2750




前の月  次の月
ダイエットトップ