2017/9/4

活動計の集計がとうとう飛びました。
なもので、入れ直し、8月は途中から。まぁ、安いのでしょうがないですが。。。そろそろもうやめようかな、、、活動記録。。。





kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
2017-08-01 06:07:00 62.4 15.7 9 2.7 1424 28 49.9 0 -1 1 2250
2017-08-02 06:09:00 60.8 14.7 8 2.7 1401 28 49.2 0 -1 1 1950
2017-08-03 05:58:00 61 15.4 8.5 2.7 1395 28 48.9 -1 -1 1 2200
2017-08-04 06:05:00 60.8 15.4 8.5 2.7 1390 28 48.7 -1 -1 1 2350
2017-08-05










2300
2017-08-06










2600
2017-08-07 06:22:00 61.2 15.6 8.5 2.7 1396 28 49 -1 -1 1 2800
2017-08-08 06:13:00 62.5 16.7 9.5 2.7 1408 28 49.3 0 -1 0 2400
2017-08-09 06:09:00 60.8 15.3 8.5 2.7 1391 28 48.8 -1 -1 1 2300
2017-08-10 06:06:00 61.2 14.6 8 2.7 1412 28 49.6 0 -1 1 2000
2017-08-11 05:47:00 61 15 8.5 2.7 1401 28 49.2 0 -1 1 2100
2017-08-12










1950
2017-08-13 07:00:00 61.6 15.2 8.5 2.7 1413 38 49.55 0 -1 1 2050
2017-08-14










1800
2017-08-15










2750
2017-08-16










1950
2017-08-17










2950
2017-08-18










2600
2017-08-19










3050
2017-08-20










2400
2017-08-21 06:10:00 62 15.3 8.5 2.7 1421 28 49.8 0 -1 1 2000
2017-08-22 09:02:00 61.1 15.6 8.5 2.7 1394 28 48.9 -1 -1 1 2350
2017-08-23 06:10:00 61.2 15.2 8.5 2.7 1403 28 49.2 0 -1 1 1900
2017-08-24 05:42:00 61.6 15.6 8.5 2.7 1406 28 49.3 0 -1 1 2350
2017-08-25 06:03:00 61.1 15.2 8.5 2.7 1400 28 49.1 -1 -1 1 2450
2017-08-26










2400
2017-08-27










2800
2017-08-28 06:11:00 61.5 15.5 8.5 2.7 1405 28 49.3 0 -1 1 2450
2017-08-29 06:01:00 62.2 15.5 9 2.7 1423 28 49.9 0 -1 1 2030
2017-08-30 05:59:00 61.9 15.2 8.5 2.7 1420 28 49.8 0 -1 1 2350
2017-08-31 06:03:00 61.8 16 9 2.7 1405 28 49.2 0 -1 1 2150
2017-09-01 06:14:00 61.1 15.6 8.5 2.7 1394 28 48.9 -1 -1 1 2050




前の月  次の月
ダイエットトップ