2019/10/7




まぁ、いいせんでとまったみたい。
もう少し精進。。。



kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 筋肉点数 評価 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 水分 BMI




標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0


>1400 -2~+2 2.5






2019/09/01 5:32















2950


2019/09/02 5:35 64.75 17.6 0 10.5 1 50.55 0 82 1 42 1447 1 2.8 0 56.5 22.4 3200 130 83 55
2019/09/03 5:31 64.25 18 0 10.5 1 49.95 0 82 1 43 1429 1 2.7 0 55.9 22.2 2800 133 94 58
2019/09/04 5:41 63.75 16.6 0 10 1 50.45 0 83 1 41 1441 1 2.8 0 57.2 22.1 2850 110 77 58
2019/09/05 5:35 6 175 0 10.5 1 50.05 0 82 1 42 1431 1 2.8 0 56.2 22.1 3140 105 73 61
2019/09/06 5:35 63.7 16.7 0 10 1 50.3 0 82 1 41 1437 1 2.8 0 56.8 22 2950 112 74 64
2019/09/07 6:07 63.9 17.4 0 10.5 1 50.05 0 82 1 42 1431 1 2.8 0 56 22.1 2950 109 76 60
2019/09/08 6:12 64.1 17.9 0 10.5 1 49.9 0 81 1 43 1427 1 2.7 0 557 22.2 2750 98 66 49
2019/09/09 5:29 63.9 17.5 0 10.5 1 49.95 0 80 1 42 1428 1 2.7 0 56.3 22.1 3100 110 71 57
2019/09/10 5:36 64.5 18.1 0 10.5 1 50.1 0 79 1 43 1433 1 2.8 0 56 22.3 3000 116 78 52
2019/09/11 5:33 64 16.9 0 10 1 50.45 0 80 1 41 1442 1 2.8 0 56.9 22.1 2650 120 79 60
2019/09/12 5:46 63.45 16.5 0 10 1 50.25 0 81 1 41 1435 1 2.8 0 57 22 3150 107 74 68
2019/09/13 5:55 63.95 17.5 0 10.5 1 50.05 0 79 1 42 1431 1 2.8 0 56.4 22.1 2800 118 79 64
2019/09/14 8:56 62.5 16.5 0 9.5 0 49.45 0 82 1 41 1411 1 2.7 0 56.3 21.6 2700 119 86 78
2019/09/15
















2800


2019/09/16 5:55 64.4 17 0 10.5 1 50.65 0 79 1 41 1449 1 2.8 0 57.1 22.3 2800 116 78 59
2019/09/17 5:41 63.85 16.6 0 10 1 50.5 0 81 1 41 1443 1 2.8 0 57.1 22.1 3000 115 78 62
2019/09/18 5:35 63.95 16.8 0 10 1 50.45 0 83 1 41 1442 1 2.8 0 56.9 22.1 2950 123 92 60
2019/09/19 5:43 62.95 17.1 0 10 1 49.45 0 84 1 42 1412 1 2.7 0 55.8 21.8 2750 113 83 62
2019/09/20 5:39 62.85 17 0 10 1 49.45 0 85 1 41 1412 1 2.7
55.9 21.7 2400 110 76 62
2019/09/21 5:00 62.7 17.1 0 10 1 49.3 0 87 1 42 1407 1 2.7 0 55.6 21.7 2400 114 77 62
2019/09/22 6:42 64.3 17.5 0 10.5 1 50.25 0 84 1 42 1438 1 2.8 0 56.4 22.2 3650 101 67 57
2019/09/23 5:43 64.5 18 0 10.5 1 50.15 0 83 1 43 1435 1 2.8 0 56.2 22.3 2850 110 73 53
2019/09/24 7:32 63.75 17.5 0 10.5 1 49.85 0 85 1 42 1425 1 2.7 0 55.8 22.1 2800 107 68 59
2019/09/25
















1850


2019/09/26 5:43 63.8 17.1 0 10 0 50.15 0 86 1 41 1434 1 2.8 0 56.2 22.1 3050 98 66 62
2019/09/27 6:01 63.6 16.8 0 10 1 50.15 0 86 1 41 1433 1 2.8 0 56.5 22 3100 103 67 64
2019/09/28 5:30 64.35 17.5 0 10.5 1 50.35 0 83 1 42 1441 1 2.8 0 56.6 22.3 2550 106 70 56
2019/09/29
















2900


2019/09/30 5:42 63.85 17.9 0 10.5 1 49.7 0 83 1 42 1422 1 2.7 0 55.6 22.1 2850 116 77 53
2019/10/01 5:20 63.2 16.5 0 10 1 50 0 82 1 41 1428 1 2.7 0 57 21.9 2150 125 88 65

前の月  次の月
ダイエットトップ