2019/12/4




まぁ、いいせんでとまってる。
血圧が高止まりなのがきになる、、、さむくなったからか、、、

スマホにもAquos純正のがついてるが、データを取り出し方がわからないので、もうやめた。


kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 筋肉点数 評価 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 水分 BMI
血圧


標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0


>1400 -2~+2 2.5



2019/11/01 5:29 64.1 17.6 0 10.5 1 50.05 0 84 1 42 1432 1 2.8 0 55.8 22.2 2900 121 78 62
2019/11/02 6:00 63.85 18.5 0 10.5 1 49.35 0 81 1 43 1411 1 2.7 0 55.1 22.1 3150 132 92 62
2019/11/03 7:26 63.8 15.5 0 9.5 0 51.1 0 81 1 40 1460 1 2.8 0 58.5 22.1 2950 110 75 62
2019/11/04
















2750


2019/11/05 5:50 64.45 17.4 0 10.5 1 50.5 0 80 1 42 1444 0 2.8 0 56.8 22.3 2200 132 90 58
2019/11/06 5:31 64.65 19.1 0 11 1 49.55 0 81 1 44 1419 1 2.7 0 54.5 22.4 3250 120 84 52
2019/11/07 5:45 64.4 18.5 0 11 1 49.75 0 82 1 43 1424 1 2.7 0 55 22.3 2700 125 86 57
2019/11/08 5:45 63.9 17.7 0 10.5 1 49.85 0 83 1 42 1425 1 2.7 0 55.5 22.1 2400 116 83 65
2019/11/09 6:13 64.25 16.4 0 10 1 50.95 0 83 1 40 1456 1 2.8 0 57.2 22.2 2950 108 72 68
2019/11/10 6:14 64.2 17.6 0 10.5 1 50.15
83 1 42 1435 1 2.8 0 56 22.2 2750 117 75 55
2019/11/11 5:37 64.6 17.2 0 10.5 1 50.7 0 83 1 41 1451 1 2.8 0 56.8 22.4 3350 118 80 56
2019/11/12 5:26 63.7 18.1 0 10.5 1 49.5 0 86 1 43 1414 1 2.7 0 55 22 2850 130 93 55
2019/11/13 5:23 64.4 16.9 0 10.5 1 50.75 0 87 1 41 1451 1 2.8 0 56.8 22.3 3450 104 73 68
2019/11/14 5:36 64.4 18 0 10.5 1 50.1 0 86 1 43 1433 1 2.8 0 55.7 22.3 2700 141 93 65
2019/11/15
















2800


2019/11/16 8:22 64.15 16.6 0 10 1 50.7 0 85 1 41 1449 1 2.8 0 57.1 22.2 3100 112 75 58
2019/11/17
















2350


2019/11/18 5:51 64.35 16.6 0 10.5 1 50.85 0 85 1 41 1454 1 2.8 0 57.3 22.3 3750 117 79 59
2019/11/19 5:51 64.7 18.1 0 11 1 50.2 0 84 1 43 1437 1 2.8 0 55.7 22.4 2950 129 90 70
2019/11/20 6:12 64.95 17.9 0 11 1 50.55 0 85 1 43 1447 1 2.8 0 56.1 22.5 2650 126 80 64
2019/11/21 5:46 63.6 16.3 0 10 1 50.45 0 84 1 41 1441 1 2.8 0 57.3 22 1700 143 104 72
2019/11/22
















1800


2019/11/23
















2650


2019/11/24
















2550


2019/11/25 5:54 64.1 16.4 0 10 1 50.8 0 83 1 41 1451 1 2.8 0 57.6 22.2 2750 115 82 56
2019/11/26 5:45 64.35 17.1 0 10.5 1 50.6 0 83 1 42 1446 1 2.8
56.8 22.3 3100 125 83 60
2019/11/27 7:32 63.8 16.6 0 10 1 50.4 0 83 1 41 1440 1 2.8 0 56 22.1 2750 137 91 68
2019/11/28 5:59 64.4 17.6 0 10.5 1 50.35 0 84 1 42 1439 1 2.8 0 56 22.3 2400 134 96 57
2019/11/29 5:37 6505 17 0 10.5 1 51.2 0 84 1 42 1465 1 2.8 0 57.1 22.5 2750 146 95 61
2019/11/30
















2850


2019/12/01
















3950


前の月  次の月
ダイエットトップ