2021/2/7


なんとなくまだ体が戻りつつある感じがしないではない。でも、まぁ、かわってないか、、




2021/1/24


良し悪しはご意見があると思いますが、去年、医療品が逼迫している時は「マスク」はしゃにむにゲットしましたが、「パルスオキシメーター」は遠慮しました。
でも、ようやく(国産GMP対応医療機器はそもそも買えないけど、中国品は)在庫もあるし、許されると判断して入手しました。

万一罹患した場合、自宅療養での急変対策で3度3度とらないとならないので、今から準備です。
病院ではいつも98なんですが、買ったやつ、いつも99。大丈夫かなぁ、、、


と、いうことで、ちょっと試してみました。息を止めて我慢する。でも数値が下がらない、、、もうだめだ、、、とおもったところで、数値が99から、96とかに、、こんなもんなのか、と、もうダメ、と「ハァハァ」と呼吸を始めたその瞬間、数値がドドドっと、おちていきました。
87まで下がりました。そりゃそうか、肺から指までいかないとなんないんだもんね。まぁ、しっかり機能してることはわかりました。



写真は回復中のもの。あまりの苦しさに、ちょっとピントがあわせらんなかった。



kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 筋肉点数 評価 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 水分 BMI もえやすさ
血圧




標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0


>1400 -2~+2 2.5


-2~+2
SPO2
1月1日

















3100




1月2日

















2350




1月3日 8:24 65.1















2600




1月4日 8:33 64.8 18.1 0 11 1 50.35 0 77 1 44 1439 1 2.8 0 56.3 22.4 36.4 1810 117 77 52

1月5日 6:46 65.75 17.6 0 11 1 51.35 0 77 1 43 1470 1 2.8 0 56.8 22.8 36.5 3200 133 89 55

1月6日 5:48 64.75 17.4 0 11 1 50.75 0 78 1 43 1450 1 2.8 0 56.5 22.4 36.2 2910 117 81 58

1月7日 5:32 64.35 17.8 0 11 1 50.15 0 79 1 43 1432 1 2.8 0 55.4 22.3 36.4 3010 142 95 56

1月8日
















36.3 1800




1月9日 6:36 63.65 17.2
10.5 1 49.95 0 81 1 43 1425 1 2.7 0 55.7 22 36.6 2436 122 82 60

1月10日 7:12 64.9 18 0 11 1 50.5 0 80 1 43 1443 1 2.8 0 56.1 22.5 36.6 2900 119 82 51

1月11日 7:20 64.95 17 0 10.5 1 51.1 0 81 1 42 1461 1 2.8 0 57.4 22.5 36.7 2550 135 90 57

1月12日 5:48 64.8 17.7 0 11 1 50.55 0 81 1 43 1445 1 2.8 0 56.4 22.4 36.6 2110 125 84 54

1月13日 5:50 64.35 17.1 0 10.5 1 50.55 0 83 1 42 1445 1 2.8 0 56.6 22.3 36.8 1930 125 82 59

1月14日 5:41 64.6 18 0 11 1 50.2 0 84 1 44 1435 1 2.8 0 55.7 22.4 36.6 2160 133 94 58

1月15日 5:52 64.2 18.5 0 11 1 49.65 0 82 1 44 1418 1 2.7 0 55.1 22.2 36.5 2600 119 84 57

1月16日 7:37 64.1 17.3 0 10.5 1 50.3 0 83 1 43 1436 1 2.8 0 56.1 22.2 36.4 2450 126 96 62 99 66
1月17日 6:37 65.3 18.4 0 11.5 1 50.5 0 80 1 44 1445 1 2.8 0 55.8 22.6 36.6 3110 126 88 59 99 57
1月18日 6:49 64.45 17.5 0 11 1 50.45 0 81 1 43 1441 1 2.8 0 56.4 22.3 36.4 2000 130 87 60 98 58
1月19日 6:19 64.55 17.2 0 10.5 1 50.7 0 82 1 42 1448 1 2.8 0 56.6 22.3 36.6 2860 150 96 62

1月20日 5:47 64.65 17.9 0 11 1 50.35 0 83 1 43 1438 1 2.8 0 55.8 22.4 36.5 2920 139 93 58 99 57
1月21日 5:37 64.5 17.7 0 11 1 50.35 0 84 1 43 1438 1 2.8 0 55.8 22.3 36.8 2520 123 84 56 98 53
1月22日 5:35 64.6 17.6 0 11 1 50.45 0 85 1 43 1442 1 2.8 0 55.9 22.4 36.6 2760 114 77 57 99 57
1月23日 6:42 64.05 17.6 0 10.5 1 50.05 0 85 1 43 1429 1 2.8 0 55.8 22.2 36.6 3130 125 84 63 99 63
1月24日 7:02 64.7 17.8 0 11 1 50.4 0 85 1 43 1441 1 2.8 0 56.1 22.4 36.7 2970 118 76 55 99 60
1月25日 5:40 65.4 18.2 0 11 1 50.75 0 85 1 44 1451 1 2.8 0 56 22.6 36.8 2900 123 84 58 99 60
1月26日 5:29 64.35 18 0 11 1 50.05 0 85 1 44 1429 1 2.8 0 55.6 22.3 36.7 2710 145 95 65 98 62
1月27日 5:13 64.4 18.3 0 11 1 49.9 0 83 1 44 1425 1 2.7 0 55.5 22.3 36.5 3070 117 81 58 99 57
1月28日 5:44 64.05 17.7 0 10.5 1 50 0 84 1 43 1428 1 2.7 0 55.8 22.2 36.5 2760 120 82 64 99 63
1月29日 5:32 64.45 17.8 0 11 1 50.25 0 85 1 43 1436 1 2.8 0 55.7 22.3 36.5 2920 107 72 64 98 57
1月30日 7:20 63.95 17.6 0 10.5 1 49.95 0 84 1 43 1426 1 2.7 0 55.8 22.1 36.9 2200 100 66 56 99 61
1月31日 7:17 64.6 18.1 0 11 1 50.15 0 83 1 44 1434 1 2.8 0 55.9 22.4 36.8 3750 110 77 50 99 56
2月1日 5:42 65.2 18.1 0 11 1 50.6 0 83 1 44 1448 1 2.8 0 56 22.6 36.8 3010 122 83 56 99 57


前の月  次の月
ダイエットトップ