2021/4/4


通常はこの記録は、iPadでやってるんですが、ちょっと事故がありました・・・

個人情報のファイルが「最近使った」のところからなかなか消えないので、うーん、と思いながら消したんですが、Windowsなんかだと、基本的にはああいうところはシンボリックリンクですよねぇ、、
そのつもりで消してって、さーて、体重計の記録を、、、とファイルを見たら・・・なくなってました・・・orz
なんてこったい・・・
でも、とても幸いだったのは、前の晩にMacを起動していたこと。そのことを思い出し、まず、WiFiの電源を落として、Macを起動。
よしよし、、、iCloudが一通り全部、キャッシュが残っていました。
一旦全部退避して、WiFiオン。で、完全に同期とってから徐に退避したやつを戻しました。
これで、完璧に元に戻りましが。。。が、、、まぁ、、、ハードリンクされるって、どうなのよ、、、と思ってしまうのですが、戻ったのでよしとしましょう。





kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 筋肉点数 評価 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 水分 BMI もえやすさ
血圧




標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0


>1400 -2~+2 2.5


-2~+2
SPO2
3月1日 5:24 63.55 17.1 0 10.5 1 49.95 0 85 1 42 1425 1 2.7 0 56 22 36.6 2600 109 70 60 98 60
3月2日 5:42 63.95 16.6 0 10.5 1 50.55 0 83 1 42 1443 1 2.8 0 57.1 22.1 36.6 3070 117 82 67 98 60
3月3日 5:47 63.85 16.2 0 10 1 50.7 0 85 1 42 1447 1 2.8 0 57.4 22.1 36.5 2870 108 74 70 98 67
3月4日 5:37 63.8 17.5 0 10.5 1 49.9 0 83 1 43 1425 1 2.7 0 56.3 22.1 36.3 2730 101 68 67 98 65
3月5日 5:07 64.65 16.9 0 10.5 1 50.95 0 82 1 42 1455 1 2.8 0 57.4 22.4 36.6 2820 115 79 58 98 58
3月6日 5:54 64.55 16.7 0 10.5 1 51 0 81 1 42 1457 1 2.8 0 57.4 22.3 36.5 2980 106 70 57 98 58
3月7日 7:43 65.55 17.7 0 11 1 51.1 0 80 1 43 1463 1 2.8 0 56.9 22.7 36.7 2850 110 72 56 98 58
3月8日 5:12 65.6 17.6 0 11 1 51.25 0 78 1 43 1466
2.8 0 57.1 22.7 36.4 2750 125 88 55 99 57
3月9日 5:44 63.85 17.1 0 10.5
50.15 0 79 1 42 1432 1 2.8 0 56.5 22.1 36.6 2610 115 83 61 98 63
3月10日 5:12 64 17.2 0 10.5 1 50.25 0 81 1 43 1434 1 2.8 0 56 22.1 36.3 2390 106 71 56 99 57
3月11日 5:36 63.55 16.6 0 10.5 1 50.2 0 83 1 42 1433 1 2.8 0 56.4 22 36.4 2570 108 76 59 99 64
3月12日 5:33 63.9 16.9 0 10.5 1 50.35 0 82 1 42 1437 1 2.8 0 56.8 22.1 36.5 2960 100 61 60 99 59
3月13日 6:16 63.8 16.9 0 10.5 1 50.25 0 83 1 42 1434 1 2.8 0 56.6 22.1 36.4 2590 109 70 77 99 74
3月14日 6:13 63.4 16.3 0 10 1 50.3 0 85 1 42 1434 1 2.8 0 57 21.9 36.4 2650 100 67 59 99 58
3月15日 5:38 64.4 17.3 0 10.5 1 50.5 0 85 1 43 1443 1 2.8 0 56.6 22.3 36.4 3000 103 69 55 98 55
3月16日 5:33 63.95 16.6 0 10.5 1 50.55 0 84 1 42 1443 1 2.8 0 57.4 22.1 36.2 2770 109 74 65 99 63
3月17日 5:34 64.7 16.5
10.5 1 51.2 0 82 1 42 1464 1 2.8 0 58 22.4 36.6 3040 113 74 62 99 60
3月18日 5:23 64.5 16.6 0 10.5 1 51 0 83 1 42 1457 1 2.8 0 57.3 22.3 36.5 3090 120 86 56 99 52
3月19日 5:23 63.45 16.8 0 10.5
50 0 82 1 42 1427 1 2.7 0 56.7 22 36.2 2850 120 85 57 98 57
3月21日

















2440




3月21日

















3600




3月22日 5:42 64.8 16.7 0 10.5 1 51.2 0 81 1 42 1463 1 2.8 0 57.7 22.4 36.5 2650 119 84 62 99 61
3月23日 5:47 64.4 17.5 0 11 1 50.4 0 81 1 43 1440 1 2.8 0 56.3 22.3 36.4 2620 130 88 60 99 60
3月24日 5:39 63.8 17.1 0 10.5 1 50.15 0 83 1 42 1431 1 2.8 0 56.1 22.1 36.3 2940 121 87 69 99 68
3月25日 5:52 63.5 16.6 0 10 1 50.2 0 84 1 42 1431 1 2.8 0 56.7 22 36.4 2710 105 71 73 99 66
3月26日 5:45 63.7 16.6 0 10.5 1 50.35 0 85 1 42 1437 1 2.8 0 56.6 22 36.2 2680 116 80 65 99 61
3月27日 8:18 63.65 16.8 0 10.5 1 50.2 0 86 1 42 1433 1 2.8 0 56.4 22 36.6 2580 105 71 62 99 60
3月28日

















4200




3月29日 5:55 65.15 17.7 0 11 1 50.85 0 83 1 43 1454 1 2.8 0 56.8 22.5 36.6 3400 106 71 55 99 56
3月30日 5:43 64.4 17.8 0 11 1 50.15 0 84 1 43 1433 1 2.8 0 56 22.3 36.5 3170 106 69 56 98 59
3月31日 5:41 64.3 17.5 0 11 1 50.25 0 84 1 43 1436 1 2.8 0 56.3 22.2 36.4 3280 114 78 57 99 57
4月1日 5:47 64.7 16.9 0 10.5 1 50.95 0 83 1 42 1456 1 2.8 0 57.1 22.4 36.4 2940 111 76 64 98 64
前の月  次の月
ダイエットトップ