2021/5/3


足を挫きました。4月1日。で、だいじょうぶかなぁ、とおもったら、2日は痛くて動けず、急遽会社もおやすみ・・・

その後もひきずり、まだ、、、ちょいひきずってます。
4月中はランニングはたったのいっかいでした。それも、図で見てもわからないくらい。。。



みてのとおり、2日はほとんど動けず、、、です。
唯一走れたのは18日。でも、その後またちょっと悪化かな、、、で、24日には、なんと、大事なタブレットを落としてしまう。。。
なんか、散々な月だったなぁ、、、

えーと、酸素濃度計で、PI%値をつけるようにしました。



kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 筋肉点数 評価 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 水分 BMI もえやすさ
血圧





標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0


>1400 -2~+2 2.5


-2~+2
SPO2
4月1日 5:47 64.7 16.9 0 10.5 1 50.95 0 83 1 42 1456 1 2.8 0 57.1 22.4 36.4 2940 111 76 64 98 64
4月2日 5:21 64.55 16.4 0 10.5 1 51.15 0 84 1 42 1461 1 2.8 0 57.3 22.3 36.8 2890 111 78 69 99 69
4月3日 6:19 64.15 17.5 0 10.5 1 50.2 0 84 1 43 1434 1 2.8 0 55.9 22 36.7 2600 94 59 56 99 57
4月4日 5:44 64.8 16.5 0 10.5 1 51.25 0 82 1 42 1465 1 2.8 0 57.7 22.4 36.7 3000 106 73 72 98 68 11.3
4月5日 5:33 65.45 17.1 0 11 1 51.45 0 81 1 42 1472 1 2.8 0 57.7 22.6 36.6 2950 123 82 61 99 57 6.99
4月6日 5:34 64.55 17.2 0 10.5 1 50.7 0 83 1 42 1447 1 2.8 0 56.6 22.3 36.4 3140 113 81 56 99 58 2.08
4月7日 5:30 64.05 16.7 0 10.5 1 50.55 0 83 1 42 1443 1 2.8 0 57 22.2 36.7 2680 109 73 65 99 60 4.05
4月8日 5:48 64.1 17.2 0 10.5 1 50.3 0 84 1 43 1436 1 2.8 0 56.3 22.2 36.6 2990 110 76 63 98 60 3.38
4月9日 5:43 63.7 17.1 0 10.5 1 50.05 0 83 1 42 1429 1 2.8 0 56.4 22 36.2 2820 113 81 69 99 57 4.45
4月10日

















2560





4月11日

















2400





4月12日 5:40 65 18.3 0 11 1 50.3 0 79
44 1439 1 2.8 0 56.1 22.5 36.4 2500 120 81 50 99 52 3.94
4月13日 5:38 64.8 17.5 0 11 1 50.7 0 80 1 43 1449 1 0.8 0 56.7 22.4 36.5 3130 117 82 57 99 58 1.68
4月14日 5:30 65.2 18.5 0 11.5 1 50.4 0 78 1 44 1441 1 2.8 0 56 22.6 36.3 3010 105 68 54 99 59 1.1
4月15日 5:37 64.35 16.8 0 10.5 1 50.8 0 79 1 42 1450 1 2.8 0 57.1 22.3 36.7 3160 111 75 62 98 60 7.18
4月16日 5:36 64.1 16.8 0 10.5 1 50.55 0 80 1 42 1444 1 2.8 0 56.8 22.2 36.5 3020 118 86 64 99 61 4.71
4月17日 5:47 64.4 16.6 0 10.5 1 50.95 0 81 1 42 1455 1 2.8 0 57.1 22.3 36.4 3070 120 82 62 98 57 4.99
4月18日 5:51 64.75 17.6 0 11 1 50.6 0 80 1 43 1446 1 2.8 0 56.3 22.4 36.4 2500 111 71 57 99 56 6.45
4月19日 5:39 64.9 17.4 0 11 1 50.8 0 79 1 43 1452 1 2.8 0 56.7 22.5 36.6 3300 110 75 54 99 58 2.93
4月20日 5:04 64.3 17.5 0 11 1 50.3 0 80 1 43 1431 1 2.8 0 56.4 22.2 36.4 2860 108 74 60 98 68 6.71
4月21日 5:48 64.65 17 0 10.5 1 50.9 0 81 1 42 1454 1 2.8 0 57.2 22.4 36.6 2670 104 70 59 98 60 5.83
4月22日 5:33 64.7 16.4 0 10.5 1 51.25 0 79 1 42 1465 1 2.8 0 58.2 22.4 36.5 3180 103 65 65 98 67 10
4月23日

















2040





4月24日 5:57 63.95 16.6 0 10.5 1 50.6 0 79 1 42 1444 1 2.8 0 57.3 22.1 36.1 3171 99 66 64 98 63 5.81
4月25日

















2750





4月26日 5:29 65 16.8 0 10.5 1 51.25 0 77 1 42 1466 1 2.8 0 57.7 22.5 36.8 3650 125 83 63 98 62 9.02
4月27日 5:27 64.6 17.4 0 11 1 50.55 0 76 1 43 1445 1 2.8 0 57 22.4 36.5 3180 134 95 59 98 57 2.06
4月28日 5:33 63.95 16.8 0 10.5 1 50.45 0 79 1 42 1440 1 2.8 0 56.7 22.1 36.7 2950 118 79 60 99 67 5.08
4月29日 5:26 64.2 17 0 10.5 1 50.5 0 78 1 42 1442 1 2.8 0 56.9 22.2 36.4 2680 114 81 59 99 61 5.29
4月30日

















2360





5月1日

















3170





前の月  次の月
ダイエットトップ