2021/6/4


なんと、足治ったつもりなんですが、なんか先週から、ツレてるというか、、、違和感が、、、まさかコロナかなぁ、、、
なんか色々移動も多くて、、



ちょっと小さくしすぎたけど、判別できるのでよしとする。HDDの節約。
なんとなーく、筋肉はもどってきたっぽいかな。。。理由は不明だが。。。



kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 筋肉点数 評価 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 水分 BMI もえやすさ
血圧





標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0


>1400 -2~+2 2.5


-2~+2
SPO2
5月1日

















3170





5月2日

















2500





5月3日

















3300





5月4日 6:31 65.45 17.4 0 11 1 51.2 0 76 1 43 1465 1 2.8 0 57.4 22.6 36.6 2550 117 79 60 98 59 9.85
5月5日 5:27 65.3 18.4 0 11.5 1 50.55 0 78 1 44 1446 1 2.8 0 55.8 22.6 36.5 3300 110 81 55 99 54 7.38
5月6日 6:41 65.45 18.1 0 11 1 50.8 0 76 1 44 1453 1 2.8 0 56.2 22.6 36.7 3600 129 93 61 98 57 6.3
5月7日 5:50 64.95 18.3 0 11 1 50.3 0 74 1 44 1439 1 2.8 0 56.2 22.5 36.5 2500 125 84 55 98 56 7.47
5月8日 6:11 64.9 17.9 0 11 1 50.55 0 77 1 43 1445 1 2.8 0 56 22.5 36.9 2600 114 78 58 98 56 6.29
5月9日 17:06 64.95 16.8 0 10.5 1 51.2 0 69 0 42 1464 1 2.8 0 58.3 22.5 36.1 2750





5月10日 5:31 64.95 17.4 0 11 1 50.85 0 70 0 43 1453 1 2.8 0 56.9 22.5 36.5 3300 133 86 63 98 65 6.39
5月11日 5:36 65.15 18.5 0 11.5 1 50.3 0 71 0 44 1439 1 2.8 0 55.7 22.5 36.3 3170 133 87 53 98 53 4
5月12日 5:31 64.4 17.3 0 10.5 1 50.5 0 73 1 43 1442 1 2.8 0 56.6 22.3 36.5 3120 114 77 56 98 57 7.13
5月13日 5:32 64.25 17 0 10.5 1 50.55 0 75 1 42 1444 1 2.8 0 56.6 22.2 36.5 3320 118 81 59 99 60 6.71
5月14日 5:58 64.1 17.1 0 10.5 1 50.4 0 74 1 42 1438 1 2.8 0 56.6 22.2 36.5 2920 105 70 60 99 57 5.69
5月15日 5:47 63.45 16 0 10 1 50.5 0 77 1 42 1441 1 2.8 0 57.3 22 36.5 2300 103 70 66 99 63 5.93
5月16日 6:22 64.15 16.9 0 10.5 1 50.55 0 79 1 42 1443 1 2.8 0 56.8 22.2 36.5 3500 109 77 61 99 59 .6.90
5月17日 5:45 64.7 17.4 0 11 1 50.65 0 81 1 43 1448 1 2.8 0 56.7 22.4 36.7 2900 119 85 68 98 55 6.39
5月18日 5:41 64.15 17.2 0 10.5 1 50.35 0 80 1 43 1438 1 2.8 0 56.8 22.2 36.5 2920 100 70 65 98 65 6.27
5月19日 5:24 64.35 17.3 0 10.5 1 50.45 0 80 1 43 1442 1 2.8 0 56.9 22.3 36.5 2840 107 71 62 98 60 6.74
5月20日 5:19 64.2 17.5 0 10.5 1 50.25 0 81 1 43 1435 1 2.8 0 56.2 22.2 36.4 2720 116 72 56 99 56 6.78
5月21日 5:40 64.05 16.2 0 10 1 50.9 0 82 1 42 1453 1 2.8 0 57.6 22.2 36.7 3100 110 74 62 99 60 6.22
5月22日 8:41 63.36 16.3 0 10 1 50.3 0 83 1 42 1434 1 2.8 0 56.7 21.9 36.6 3100 95 59 59 98 60 7.39
5月23日 6:06 64.15 17.5 0 10.5 1 50.2 0 81 1 43 1433 1 2.8 0 56.2 22.2 36.5 3050 110 71 56 98 56 6.26
5月24日 5:37 64.8 17.3 0 11 1 6.25 0 81 1 43 1452 1 2.8 0 57 22.4 36.7 3080 115 74 60 99 60 5.27
5月25日 5:15 64.75 17.4 0 11 1 50.7 0 80 1 43 1449 1 2.8 0 57 22.4 36.7 2760 112 74 55 99 56 10.1
5月26日 5:34 64.25 16.6 0 10.5 1 50.8 0 83 1 42 1450 1 2.8 0 57.1 22.2 36.4 2930 111 76 62 99 60 7.39
5月27日 5:28 63.85 17.4 0 10.5 1 50 0 83 1 43 1428 1 2.7 0 56.1 22.1 36.4 2950 118 83 58 98 58 6.62
5月28日 5:08 63.8 17.2 0 10.5 1 50.1 0 84 1 43 1430 1 2.8 0 55.9 22.1 36.2 2250 112 77 59 98 63 7.14
5月29日 6:05 63.6 16.5 0 10 1 50.35 0 82 1 42 1436 1 2.8 0 57 22 36.4 2670 99 66 66 99 65 10.5
5月30日

















3400





5月31日 5:30 64.3 16.5 0 10.5 1 50.9 0 80 1 42 1453 1 2.8 0 57.6 22.2 36.7 2950 118 77 58 98 60 7.14
6月1日 5:24 64.05 17 0 10.5 1 50.4 0 80 1 42 1440 1 2.8 0 56.9 22.2 36.5 2940 115 78 56 99 59 8.68


前の月  次の月
ダイエットトップ