2021/7/8


少し体が戻ったか、、、でもきのせいでしょうね、、、





kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 筋肉点数 評価 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 水分 BMI もえやすさ
血圧





標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0


>1400 -2~+2 2.5


-2~+2
SPO2
6月1日 5:24 64.05 17 0 10.5 1 50.4 0 80 1 42 1440 1 2.8 0 56.9 22.2 36.5 2940 115 78 56 99 59 8.68
6月2日

















2250





6月3日 5:41 63.95 16.1 0 10 1 50.9 0 81 1 42 1453 1 2.8 0 57.8 22.1 36.5 2660


99 74 10
6月4日 5:28 63.75 17 0 10.5 1 50.15 0 83 1 42 1431 1 2.8 0 56.4 22.1 36.2 2390 114 78 57 99 60 5.79
6月5日 6:30 63.85 17.4 0 10.5 1 50 0 84 1 43 1427 1 2.7 0 55.9 22.1 36.3 2730 107 75 60 98 60 7.23
6月6日 7:56 64 18.3 0 11 1 49.6 0 82 1 44 1416 1 2.7 0 55.3 22.1 36.6 2500 91 57 57 99 53 7.7
6月7日 5:45 64.6 16.9 0 10.5 1 50.9 0 81 1 42 1454 1 2.8 0 57.4 22.4 36.8 2650 116 81 66 98 68 8.74
6月8日 5:45 63.7 16.7 0 10.5 1 50.25 0 81 1 42 1435 1 2.8 0 57.2 22 36.6 3100 106 73 60 99 61 7.41
6月9日 5:35 63.4 17.1 0 10.5 1 49.85 0 83 1 42 1422 1 2.7 0 56.3 21.9 36.3 2250 117 86 57 99 58 5.23
6月10日 5:21 63.4 17.6 0 10.5 1 49.5 0 81 1 43 1413 1 2.7 0 55.9 21.9 36.4 2480 127 86 58 99 59 5.44
6月11日

















2700





6月12日

















2620





6月13日 6:30 64.5 17 0 10.5 1 50.75 0 80 1 42 1450 1 2.8 0 57.3 22.3 36.8 3250 108 76 53 98 55 7.76
6月14日 5:35 64.65 17.3 0 11 1 50.65 0 77 1 43 1448 1 2.8 0 56.9 22.4 36.7 2800 117 79 55 99 55 9.08
6月15日 5:32 64.45 17.9 0 11 1 50.2 0 75 1 43 1434 1 2.8 0 56.3 22.3 36.3 3280 111 75 55 99 54 10.6
6月16日 5:40 63.9 16.6 0 10.5 1 50.5 0 77 1 42 1442 1 2.8 0 57 22.1 36.6 3350 112 78 62 99 63 7.33
6月17日 5:24 63.4 16.8 0 10.5 1 50.05 0 79 1 42 1427 1 2.8 0 56.5 21.9 36.5 3130 113 83 57 98 57 6.52
6月18日 5:31 63.95 17 0 10.5 1 50.3 0 80 1 42 1436 1 2.8 0 56.6 22.1 36.7 3700 104 71 60 98 63 7.77
6月19日 5:45 63.6 17.1 0 10.5 1 50 0 81 1 42 1426 1 2.7 0 56.1 22 36.5 2810 101 72 57 99 59 7.61
6月20日

















3150





6月21日 5:33 64.65 17.2 0 10.5 1 50.75 0 83 1 42 1450 1 2.8 0 56.8 22.4 36.7 2750 134 93 65 99 66 13.9
6月22日 5:45 64.05 17.8 0 11 1 49.9 0 83 1 43 1425 1 2.7 0 55.9 22.2 36.4 2290 125 90 60 98 62 4.99
6月23日 5:21 64.15 17 0 10.5 1 50.45 0 84 1 42 1441 1 2.8 0 56.8 22.2 36.5 3060 124 94 65 99 68 9
6月24日 5:17 64 17.8
11 1 49.85 0 85 1 43 1424 1 2.7 0 55.6 22.1 36.5 2520 120 86 62 98 60 3.91
6月25日 5:30 63.8 16.7 0 10.5 1 50.35 0 85 1 42 1438 1 2.8 0 56.8 22.1 36.4 2870 114 76 62 99 63 6.22
6月26日 5:27 63.5 17.1 0 10.5 1 49.9 0 85 1 42 1424 1 2.7 0 56.2 22 36.7 2780 105 71 64 99 58 8.83
6月27日 5:36 64 17.6 0 10.5 1 50 0 84 1 43 1428 1 2.7 0 55.9 22.1 36.6 3100 102 70 57 99 60 7.65
6月28日 5:40 64.35 17.5 0 11 1 50.3 0 83 1 43 1437 1 2.8 0 56.2 22.3 36.8 3300 117 88 65 99 61 7.23
6月29日 5:38 63.85 16.9 0 10.5 1 50.3 0 83 1 42 1436 1 2.8 0 56.7 22.1 36.7 2780 106 78 57 98 58 7.02
6月30日 5:25 63.8 16.9 0 10.5
50.25 0 84 1 42 1434 1 2.8 0 56.6 22.1 36.6 3030 109 75 63 99 60 6.85
7月1日 5:31 63.75 16.9 0 10.5 1 50.2 0 83 1 42 1433 1 2.8 0 56.8 22.1 36.6 3200 100 65 64 99 68 10.7

前の月  次の月
ダイエットトップ