2021/8/4


まじ体が戻り傾向な感じ。なんでだろ、、、
やっぱかまないと。
ダイエット始めて、「よく噛む」をしていたのが、だんだん薄れていった頃、だんだん体が体脂肪や筋肉がうれしくない方向だったので、また意図して噛む努力を開始した成果!?



土日は結構はしりました。が、平日との差がないのは、平日よく歩いているからなんでしょうね。
これもきいてるのかな。
お昼はタンパク食だし。

あ、、、31日が何もないのは、この日は雨でずっと家にいたので、携帯は置きっぱだったからです。



kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 筋肉点数 評価 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 水分 BMI もえやすさ
血圧





標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0


>1400 -2~+2 2.5


-2~+2
SPO2
7月1日 5:31 63.75 16.9 0 10.5 1 50.2 0 83 1 42 1433 1 2.8 0 56.8 22.1 36.6 3200 100 65 64 99 68 10.7
7月2日 5:23 64 17.4 0 10.5 1 50.15 0 81 1 43 1431 1 2.8 0 56.5 22.1 36.7 3070 110 74 56 99 57 9.63
7月3日 5:15 63.55 17.4 0 10.5 1 49.8 0 82 1 43 1420 1 2.7 0 55.9 22 36.3 2850 106 70 53 99 56 6.23
7月4日 6:32 63.5 17.2 0 10.5 1 49.85 0 82 1 43 1422 1 2.7 0 56.1 22 36.8 3050 107 73 59 98 2 7.64
7月5日 5:41 63.4 16.5 0 10 1 50.2 0 81 1 42 1432 1 2.8 0 57.2 21.9 36.6 2900 118 78 66 98 65 6.18
7月6日 5:23 64.25 17.6 0 11 1 50.2 0 80 1 43 1434 1 2.8 0 56.3 22.2 36.5 2300 124 83 58 99 59 6.08
7月7日 5:04 63.85 17.3 0 10.5 1 50.05 0 81 1 43 1429 1 2.8 0 56.3 22.1 36.6 2640 114 77 65 99 64 9.11
7月8日 5:56 63.3 17.1 0 10.5 1 49.75 0 78 1 42 1419 1 2.7 0 56.8 21.9 36.6 2920 106 75 56 98 56 3.32
7月9日 5:41 63.3 17 0 10.5 1 49.8 0 80 1 42 1420 1 2.7 0 56.3 21.9 36.5 2790 104 77 56 99 60 6.09
7月10日 5:25 63.35 16.1 0 10 1 50.35 0 81 1 42 1436 1 2.8 0 57 21.9 36.6 3390 107 76 68 99 60 6.49
7月11日 6:32 64.1 17.2 0 10.5 1 50.3 0 81 1 43 1437 1 2.8 0 56.4 22.2 36.7 2800 110 81 56 9 56 7.82
7月12日 5:30 64.05 17 0 10.5 1 50.4 0 78 1 42 1439 1 2.8 0 56.9 22.2 36.7 2900 117 76 59 99 59 8.12
7月13日 5:19 64.25 16.7 0 10.5 1 50.75 0 78 1 42 1449 1 2.8 0 57.5 22.2 36.6 2710 111 81 57 98 54 7.83
7月14日 5:33 63.45 15.7 0 10 1 50.7 0 78 1 42 1446 1 2.8 0 58.1 22 36.6 2900 116 78 67 98 63 7.8
7月15日 5:31 63.8 16 0 10 1 50.8 0 78 1 42 1449 1 2.8 0 58.1 22.1 36.7 2840 112 74 64 99 63 7.11
7月16日 5:33 63.65 15.6 0 10 1 50.95 0 79 1 42 1453 1 2.8 0 58.3 22 36.8 2990 114 75 69 98 63 7.4
7月17日

















2380





7月18日

















2600





7月19日 5:43 64.4 17.5 0 11 1 50.35 0 76 1 43 1439 1 2.8 0 56.7 22.3 36.6 2600 114 80 54 99 57 7.6
7月20日 5:33 64.1 17.1 0 10.5 1 50.4 0 77 1 42 1439 1 2.8 0 57.1 22.2 36.6 2900 1210 84 59 98 61 6.18
7月21日 5:25 64.55 167 0 10.5 1 50.95 0 77 1 42 1456 1 2.8 0 57.6 22.3 36.7 3160 117 77 59 99 58 7.5
7月22日 5:14 63.95 16.4 0 10 1 50.7 0 79 1 42 1448 1 2.8 0 57.5 22.1 36.5 2800 123 88 69 99 61 7.37
7月23日 5:32 63.75 16.4 0 10 1 50.5 0 79 1 42 1441 1 2.8 0 57.3 22.1 36.7 2920 105 75 60 99 59 6.37
7月24日 5:38 64.15 16.7 0 10.5 1 50.65 0 78 1 42 1446 1 2.8 0 57.1 22.2 36.8 2910 115 79 66 99 65 11.5
7月25日 6:46 64.3 17.5 0 11 1 50.25 0 79 1 43 1436 1 2.8 0 56.2 22.2 36.7 3000 108 75 54 99 54 6.77
7月26日 5:23 64.7 17.6 0 11 1 50.55 0 76 1 43 1444 1 2.8 0 56.5 22.4 36.7 3250 122 87 56 98 60 7.48
7月27日 5:42 63.9 17.1 0 10.5 1 50.25
76 1 42 1434 1 2.8 0 56.9 22.1 36.6 2520 12 85 59 99 62 6.62
7月28日 5:25 63.2 15.8 0 10 1 50.45 0 78 1 42 1438 1 2.8 0 57.7 21.9 36.5 2850 108 75 79 98 70 10.3
7月29日 5:45 63.15 167 0 10 1 49.85 0 80 1 42 1422 1 2.7 0 56.4 21.9 36.4 2620 109 78 64 99 64 6.04
7月30日 5:30 63.3 16.7 0 10 1 50 0 81 1 42 1426 1 2.7 0 56.4 21.9 36.4 3100 110 76 59 99 57 6.46
7月31日 6:01 63.05 16.3 0 10
50.05 0 82 1 42 1426 1 2.8 0 56.7 21.8 36.5 2975 102 73 62 99 62 7.7
8月1日 5:22 63.25 18.3 0 10.5 1 49 0 85 1 44 1398 1 2.7 0 54.6 21.9 36.3 3200 108 76 60 99 57 6.11


前の月  次の月
ダイエットトップ