2021/9/4


とりあえずけいこうはいいかな。まだ脂肪がおおいですが


この棒グラフは携帯の縦になってるのを吸い上げて編集してるんですが、手間を省くためにこうしました。



kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 筋肉点数 評価 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 水分 BMI もえやすさ
血圧





標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0


>1400 -2~+2 2.5


-2~+2
SPO2
8月1日 5:22 63.25 18.3 0 10.5 1 49 0 85 1 44 1398 1 2.7 0 54.6 21.9 36.3 3200 108 76 60 99 57 6.11
8月2日 5:28 63.2 18 0 10.5 1 49.1 0 86 1 44 1401 1 2.7 0 55.1 21.9 36.7 2450 110 80 59 99 63 3.31
8月3日

















2550





8月4日 5:43 63.7 16.5 0 10 1 50.45 0 85 1 42 1440 1 2.8
57.4 22 36.9 3040 114 80 70 98 72 10.5
8月5日 5:43 63.75 16.2 0 10 1 50.65 0 84 1 42 1445 1 2.8 0 57.9 22.1 36.5 3200 98 71 70 99 78 8.44
8月6日 5:36 62.65 16.1 0 10 1 49.85 0 84 1 42 1420 1 2.7 0 57.2 21.7 36.4 3160 111 75 55 99 55 5.52
8月7日 5:42 62.95 17.1 0 10.5 1 49.45 0 82 1 43 1410 1 2.7 0 56.4 21.8 36.2 3320 109 79 52 99 52 6.52
8月8日 6:20 63.75 17.2 0 10.5 1 50.05 0 82 1 3 1428 1 2.8 0 56.2 22.1 36.5 3620 115 80 58 98 55 6.64
8月9日 7:05 63.8 17.3 0 10.5 1 50.05 0 81 1 43 1428 1 2.8 0 56.2 22.1 36.5 3050 106 76 57 99 54 7.99
8月10日 6:21 63.85 17.8 0 11 1 49.75 0 81 1 43 1420 1 2.7 0 55.7 22.1 36.7 3150 105 73 58 99 59 5.23
8月11日 5:44 64.3 17.3 0 10.5 1 50.4 0 81 1 43 1440 1 2.8 0 56.6 22.2 36.5 2950 119 87 52 99 55 6.64
8月12日 7:10 64.2 17.4 0 10.5 1 50.25 0 78 1 43 1435 1 2.8 0 56.5 22.2 36.6 2330 109 75 51 99 50 11.1
8月13日 7:44 63.85 17.8 0 10.5 1 49.75 0 79 1 43 1420 1 2.7 0 55.7 22.1 36.7 3250 118 83 57 99 54 7.21
8月14日 7:26 63.55 17.1 0 10.5 1 49.95 0 80 1 42 1426 1 2.7 0 56.4 22 36.6 2520 117 83 55 98 54 6.93
8月15日 6:47 64.15 17.5 0 10.5 1 50.15 0 79 1 43 1433 1 2.8 0 56.3 22.2 36.6 2720 120 89 65 99 64 10.2
8月16日 5:49 63.65 17.5 0 10.5 1 49.8 0 78 1 43 1421 1 2.7 0 56.1 22 36.3 2550





8月17日 5:47 63.1 17 0 10.5 1 49.65 0 78 1 42 1415 1 2.7 0 56.4 21.8 36.5 2170 136 90 58 98 54 6.79
8月18日 4:48 63.2 17.5 0 10.5 1 49.45 0 81 1 43 1410 1 2.7 0 55.7 21.9 36.2 2620 117 81 53 98 53 6.38
8月19日 5:45 63.2 17.1 0 10.5 1 49.7 0 83 1 42 1417 1 2.7 0 56 219 36.4 2950 114 79 57 98 57 6.53
8月20日 5:37 63.05 17.3 0 10.5 1 49.45 0 84 1 43 1410 1 2.7 0 55.8 21.8 36.3 2980 115 79 58 98 60 7.22
8月21日 6:21 63.25 17.9 0 10.5 1 49.25 0 83 1 44 1405 1 2.7 0 55.3 21.9 36.1 2730 107 77 54 98 57 5.03
8月22日 6:56 63.15 17.5 0 10.5 1 49.35 0 82 1 43 1408 1 2.7 0 55.7 21.9 36.7 3000 106 78 58 99 56 6.67
8月23日 5:34 63.3 16.8 0 10 1 49.95 0 82 1 42 1424 1 2.7 0 56.8 21.9 36.5 3150 121 80 59 98 63 6.33
8月24日 5:38 63.05 17.8 0 10.5 1 49.1 0 82 1 44 1401 1 2.7 0 55.3 21.8 36.4 2500 116 85 53 99 54 6.78
8月25日 5:42 62.9 17.4 0 10.5 1 49.25 0 83 1 43 1404 1 2.7 0 55.6 21.8 36.4 2700 116 81 53 99 54 7.01
8月26日 5:28 62.6 17.1 0 10 1 49.2 0 82 1 43 1403 1 2.7 0 56.1 21.7 36.5 2900 114 83 61 98 60 6.56
8月27日 5:40 62.95 16.3 0 10 1 49.95 0 83
42 1424 1 2.7 0 56.8 21.8 36.6 3100 119 81 61 98 60 7.7
8月28日 5:31 62.95 16.9 0 10 1 49.6 0 83 1 42 415 1 2.7 0 6.5 21.8 36.6 2600 117 79 53 99 57 7.37
8月29日 5:59 62.6 16.1 0 10 1 49.8 0 85 1 42 1419 1 2.7 0 56.8 21.7 36.4 2250 113 82 61 98 57 8.25
8月30日 5:24 62.6 16.7 0 10 1 49.45 0 84 1 42 1409 1 2.7 0 56.4 21.7 36.7 2350 121 89 59 99 58 7.05
8月31日 5:33 63.35 17.1 1 10.5 1 49.75 0 83 1 3 1419 1 2.7 0 56.5 21.9 36.5 2900 115 79 56 99 53 8.5
9月1日 5:33 63.05 16.6 0 10 1 49.85 0 84 1 2 1421 1 2.7 0 56.7 21.8 36.5 2780 109 74 54 99 54 7.21


前の月  次の月
ダイエットトップ