2021/10/6


とりあえずけいこうはいいかな。まだ脂肪がおおいですが


内臓脂肪が10未満の日が増えてきました。
ところで今日、気づいたんですが、HTMLのタグの閉じ方を間違ってることが判明。
いつも前の月のをコピーして、テーブルを消して新しいテーブルを流し込む、ってやってるんですが、そのとき、body閉じとaddress明けも一緒に消した時があったらしい。
そしてその後はずっとないまんまだった。きづかんなぁ、、、そりゃまぁ、あまり関係ないしなぁ。。。(しかもhtmlはパース型だから、下の方のミスなんて影響ないし)
なんと2016年9月から5年間も!!、でした




kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 筋肉点数 評価 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 水分 BMI もえやすさ
血圧





標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0


>1400 -2~+2 2.5


-2~+2
SPO2
9月1日 5:33 63.05 16.6 0 10 1 49.85 0 84 1 2 1421 1 2.7 0 56.7 21.8 36.5 2780 109 74 54 99 54 7.21
9月2日 5:33 62.5 16.7 0 10 1 49.35 0 85 1 42 1406 1 2.7 0 56.2 21.6 36.4 2980 101 70 57 98 62 6.81
9月3日 5:40 62.5 16.2 0 10 1 49.65 0 84 1 42 1414 1 2.7 0 56.9 21.6 36.5 2970 101 79 55 98 54 7.65
9月4日 6:48 62.45 16.3 0 10 1 49.55
85 1 42 1411 1 2.7 0 56.5 21.6 36.2 3070 93 73 57 98 64 6.44
9月5日 7:01 63 17.6 0 10.5 1 49.2 0 86
43 1403 1 2.7 0 55.2 21.8 36.5 2700 98 69 56 98 56 7.73
9月6日 5:27 62.85 17.5 0 10.5 1 49.15 0 83 1 43 1401 1 2.7 0 55.8 21.7 36.6 3100 105 76 61 98 59 6.25
9月7日 5:40 63.05 17.1 0 10.5 1 49.55 0 84 1 43 1413 1 2.7 0 56.4 21.8 36.4 2725 104 72 63 98 60 7.12
9月8日 5:42 63.1 16.8 0 10 1 49.8 0 83 1 42 1419 1 2.7 0 56.7 21.8 36.7 2790





9月9日 5:37 62.4 16.7 0 10 1 49.25 0 84 1 42 1404 1 2.7 0 56.3 21.6 36.4 2880 114 84 64 98 63 4.78
9月10日 5:31 62.8 16.6 0 10 1 49.65 0 83 1 42 1414 1 2.7 0 56.7 21.7 36.3 2970 107 75 60 98 59 5.43
9月11日 6:30 63.2 17.2 0 10.5 1 49.65 0 83 1 43 1436 1 2.7 0 56.1 21.9 36.3 3550 110 77 60 98 57 7.03
9月12日 7:07 63.45 17.4 0 10.5 1 49.7 0 81 1 43 1418 1 2.7 0 56.2 22 36.8 2500 113 77 58 99 57 7.71
9月13日 6:07 63.2 17.7 0 10.5 1 49.3 0 82 1 43 1406 1 2.7 0 55.6 21.9 36.8 2800 117 86 58 98 59 7.18
9月14日 5:40 63.45 17.8 0 10.5 1 49.45 0 81 1 43 1411 1 2.7 0 55.7 22 36.6 2820 110 78 57 99 57 8.46
9月15日 4:46 62.75 17 1 10 1 49.35 0 81 1 42 1407 1 2.7 0 56.4 21.7 36.5 2480 120 87 55 99 57 4.57
9月16日 5:35 62.4 16.2 0 10 1 49.55 0 83 1 42 1411 1 2.7 0 56.6 21.6 36.4 3010 100 72 63 98 62 6.43
9月17日 5:28 62.35 16.5 0 10 1 49.35 0 84 1 42 1405 1 2.7 0 56 21.6 36.3 2600 101 75 65 99 63 5.82
9月18日 6:13 61.7 15.6 0 9.5 0 49.4 0 85 1 42 1405 1 2.7 0 57.1 21.3 36.5 2110 98 72 62 99 65 5.66
9月19日 8:10 62.7 17.8 0 10.5 1 48.85 0 84 1 44 1392 1 2.7 0 55.1 21.7 36.3 3450 91 59 55 99 57 7.12
9月20日 5:32 63.1 17.7 0 10.5 1 49.25 0 84 1 43 1404 1 2.7 0 55.5 21.8 36.3 3100 110 79 57 99 60 7.75
9月21日 5:12 62.45 17.3 0 10 1 48.95 0 84 1 43 1395 1 2.7 0 55.9 21.6 36.2 2470 102 83 55 99 58 3.52
9月22日 5:43 62.45 17.1 0 10 1 49.05 0 85 1 43 1398 1 2.7 0 55.9 21.6 36.5 2570 110 81 65 99 65 4.39
9月23日 5:39 62.45 16.6 0 10 1 49.4 0 85 1 42 1407 1 2.7 0 56.4 21.6 36.3 2540 111 79 59 99 60 6.64
9月24日 5:58 62.05 16.3 0 9.5 0 49.25 0 83 1 42 1402 1 2.7 0 56.9 21.5 36.4 2740 100 70 62 99 61 6.21
9月25日 7:04 61.95 16.1 0 9.5 0 49.3 0 85 1 42 1403 1 2.7 0 56.6 21.4 36.5 2770 100 69 65 99 65 9.14
9月26日 5:44
















2800





9月27日 5:46 63.5 17.3 0 10.5 1 49.75 0 82 1 43 1420 1 2.7 0 56.4 22 36.4 2450 117 85 53 99 53 6.77
9月28日 5:35 62.6 16.9 0 10 1 49.35 0 83 1 42 1406 1 2.7 0 56.2 21.7 36.3 2430 107 74 53 98 61 4.91
9月29日 5:46 62.5 17.4 0 10.5 1 48.95 0 84 1 43 1395 1 2.7 0 55.4 21.6 36.4 2610 114 83 60 98 67 6.68
9月30日 5:42 62.1 16.1 0 9.5 0 49.4 0 84 1 42 1406 1 2.7 0 56.8 21.5 36.4 2570 122 88 59 99 64 8.87
10月1日 5:41 61.6 16.4 0 9.5 0 48.8 0 86 1 42 1389 1 2.7 0 55.9 21.3 36.1 2980 103 76 59 99 65 7.32


前の月  次の月
ダイエットトップ