2022/11/4


なんかもどってる???もしかして。
でも、さいきんは、ずっと動かず座りっぱなしの時間が多いんで、なんら改善する要素はないんですが。
唯一、歯医者が遠いので、そこの往復が稼いでいるといえばいえるんですけども、、、





kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 BMI もえやすさ
血圧





標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0
>1400 -2~+2 2.5

-2~+2
SPO2
10月1日 7:04 63.3 18.1 0 11 1 49.15 0 44 1401 1 2.7 0 21.9 36.5 2300 122 75 55 97 54 10.8
10月2日 9:32 63 18.2 0 11 1 48.85 0 45 1392 1 2.7 0 21.8 36.6 2200 131 88 56 98 53 5.7
10月3日 6:32 63.85 17.7 0 11 1 49.8 0 44 1421 1 2.7 0 22.1 36.6 2200 127 94 64 99 62 8.56
10月4日 6:04 63.85 17 0 10.5 1 50.25 0 43 1433 1 2.8 1 22.1 36.9 2200 123 89 66 98 67 12
10月5日 6:45 63.75 17 0 10.5 1 50.15 0 43 1431 1 2.8 0 22.1 36.9 1700 132 87 62 98 65 7.19
10月6日 5:48 63.5 17.6 0 11 1 49.55 0 44 1414 1 2.7 0 22 36.7 1500 116 77 62 98 62 5.71
10月7日 5:58 63.15 17.3 0 10.5 1 49.55 0 43 1412 1 2.7 0 21.9 36.6 1850 126 80 63 97 63 6
10月8日 12:17 62.3 16.5 0 10 1 49.35 0 43 1404 1 2.7 0 21.6 36.3 2400 106 63 81 98 83 8.24
10月9日 6:41 62.8 17.2 0 10.5 1 49.3 0 43 1405 1 2.7 0 21.7 36.7 3150 132 82 60 97 58 11.3
10月10日 6:51 63.25 17.5 0 10.5 1 49.45 0 44 1410 1 2.7 0 21.9 36.7 2850 122 89 60 98 61 5.48
10月11日 5:47 64.15 18 0 11 1 49.9 0 44 1424 1 2.7 0 22.2 36.5 2950 130 80 56 98 55 10.9
10月12日 6:23 63.7 18 0 11 1 49.55 0 44 1413 1 2.7 0 22 36.7 2350 120 75 53 98 54 11.5
10月13日 5:54 63.45 18 0 11 1 49.35 0 44 1407 1 2.7 0 22 36.5 2550 121 81 56 97 55 10.5
10月14日 5:47 63.55 17.5 0 10.5 1 49.75 0 43 1418 1 2.7 0 22 36.7 2400 125 82 62 97 62 11.3
10月15日 8:43 63.65 17 0 10.5 1 50.1 0 43 1429 1 2.8 0 22 37 2700 132 78 62 97 59 9.74
10月16日 6:29 63.4 17.2 0 10.5 1 49.75 0 43 1419 1 2.7 0 21.9 36.7 2870 115 75 54 98 56 10.6
10月17日 5:43 63.8 18.2 0 11 1 49.5 0 44 1412 1 2.7 0 22.1 36.7 2950 129 84 58 98 67 4
10月18日 5:43 64.1 18.3 0 11 1 49.65 0 45 1417 1 2.7 0 22.2 36.7 2950 120 73 53 98 53 11
10月19日 6:17 64.05 18.2 0 11 1 49.7 0 44 1418 1 2.7 0 22.2 36.7 2100 116 80 60 97 57 6.06
10月20日 6:10 63.4 17.4 0 10.5 1 49.65 0 43 1416 1 2.7 0 21.9 36.7 2700 117 83 55 98 55 6.93
10月21日 6:14 62.7 17.9 0 10.5 1 48.75 0 44 1390 1 2.7 0 21.7 36.6 2450 128 88 58 98 57 5.42
10月22日 6:23 62.15 17.8 0 10.5 1 48.45 0 44 1379 1 2.7 0 21.5 36.4 2100 118 82 51 97 49 6.5
10月23日 6:57 62.35 16.5 0 10 1 49.4 0 43 1405 1 2.7 0 21.6 36.8 3400 115 71 59 98 54 12.7
10月24日 6:15 62.8 17.4 0 10.5 1 49.15 0 44 1400 1 2.7 0 21.7 36.5 2800 122 76 48 97 51 10.1
10月25日 5:49 62.85 16.2 0 10 1 49.9 0 43 1421 1 2.7 0 21.7 36.4 2000 124 77 66 97 66 18
10月26日 6:26 63.75 17.3 0 10.5 1 50 0 43 1426 1 2.7 0 22.1 36.6 3250 117 79 55 97 52 7.08
10月27日 7:50 62.7 16.4 0 10 1 49.65 0 43 1414 1 2.7 0 21.7 36.4 2700 119 89 63 99 64 6.64
10月28日 5:47 62.7 17.5 0 10.5 1 49.05 0 44 1397 1 2.7 0 21.7 36.4 2700 118 83 58 99 57 3.25
10月29日 8:26 62.2 16.1 0 10 1 49.45 0 43 1407 1 2.7 0 21.5 36.8 2450 114 84 68 98 66 5.27
10月31日 5:36 63.1 17.3 0 10.5 1 49.45 0 43 1409 1 2.7 0 21.8 36.4 2700 126 87 60 97 61 11
11月1日 5:38 64 17.4 0 11 1 50.1 0 43 1430 1 2.8 0 22.1 36.6 3200 128 90 55 99 57 8.17


前の月  次の月
ダイエットトップ