2024/5/5


入院しちゃって更新わすれてました。次月にまとめてます





kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 BMI もえやすさ
血圧





標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0
>1400 -2~+2 2.5

-2~+2
SPO2
3月1日 5:33 61.75 16.3 0 10 1 49 0 45 1392 1 2.7 0 21.4 36.6 0 136 94 56 98 60 0.88
3月2日 6:29 61 16.5 0 10 1 48.3 0 45 1370 1 2.7 0 21.1 36.6 2350 123 83 55 98 57 4.36
3月3日 7:27 61.1 18.1 0 10.5 1 47.4 4 46 1347 1 2.6 0 21.1 36.3 2900 123 82 54 98 62 1.76
3月4日 5:22 61.7 15.9 0 10 1 49.15 0 45 1396 1 2.7 0 21.3 36.3 3000 131 88 55 97 57 5.66
3月5日 5:25 61.4 17.9 0 10.5 1 47.75 0 45 1357 1 2.6 0 21.2 36.3 2500 136 96 53 98 59 0.68
3月6日 5:13 61.4 16.5 0 10 1 48.6 0 45 1379 1 2.7 0 21.2 36.3 2550 119 79 58 99 61 1.59
3月7日 5:14 61.7 17 0 10.5 1 48.5 0 45 1378 1 2.7 0 21.3 36.4 2300 124 84 61 99 62 2
3月8日 5:29 61.45 15.8 0 10 1 49.05 0 45 1392 1 2.7 0 21.3 36.3 2500 115 83 56 98 60 2.04
3月9日 7:03 61.5 17 0 10.5 1 48.4 0 45 1375 1 2.7 0 21.3 36.4 2550 125 90 54 99 55 1.11
3月10日 6:20 61.9 17.2 0 10.5 1 48.6 0 45 1381 1 2.7 0 21.4 36.7 3550 132 87 53 99 52 1.13
3月11日 5:29 61.95 17.7 0 10.5 1 48.35 0 45 1374 1 2.7 0 21.4 36.4 2800 141 92 51 98 54 0.91
3月12日 5:21 61.55 17.2 0 10.5 1 48.35 0 45 1373 1 2.7 0 21.3 36.4 2800 136 92 51 98 54 1.06
3月13日 5:31 62.25 17.4 0 10.5 1 48.75 0 45 1386 1 2.7 0 21.5 36.2 2800 121 78 59 98 61 2.58
3月14日 5:42 61.75 16 0 10 1 49.2 0 45 1397 1 2.7 0 21.4
2000





3月15日 5:21 61.8 16.9 0 10.5 1 48.65 0 45 1383 1 2.7 0 21.4 36.5 2800 128 86 54 97 56 0.5
3月16日 6:49 61.2 16.4 0 10 1 48.5 0 45 1377 1 2.7 0 21.2 36.7 2300 114 88 58 98 58 5.05
3月17日 5:54 61.25 16.2 0 10 1 48.65 0 45 1381 1 2.7 0 21.2 36.3 2680 116 81 51 98 53 0.58
3月18日 5:26 61.4 16.2 0 10 1 48.75 0 45 1384 1 2.7 0 21.2 36.5 3050 128 88 55 99 60 5.49
3月19日 5:07 61.5 17.3 0 10.5 1 48.2 0 45 1370 1 2.7 0 21.3 36.5 2450 122 82 52 99 55 0.74
3月20日 5:12 61.8 17.2 0 10.5 1 48.5 0 45 1379 1 2.7 0 21.4 36.4 2750 137 92 56 98 58 1.01
3月21日 5:24 61.55 16.8 0 10 1 48.55 0 45 1379 1 2.7 0 21.3 36.6 2500 124 85 56 98 61 4.84
3月22日 5:23 62.05 17.5 0 10.5 1 48.55 0 45 1380 1 2.7 0 21.5 36.4 2000 134 90 52 98 51 0.78
3月23日 5:58 61.85 16.4 0 10 1 49.05 0 45 1393 1 2.7 0 21.4 36.5 2400 119 86 57 98 61 5.87
3月24日 6:12 61.8 17.1 0 10.5 1 48.55 0 45 1380 1 2.7 0 21.4 36.6 2750 117 83 55 97 57 7.54
3月25日 5:23 61.7 17.2 0 10.5 1 48.45 0 45 1377 1 2.7 0 21.3 36.5 2850 132 95 60 97 61 7.25
3月26日 5:21 61.85 17.1 0 10.5 1 48.6 0 45 1381 1 2.7 0 21.4 36.7 2600 112 77 60 98 62 6.02
3月27日 5:26 61.65 15.8 0 10 1 49.2 0 45 1397 1 2.7 0 21.3 36.5 2400 121 86 57 96 60 5.3
3月28日 5:19 61.45 16 0 10 1 48.95 0 45 1390 1 2.7 0 21.3 36.4 2350 117 85 59 98 62 5.63
3月29日 5:12 61.7 15.6 0 10 1 49.35 0 45 1401 1 2.7 0 21.3
2600





3月30日 5:16 61.7 16.8 0 10.5 1 48.7 0 45 1383 1 2.7 0 21.3 36.7 3200 120 81 54 98 53 3.52
3月31日 6:15 62.55 17.5 0 11 1 48.95 0 45 1392 1 2.7 0 21.6 36.3 2950 116 83 54 97 56 4.75
4月1日 5:15 62.55 16.5 0 10.5 1 49.55 0 45 1408 1 2.7 0 21.6 36.5 2900 136 88 54 98 56 10.8


前の月  次の月
ダイエットトップ