2024/3/2


内視鏡の後、体重が落ち着いています。でも、なぜか屁の出方がかわった。。。腸内環境かな・・・



しばらくなんとか維持しよう。



kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 BMI もえやすさ
血圧





標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0
>1400 -2~+2 2.5

-2~+2
SPO2
2月1日 5:24 61.25 17.2 0 10.5 1 48.1 0 45 1365 1 2.6 0 21.2 36.1 2250 136 90 51 99 54 0.52
2月2日 5:23 61.35 16.9 0 10 1 48.3 0 45 1372 1 2.7 0 21.2 36.5 2700 128 84 51 98 60 0.63
2月3日 5:46 61.5 16.4 0 10 1 48.7 0 45 1383 1 2.7 0 21.3 36.3 2600 120 82 58 98 60 2.08
2月4日 7:32 61.8 17.7 0 10.5 1 48.2 0 45 1370 1 2.7 0 21.4 36.5 2080 118 82 58 98 62 1.6
2月5日 5:23 62.5 16.5 0 10 1 49.45 0 45 1409 1 2.7 0 21.6 36.6 2550 130 87 59 98 66 1.84
2月6日 5:31 62.2 16.1 0 10 1 49.45 0 45 1406 1 2.7 0 21.5 36.4 2200 122 80 57 98 60 2.58
2月7日 5:28 62.2 16.7 0 10.5 1 49.15 0 45 1397 1 2.7 0 21.5 36.5 3000 118 79 57 97 58 1.83
2月8日 5:20 61.8 16.1 0 1 1 49.15 0 45 1396 1 2.7 0 21.4 36.2 2100 121 87 52 98 58 0.78
2月9日 5:22 61.5 16.2 0 10 1 48.85 0 45 1387 1 2.7 0 21.3 36.3 2200 133 96 55 98 56 0.67
2月10日 6:03 61.3 17.4 0 10.5 1 48 0 45 1380 1 2.6 0 21.2 36.4 2600 117 82 56 99 61 4.07
2月11日 7:05 61.65 17.3 0 10.5 1 48.35 0 45 1373 1 2.7 0 21.3 36.5 2750 128 90 56 99 58 1.06
2月12日 6:16 62.2 17.9 0 11 1 48.4 0 4 1376 1 2.7 0 21.5 36.3 2450 139 92 54 98 57 6.7
2月13日 5:26 61.2 17.1 0 10.5 1 48.05 0 45 1365 1 2.6 0 21.2 36.5 2550 134 84 56 98 57 9.18
2月14日 5:23 61.6 19 0 11 1 47.3 0 47 1345 1 2.6 0 21.3 36.5 2650 126 87 57 99 57 2.9
2月15日 5:21 61.75 16.4 0 10 1 48.95 0 45 1391 1 2.7 0 21.4 36.7 2765 121 79 55 98 56 2.99
2月16日 5:17 61.75 16.5 0 10 1 48.9 0 45 1389 1 2.7 0 21.4 36.2 2500 128 83 52 99 63 3.36
2月17日 7:18 61.2 16.1 0 10 1 48.7 0 45 1382 1 2.7 0 21.2 36.2 2700 108 77 53 98 55 2.49
2月18日 6:30 61.95 16.2 0 10 1 49.2 0 45 1398 1 2.7 0 21.4 36.5 2750 123 80 49 97 52 6.52
2月19日 5:17 61.1 16.1 0 10 1 48.6 0 45 1380 1 2.7 0 21.1 36.4 2200 124 84 54 98 59 8.85
2月20日 5:25 61.45 17.1 1 10.5 1 48.3 0 45 1372 1 2.7 0 21.3
2450





2月21日 5:16 61.8 16.9 0 10.5 1 48.65 0 45 1383 1 2.7 0 21.4 36.1 2550 131 90 64 98 61 2.4
2月22日 5:31 61.65 16.3 0 10 1 48.95 0 45 1390 1 2.7 0 21.3 36.5 2250 130 86 58 98 59 2.19
2月23日 6:28 61.5 16.5 0 10 1 48.65 0 45 1382 1 2.7 0 21.3 36.7 2600 114 78 55 98 58 6.54
2月24日 7:28 62.1 16.9 0 10.5 1 48.9 0 45 1390 1 2.7 0 21.5 36.7 3500 122 88 58 98 59 7.11
2月25日 7:41 61.55 16.6 0 10 1 48.7 0 45 1383 1 2.7 0 21.3 36.6 2730 131 85 54 99 63 4.88
2月26日 5:28 61.3 17.8 0 10.5 1 47.75 0 45 1356 1 2.6 0 21.2 36.3 2200 108 76 64 98 64 10.1
2月27日 5:30 61.8 18.8 0 11 1 47.6 0 47 1353 1 2.6 0 21.4 36.4 2350 123 85 53 98 57 0.71
2月28日 5:45 61.45 17.8 0 10.5 1 47.9 0 45 1360 1 2.6 0 21.3 36.4 2300 118 86 57 98 58 0.98
2月29日 5:26 61.5 16.4 0 10 1 48.75 0 45 1384 1 2.7 0 21.3 36.1 2200 112 82 68 98 69 3.19
3月1日 5:33 61.75 16.3 0 10 1 49 0 45 1392 1 2.7 0 21.4 36.6 2800 136 94 56 98 60 0.88
3月2日 6:29 61 16.5 0 10 1 48.3 0 45 1370 1 2.7 0 21.1 36.6 2350 123 83 55 98 57 4.36


前の月  次の月
ダイエットトップ