2024/6/1


先月の入院で減った体重も、戻ってきたけど、まぁいいとこなのかな。62をあがったりさがったり。
ただ、冬と違い、軽装で測ることも多いので、5/31は、寝巻きジャージを着たままとパンツ一丁で比べてみました。当然でしょうが、案外ジャージって重いんですね。





kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 BMI もえやすさ
血圧





標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0
>1400 -2~+2 2.5

-2~+2
SPO2
5月1日 5:24 61.55 17 0 10.5 1 48.4 0 45 1375 1 2.7 0 21.3 36.4 2900 128 80 49 99 50 8.25
5月2日














2466





5月3日














2916





5月4日














2406





5月5日 5:15 61.65 16.7 0 10 1 48.7 0 45 1383 1 2.7 0 21.3 36.3 2320 119 79 54 98 50 3.65
5月6日 7:04 62.65 16.2 0 10.5 1 49.8 0 45 1416 1 2.7 0 21.7 36.4 2500 96 71 56 99 64 3.46
5月7日 5:19 62.25 17.4 0 10.5 1 48.7 0 45 1385 1 2.7 0 21.5 36.4 2300 149 95 52 99 54 5.17
5月8日 5:25 61.75 16.4 0 10 1 48.95 0 45 1391 1 2.7 0 21.4 36.5 2250 129 96 57 98 56 5.66
5月9日 5:22 61.5 16.4 0 10 1 48.7 0 45 1383 1 2.7 0 21.3 36.4 2750 124 84 52 97 53 4.14
5月10日 5:18 61.55 16.7 0 10 1 48.6 0 45 1380 1 2.7 0 21.3 36.1 2200 124 84 53 99 56 2.55
5月11日 6:13 61.55 17.6 0 10.5 1 48.05 0 45 1365 1 2.6 0 21.3 36.3 2500 120 82 52 98 56 4.04
5月12日 9:05 60.75 15.3 0 9.5 0 48.8 0 45 1383 1 2.7 0 21 36.6 2550 88 53 66 97 76 7.37
5月13日 5:14 62 16.7 0 10.5 1 48.95 0 45 1391 1 2.7 0 21.5 36.6 2500 138 85 53 98 58 10
5月14日 5:14 61.9 16.5 0 10 1 49 0 45 1392 1 2.7 0 21.4 36.7 2750 124 87 59 98 60 9.54
5月15日 5:10 61.7 16.6 0 10 1 48.8 0 45 1386 1 2.7 0 21.3 36.3 2600 108 75 52 98 60 10
5月16日 5:13 62.05 16.9 0 10.5 1 48.9 0 45 1389 1 2.7 0 21.5 36.1 2415 128 85 52 98 55 3.68
5月17日 5:11 61.15 16.9 0 10 1 48.15 0 45 1368 1 2.7 0 21.2 36.2 2300 127 87 54 98 60 6.63
5月18日 5:35 61.65 16.2 0 10 1 48.55 0 45 1391 1 2.7 0 21.3 36.2 2600 112 79 65 98 72 11.8
5月19日 6:33 62.4 16.9 0 10.5 1 49.15 0 45 1397 1 2.7 0 21.6 36.4 2550 138 89 50 98 50 7.28
5月20日 5:11 61.45 15.6 0 9.5 0 49.2 0 45 1396 1 2.7 0 21.3 36.6 2700 124 82 56 99 58 10.4
5月21日 5:04 62.05 16.6 0 10.5 1 49.05 0 45 1394 1 2.7 0 21.5 36.4 2800 129 90 55 98 55 5.16
5月22日 5:17 61.65 16.6 0 10 1 48.7 0 45 1384 1 2.7 0 21.3 36.5 2180 129 82 54 99 58 2.62
5月23日 5:08 61.95 15.9 0 10 1 49.4 0 45 1404 1 2.7 0 21.4 35.9 2550 121 81 55 98 62 5.92
5月24日 5:09 61.5 15.9 0 10 1 49 0 45 1391 1 2.7 0 21.3 36.4 2400 118 83 57 98 60 6.26
5月25日 5:22 61.35 15.6 0 9.5 0 49.1 0 45 1393 1 2.7 0 21.2 36.5 2850 119 86 58 99 60 1.24
5月26日 5:37 61.75 17.2 0 10.5 1 48.45 0 45 1377 1 2.7 0 21.4 36.3 2800 133 84 49 99 48 3.82
5月27日 5:09 62.75 16.3 0 10.5 1 49.75 0 45 1415 1 2.7 0 21.7 36.7 3400 124 84 53 98 54 8.68
5月28日 5:11 62.5 15.4 0 10 1 50.1 0 45 1424 1 2.8 0 21.6 36.4 2770 100 70 53 98 60 7.78
5月29日 5:18 62.6 16.8 0 10.5 1 49.45 0 45 14.6 1 2.7 0 21.7 36.2 2615 123 76 50 99 56 6.28
5月30日 5:17 62.55 16.3 0 10.5 1 49.65 0 45 1412 1 2.7 0 21.6 36.4 2730 95 63 56 98 61 13.3
5月31日 5:11 62.65 16.4 0 10.5 1 49.65 0 45 1411 1 2.7 0 21.7 36.4 2540 113 76 49 98 51 8.7


61.9 15.1 0 9.5 0 49.8 0 45 1414 1 2.7 0 21.4







6月1日 6:14 61.9 15.6 0 10 1 49.55 0 45 1407 1 2.7 0 21.4 36.5 2800 106 74 56 98 65 10.8


前の月  次の月
ダイエットトップ