2024/7/7


Macのバッテリーが弱ってきました。もう通電なしでは使用できない。買いなおそうかすごく迷ったんですが、、、まぁしばらくはWindows一台ですすめます。そんなこともあってアップデートが遅れました・・・




kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 BMI もえやすさ
血圧





標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0
>1400 -2~+2 2.5

-2~+2
SPO2
6月1日 6:14 61.9 15.6 0 10 1 49.55 0 45 1407 1 2.7 0 21.4 36.5 2800 106 74 56 98 65 10.8
6月2日 6:18 62.6 17.7 0 11 1 48.85 0 45 1390 1 2.7 0 21.7 36.2 2650 127 88 50 98 55 6.09
6月3日 5:14 62.1 16.6 0 10.5 1 49.1 0 45 1396 1 2.7 0 21.5 36.3 2900 124 83 53 98 55 10.1
6月4日 5:04 61.8 17 0 10.5 1 48.6 0 45 1381 1 2.7 0 21.4 36.3 2450 118 78 52 99 54 8.54
6月5日 5:08 61.95 16.4 0 10 1 49.1 0 45 1396 1 2.7 0 21.4 36.1 2100 104 74 71 98 75 8.78
6月6日 5:17 62.3 16.2 0 10 1 49.5 0 45 1407 1 2.7 0 21.6 36.3 2700 124 85 52 99 55 6.08
6月7日 5:18 62.15 17.1 0 10.5 1 48.8 0 45 1388 1 2.7 0 21.5 36.3 2300 124 83 56 99 57 5.38
6月8日 5:29 61.3 16.5 0 10 1 48.5 0 45 1377 1 2.7 0 21.2 36.6 2700 108 77 57 98 58 8.6
6月9日 5:09 62.5 17.1 0 10.5 1 49.15 0 45 1397 1 2.7 0 21.6 36.4 2900 120 83 56 98 52 6.16
6月10日 5:10 62.2 17 0 10.5 1 48.95 0 45 1391 1 2.7 0 21.5 36.3 2750 117 77 59 98 61 5.42
6月11日 5:13 62.15 17 0 10.5 1 48.85 0 45 1389 1 2.7 0 21.5 36.3 2550 120 85 57 98 60 9.97
6月12日 5:24 62.4 16.3 0 10.5 1 49.5 0 45 1408 1 2.7 0 21.6 36.4 2600 104 64 61 97 63 5.34
6月13日 5:24 62.75 17 0 10.5 1 49.35 0 45 1404 1 2.7 0 21.7 36.4 2400 122 82 51 97 52 10.6
6月14日 4:53 61.9 16.2 0 10 1 49.2 0 45 1397 1 2.7 0 21.4 36.6 2400 122 88 52 98 53 7.19
6月15日 5:37 62.35 16.2 0 10 1 49.55 0 45 1408 1 2.7 0 21.6 36.7 2800 103 73 57 98 56 10.3
6月16日 7:11 62.2 16.6 0 10.5 1 49.2 0 45 1398 1 2.7 0 21.5 36.4 3000 143 90 45 98 48 12
6月17日 5:23 61.9 16.8 0 10.5 1 48.85 0 45 1387 1 2.7 0 21.4 36.4 2150 134 84 55 99 63 9.55
6月18日 5:23 62.05 16 0 10 1 49.4 0 45 1404 1 2.7 0 21.5 36.3 2850 117 78 54 98 60 6.53
6月19日 5:15 62.25 16.5 0 10.5 1 49.3 0 45 1401 1 2.7 0 21.5 36.6 2400 93 66 68 98 67 5.99
6月20日 5:12 62.45 17.3 0 10.5 1 49 0 45 1393 1 2.7 0 21.6 36.6 2500 138 78 49 98 54 9.47
6月21日 5:16 61.95 16.3 0 10 1 49.15 0 45 1396 1 2.7 0 21.4 36.5 2450 125 83 50 98 54 5.27
6月22日 7:16 61.85 16.1 0 10 1 49.2 0 45 1397 1 2.7 0 21.4 36.6 2700 118 74 51 98 56 7.6
6月23日 6:04 62.3 16.9 0 10.5 1 49.1 0 45 1396 1 2.7 0 21.6 36.3 2500 133 90 50 98 57 8.37
6月24日 5:03 62.4 16.9 0 10.5 1 49.15 0 45 1397 1 2.7 0 21.6 36.5 2700 131 86 55 98 58 11.1
6月25日 5:13 62.05 16.6 0 10.5 1 49.05 0 45 1394 1 2.7 0 21.5 36.5 2250 132 84 57 99 62 6.45
6月26日 5:13 61.85 16.3 -ゼロ 10 1 49.1 0 45 1395 1 2.7 0 21.4 36.5 2700 119 83 57 99 62 6.67
6月27日 5:11 61.4 15.7 -0.01 10 1 49.05 0 45 1392 1 2.7 0 21.2 36.3 2250 107 63 58 98 63 6.44
6月28日 5:04 61.25 16.1 -0.01 10 1 48.7 0 45 1382 1 2.7 0 21.2 36.2 2550 119 77 53 98 54 10.9
6月29日 5:39 61.25 15.9 -0.01 10 1 48.85 0 45 1386 1 2.7 0 21.2 36 2550 110 83 62 98 64 6.4
6月30日 6:03 61.8 16.7 -0.01 10.5 1 48.8 0 45 1387 1 2.7 0 21.4 36.6 2900 114 82 53 98 58 10.3
7月1日 5:14 61.85 16.2 -0.01 10 1 49.15 0 45 1396 1 2.7 0 21.4 36.5 2550 130 89 60 98 58 8.55


前の月  次の月
ダイエットトップ