2024/8/3


さっそくやらかしてしまいました。SaaSの扱いドジってしまい、データを飛ばしました。とりあえず一週間前のデータを確保できたので、亡くなったのは1週刊分くらいです。その間、ちょっと血圧が150まであがったり、ちょい食いすぎたりがありましたが、まぁあんまり大きな動きはありませんでした。



なんかなつかぜひいたし、FXでは日銀にひどい目にあわされたし、ふんだりけったり、、、の月でした



kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 BMI もえやすさ
血圧





標準

-2~+2 <9.5
維持する >0
>1400 -2~+2


-2~+2
SPO2
7月1日 5:14 61.85 16.2 -0.01 10 1 49.15 0 45 1396 1 2.7 0 21.4 36.5 0 130 89 60 98 58 8.55
7月2日 5:07 61.95 16.1 -0.01 10 1 49.25 0 45 1399 1 2.7 0 21.4 36.5 2650 120 81 54 98 60 8.74
7月3日 5:09 62.2 16 -0.01 10 1 49.55 0 45 1408 1 2.7 0 21.5 36.5 3100 115 77 55 98 60 5.19
7月4日 5:07 62.3 16.9 -0.01 10.5 1 49.05 0 45 1395 1 2.7 0 21.6 36.4 2850 114 83 54 98 51 8.66
7月5日 5:22 61.95 16.3 0 10 1 49.15 0 45 1396 1 2.7 0 21.4 36.3 2550 109 80 52 98 53 7.55
7月6日 5:18 62.25 16.1 -0.001 10 1 49.55 0 45 1408 1 2.7 0 21.5 36.7 2800 104 73 53 98 55 12
7月7日 6:25 62.4 17 -0.001 10.5 1 49.1 0 45 1395 1 2.7 0 21.6 36.4 2650 141 92 50 98 53 6.06
7月8日 5:16 62.05 17 -0.001 10.5 1 48.85 0 45 1388 1 2.7 0 21.5 36.4 2250 135 84 51 99 55 6
7月9日 5:19 62.4 16.3 -0.001 10 1 49.55 0 45 1408 1 2.7 0 21.6 36.6 2430 108 78 51 98 55 8.54
7月10日 5:08 62.65 15.9 -0.001 10 1 49.95 0 45 1421 1 2.7 0 21.7 0 3000 110 79 58 99 60 4.25
7月11日 5:00 62.7 16.1 0 10.5 1 49.85 0 45 1418 1 2.7 0 21.7 36.2 2700 129 83 53 99 57 6.69
7月12日 4:52 62.25 15.5 -0.001 10 1 49.85 0 45 1416 1 2.7 0 21.5 36.4 2700 110 77 54 98 52 7.73
7月13日 5:18 62.15 16 -0.001 10 1 49.5 0 45 1407 1 2.7 0 21.5 36.7 2550 107 73 53 98 56 7.51
7月14日 6:06 62.55 16.2 0 10.5 1 49.7 0 45 1413 1 2.7 0 21.6 36.8 3250 122 88 53 98 60 9.44
7月15日 7:49 62.9 16.3 0 10.5 1 49.95 0 45 1421 1 2.7 0 21.8 36.8 3100 140 91 53 97 57 11.1
7月16日 5:26 61.85 16.1 -0.001 10 1 49.2 0 45 1398 1 2.7 0 21.4 36.3 2150 122 84 55 98 57 11.2
7月17日 5:04 62.05 16.6 -0.01 10.5 1 49.05 0 45 1394 1 2.7 0 21.5 36.2 1950 121 80 54 99 56 8.44
7月18日 5:29 62.2 15 -0.01 9.5 0 50.1 0 45 1424 1 2.7 0 21.5 36.6 2050 119 79 62 99 66 10.2
7月19日 5:11 62.35 15.8 0 10 1 49.75 0 45 1414 1 2.7 0 21.6 36.2 2050 133 89 53 99 55 6.66
7月20日 5:35 62.55 16.3 -0.01 10.5 1 49.65 0 45 1412 1 2.7 0 21.6 36.6 2500 124 80 58 97 60 15.7
7月21日 5:22 62.8 17.2 -0.01 10.5 1 49.3 0 45 1403 1 2.7 0 21.7 36.4 2550 147 96 49 99 60 13.1
7月22日 5:12 62.45 17.2 -0.01 10.5 1 49.05 0 45 1394 1 2.7 0 21.6 36.6 2350 139 87 53 99 59 9.43
7月23日 5:21 62.3 16.1 -0.01 10 1 49.55 0 45 1408 1 2.7 0 21.6 36.4 2800 113 78 55 98 57 8.95
7月24日 5:01 62.4 16.4 0 10.5 1 49.45 0 45 1406 1 2.7 0 21.6 36.7 2500 124 88 58 98 60 6.99
7月25日 5:25 62.3 17.1 -0.01 10.5 1 48.95 0 4 1391 1 2.7 0 21.6 36.5 2315 124 82 56 99 59 6.15
7月26日 5:05 62.2 16.7 -0.01 10.5 1 49.1 0 45 1395 1 2.7 0 21.5 36.5 2650 112 73 55 98 54 8.76
7月27日 6:26 61.65 15.9 -0.01 10 1 49.15 0 45 1395 1 2.7 0 21.3 36.4 2350 119 78 60 98 62 10.1
7月28日 5:38 62.9 17.6 -0.01 11 1 49.15 0 45 1398 1 2.7 0 21.8 36.5 3050 145 103 53 98 58 6.42
8月3日 9:07 62 16.7 -0.01 10.5 1 49 0 45 1392 1 2.7 0 21.5 36.7 2650 136 96 67 99 65 6.11


前の月  次の月
ダイエットトップ