2024/9/8


実家の避暑につきそったかみさんを迎えにいったところはデータがぬけていますが・・・



ま、こんなもんですかね

kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 BMI もえやすさ
血圧





標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0
>1400 -2~+2 2.5

-2~+2
SPO2
8月3日 9:07 62 16.7 -0.01 10.5 1 49 0 45 1392 1 2.7 0 21.5 36.7 2650 136 96 67 99 65 6.11
8月4日 7:31 62.15 16.1 -0.01 10 1 49.4 0 45 1404 1 2.7 0 21.5 36 2800 78 52 90 98 89 6.71
8月5日 5:16 62.25 16.9 -0.01 10.5 1 49.05 0 45 1394 1 2.7 1 21.5 36.6 2950 131 88 58 99 61 7.34
8月6日 5:22 62.3 16.8 -0.01 10.5 1 49.15 0 45 1397 1 2.7 0 21.6 36.4 2150 138 94 58 99 60 6.31
8月7日 5:09 62.1 16.6 -0.01 10.5 1 49.05 0 45 1395 1 2.7 0 21.5 36.7 2450 123 80 58 98 61 7.13
8月8日 5:07 62.35 16.3 -0.01 10.5 1 49.45 0 45 1406 1 2.7 0 21.6 36.4 2360 126 90 59 98 70 5.35
8月9日 5:37 62.2 16.3 -0.01 10 1 49.35 0 45 1402 1 2.7 0 21.5 36.7 2570 131 86 54 98 57 6.22
8月10日 5:38 62.2 16.9 -0.01 10.5 1 49 0 45 1393 1 2.7 0 21.5 36.6 2900 135 85 54 98 56 11.2
8月11日 6:07 61.85 17 -0.01 10.5 1 48.65 0 45 1382 1 2.7 0 21.4 36.5 2250 144 94 51 98 56 6.43
8月12日 6:19 61.9 17 -0.01 10.5 1 48.7 0 45 1384 1 2.7 0 21.4 36.7 3090 135 87 54 98 54 8.88
8月13日 5:23 62.05 17 -0.01 10.5 1 48.85 0 45 1388 1 2.7 0 21.5 36 2850 126 84 57 98 54 6.06
8月14日 5:14 62.15 16.8 -0.01 10.5 1 49.05 0 45 1393 1 2.7 0 21.5 36.4 2850 112 80 62 98 66 6.03
8月15日 5:08 62.3 16.5 -0.01 10.5 1 49.3 0 45 1402 1 2.7 0 21.6 36.6 2550 126 82 54 99 58 7.26
8月16日 5:15 62.55 16.5 -0.01 10.5 1 49.5 0 45 1408 1 2.7 0 21.6 36.6 2700 124 88 54 98 55 10.2
8月17日 5:09 62.4 16.5 -0.01 10.5 1 49.35 0 45 1404 1 2.7 0 21.6 36.7 2600 114 77 52 98 53 7.35
8月18日 6:19 62.4 16.4 -0.01 10.5 1 49.45 0 45 1406 1 2.7 0 21.6 36.7 2900 134 95 59 98 56 9.32
8月19日 5:10 62 17.4 -0.01 10.5 1 48.55 0 45 1379 1 2.7 0 21.5 36.4 2250 123 88 56 98 60 6.36
8月20日 5:23 62.3 16.8 -0.01 10.5 1 49.15 0 45 1397 1 2.7 0 21.6 36.5 2350 143 96 61 99 70 6.21
8月21日 5:23 62.2 15.7 -0.01 10 1 49.75 0 45 1413 1 2.7 0 21.5 37 2450 113 75 79 98 78 19.4
8月22日 5:27 63.25 16.4 -0.01 10.5 1 50.15 0 45 1427 1 2.8 0 21.9 36.5 2510 149 96 58 99 63 7.01
8月23日 5:10 62.7 16.2 -0.01 10.5 1 49.8 0 45 1416 1 2.7 0 21.7 36.5 2160 143 98 63 97 66 12
8月24日 16:34













1950





8月25日














2000





8月26日 5:16 61 16.1 -0.01 10 1 48.55 0 45 1377 1 2.7 0 21.1 36.5 2100 120 82 60 99 65 7.5
8月27日 5:03 61.25 16.1 -0.01 10 1 48.75 0 45 1383 1 2.7 0 21.2 36.6 2750 113 83 64 98 68 19
8月28日 5:12 61.2 15.8 -0.01 9.5 0 48.85 0 45 1387 1 2.7 0 21.2 36.6 2900 114 78 60 98 62 6.22
8月29日 5:37 61.6 16.2 -0.01 10 1 48.95 0 45 1390 1 2.7 0 21.3 36.7 2850 116 82 63 98 69 13.1
8月30日 5:23 61.8 16.2 -0.01 10 1 49.05 0 45 1394 1 2.7 0 21.4 36.4 2700 121 83 59 98 60 3.72
8月31日 5:46 61.8 16.3 -0.01 10 1 49.05 0 45 1393 1 2.7 0 21.4 36.7 2800 108 73 61 99 67 9.11
9月1日 6:11 61.4 17.3 -0.01 10.5 1 48.15 0 45 1367 1 2.6 0 21.2 36.6 2650 122 87 54 98 57 13.3


前の月  次の月
ダイエットトップ