2024/10/5


ひさしぶりに46歳が出てしまいました。
かみさんが一人旅に二回でて、その間の悪食が影響してるのは明らか、、、





kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 BMI もえやすさ
血圧





標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0
>1400 -2~+2 2.5

-2~+2
SPO2
9月1日 6:11 61.4 17.3 -0.01 10.5 1 48.15 0 45 1367 1 2.6 0 21.2 36.6 0 122 87 54 98 57 13.3
9月2日 5:27 62.5 17 -0.01 10.5 1 49.15 0 45 1398 1 2.7 0 21.6
3150





9月3日 5:12 62.15 16.8 -0.01 10.5 1 49 0 45 1393 1 2.7 0 21.5 36.3 2330 144 97 56 99 59 5.27
9月4日 5:07 62.1 16.4 -0.01 10 1 49.25 0 45 1399 1 2.7 0 21.5 36.5 2950 123 84 56 98 64 12.3
9月5日 5:17 61.85 16.8 -0.01 10.5 1 48.8 0 45 1387 1 2.7 0 21.4 36.6 2650 132 84 53 98 57 7.98
9月6日 5:18 61.5 16.4 -0.01 10 1 48.7 0 45 1384 1 2.7 0 21.3 36.6 2550 117 78 57 98 64 7.43
9月7日 5:48 61.65 16.7 -0.01 10 1 48.7 0 45 1383 1 2.7 0 21.3 36.3 2200 119 81 58 98 62 5.96
9月8日 6:41 61.35 16.8 -0.01 10 1 48.35 0 45 1372 1 2.7 0 21.2 36.4 1708 92 64 67 98 74 12.3
9月9日 5:08 61.95 16.7 -0.01 10.5 1 48.9 0 45 1390 1 2.7 0 21.4 36.6 2150 132 85 52 98 56 7.7
9月10日 5:10 61.9 16.3 -0.01 10 1 49.15 0 45 1396 1 2.7 0 21.4 36.5 2600 111 79 57 98 57 10.1
9月11日 5:09 62.05 16.9 -0.01 10.5 1 48.85 0 45 1389 1 2.7 0 21.5 36.2 2950 128 89 56 99 56 6.42
9月12日 5:01 61.7 16.5 -0.01 10 1 48.85 0 45 1387 1 2.7 0 21.3 36.1 2600 116 81 59 98 62 10.6
9月13日 5:24 61.2 16.2 -0.01 10 1 48.65 0 45 1381 1 2.7 0 21.2 36.5 2050 113 85 62 98 63 6.24
9月14日 5:14 62.4 16.4 -0.01 10.5 1 49.45 0 45 1406 1 2.7 0 21.6 36.8 2800 123 80 55 98 58 12.1
9月15日 7:59 62.35 17.1 -0.01 10.5 1 49.05 0 45 1394 1 2.7 0 21.6 36.5 2900 113 79 54 98 62 12.4
9月16日 8:45 62.15 17.4 -0.01 10.5 1 48.65 0 45 1384 1 2.7 0 21.5 36.8 2550 124 77 58 99 58 9.07
9月17日 5:22 62.4 17.3 -0.01 10.5 1 48.95 0 45 1391 1 2.7 0 21.6 36.3 3000 140 87 58 99 61 10
9月18日 5:06 62.4 16.4 -0.01 10.5 1 49.45 0 45 1405 1 2.7 0 21.6 36.4 2600 126 88 57 98 58 11.4
9月19日 5:23 62.3 16.6 -0.01 10.5 1 49.25 0 45 1400 1 2.7 0 21.6 36.7 2550 128 92 57 99 57 7.89
9月20日 5:18 61.95 16.6 -0.01 10.5 1 48.95 0 45 1391 1 2.7 0 21.4 36.3 2450 124 87 56 98 58 11.5
9月21日 5:12 61.85 16.1 -0.01 10 1 49.2 0 45 1397 1 2.7 0 21.4 36.7 2950 108 80 62 98 65 10.5
9月22日 5:57 62.45 17.7 -0.01 11 1 48.7 0 45 1385 1 2.7 0 21.6 36.6 2650 143 94 50 98 55 10.9
9月23日 8:50 61.9 16.4 -0.01 10 1 49.05 0 45 1393 1 2.7 1 21.4 35.8 3000 86 57 83 98 90 16.6
9月24日 5:11 62.2 17.5 -0.01 10.5 1 48.6 0 45 1382 1 2.7 0 21.5 36.4 3100 131 90 50 98 55 4.09
9月25日 5:22 62.15 17.3 -0.01 10.5 1 48.7 0 45 1385 1 2.7 0 21.5 36.2 2200 136 85 50 98 51 9.18
9月26日 5:19 61.85 17.2 -0.01 10.5 1 48.5 0 45 1379 1 2.7 0 21.4 36.4 2165 116 82 55 98 56 8.92
9月27日 5:00 61.75 16.5 -0.01 10 1 48.9 0 45 1389 1 2.7 0 21.4 36.5 2400 108 77 60 99 60 4.58
9月28日 5:44 61.45 16.3 -0.01 10 1 48.75 0 45 1385 1 2.7 0 21.3 36.6 2850 126 83 50 98 54 11
9月29日 6:24 61.6 17.7 -0.01 10.5 1 48.05 0 45 1365 1 2.6 0 21.3 36.6 3100 117 85 59 99 61 5.94
9月30日 5:08 62.55 18.1 -0.01 11 1 48.55 0 46 1382 1 2.7 0 21.6 36.3 2600 113 85 53 98 58 8.27


前の月  次の月
ダイエットトップ