2024/11/2


46歳が常態化。やばい。50肩も悪化中





kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 BMI もえやすさ
血圧





標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0
>1400 -2~+2 2.5

-2~+2
SPO2
10月1日 5:08 62.65 18.2 -0 11 1 48.55 0 46 1382 1 2.7 0 21.7 36.4 2450 132 89 54 98 56 6.53
10月2日 5:24 62.45 17.1 -0 10.5 1 49.1 0 45 1396 1 2.7 0 21.6 36.5 2800 120 84 56 98 59 5.89
10月3日 5:05 62.15 17.3 -0 10.5 1 48.7 0 45 1384 1 2.7 0 21.5 36 2700 122 83 53 98 59 7.78
10月4日 4:47 62.5 17.4 -0 10.5 1 48.95 0 45 1392 1 2.7 0 21.6 36.3 2550 115 82 54 98 59 8.21
10月5日 5:18 62 17.5 -0 10.5 1 48.45 0 45 1378 1 2.7 0 21.5 36.3 2000 116 81 50 99 54 2.04
10月6日 6:33 62.4 18.7 -0 11 1 48.1 0 46 1368 1 2.6 0 21.6 36.2 2900 132 86 46 97 49 5.77
10月7日 5:11 61.9 18.5 -0 11 1 47.8 0 46 1360 1 2.6 0 21.4 36.2 2200 128 81 55 99 60 6.54
10月8日 5:09 61.9 17.2 -0 10.5 1 48.55 0 45 1380 1 2.7 0 21.4 36.5 2700 124 77 54 98 60 5.99
10月9日 5:04 62.35 18.1 -0 11 1 48.4 0 46 1377 1 2.7 0 21.6 36.4 2500 111 76 57 98 60 6.87
10月10日 5:10 62.4 17 -0 10.5 1 49.1 0 45 1396 1 2.7 0 21.6 36.3 2700 116 78 59 99 65 3.96
10月11日 5:05 62.45 16.7 -0 10.5 1 49.3 0 45 1402 1 2.7 0 21.6 36.7 2800 130 84 57 98 61 7.96
10月12日 7:54 62.05 16.5 -0 10.5 1 49.1 0 45 1395 1 2.7 0 21.5 36.6 2400 128 83 54 98 57 9.23
10月13日 8:57 62.15 17.8 -0 11 1 48.4 0 45 1376 1 2.7 0 21.5 36.7 2150 126 81 54 98 57 7.55
10月14日 7:28 62.15 16.9 -0 10.5 1 48.95 0 45 1391 1 2.7 0 21.5 36.5 2350 133 88 55 99 58 2.04
10月15日 4:59 62.05 16.5 -0 10.5 1 49.1 0 45 1395 1 2.7 0 21.5 36.5 3150 126 89 57 98 60 9.9
10月16日 5:08 61.7 17.4 -0 10.5 1 48.3 0 45 1373 1 2.7 0 21.3 36.5 2550 121 86 59 98 60 6.01
10月17日 5:05 61.8 17 -0 10.5 1 48.65 0 45 1382 1 2.7 0 21.4 36.1 2400 100 75 65 98 72 3.43
10月18日 5:07 62.55 16.8 -0 10.5 1 49.35 0 45 1403 1 2.7 0 21.6 36.6 2800 105 77 56 98 58 6.24
10月19日 5:32 62.4 16.7 -0 10.5 1 49.3 0 45 1401 1 2.7 0 21.6 36.2 2550 129 85 49 98 50 5.17
10月20日 5:08 61.85 17.9 -0 10.5 1 48.15 0 45 1369 1 2.7 0 21.4 36.3 1900 120 66 47 98 50 7.01
10月21日 5:03 62.35 18 -0 11 1 48.45 0 46 1377 1 2.7 0 21.6 36.3 2400 136 90 55 98 58 7.17
10月22日 5:07 62.35 16.8 -0 10.5 1 49.15 0 45 1397 1 2.7 0 21.6 36.2 2300 128 87 52 98 51 3.21
10月23日 5:05 62.35 16.7 -0 10.5 1 49.2 0 45 1399 1 2.7 0 21.6 36.5 2800 112 79 63 99 65 5.1
10月24日 5:04 62.4 17.3 -0 10.5 1 48.9 0 45 1391 1 2.7 0 21.6 36.3 2650 130 91 58 98 59 4.38
10月25日 5:11 62.4 17.2 -0 10.5 1 48.95 0 45 1393 1 2.7 0 21.6 36.2 2650 137 83 51 99 53 5.52
10月26日 5:32 61.85 15.5 -0 10 1 49.55 0 45 1407 1 2.7 0 21.4 36.4 2050 135 85 49 97 46 12.1
10月27日 5:48 61.95 17.4 -0 10.5 1 48.5 0 45 1378 1 2.7 0 21.4 36.4 2350 127 89 52 98 52 7.42
10月28日 5:01 62 17.3 -0 10.5 1 48.6 0 45 1381 1 2.7 0 21.5 36.4 2200 131 84 53 98 57 4.94
10月29日 5:09 62.2 16.1 -0 10 1 49.45 0 45 1405 1 2.7 0 21.5 36.4 2600 96 66 71 99 75 9.36
10月30日 5:12 62.6 17.2 -0 10.5 1 49.1 0 45 1397 1 2.7 0 21.7 36.3 2950 124 85 50 98 55 3.58
10月31日 5:17 62.3 17.9 -0 11 1 48.45 0 45 1378 1 2.7 0 21.6 36.3 2500 145 91 53 99 57 3.7
11月1日 5:03 62.35 17.7 -0 11 1 48.65 0 45 1383 1 2.7 0 21.6 36.4 3400 117 81 52 98 57 7.09


前の月  次の月
ダイエットトップ