2024/11/2


カウントが一つあがり、ふつうに46歳がボトムラインになりました。こんどは47の恐怖ですが、まだ見ていません。50肩はなぜか、、、なおった





kg 体脂肪 やせ 内臓脂肪 評価 筋肉 筋肉スコア 体内年齢 基礎代謝 もえやすさ 骨量 評価 BMI もえやすさ
血圧





標準
20 -2~+2 <9.5
維持する >0
>1400 -2~+2 2.5

-2~+2
SPO2
11月1日 5:03 62.35 17.7 -0.01 11 1 48.65 0 45 1383 1 2.7 0 21.6 36.4 3400 117 81 52 98 57 7.09
11月2日 4:57 62.35 17.1 -0.01 10.5 1 49 0 45 1393 1 2.7 0 21.6 36.5 2700 124 90 60 98 64 5.77
11月3日 5:37 62.15 17.1 -0.01 10.5 1 48.8 0 45 1388 1 2.7 0 21.5 36.4 2350 145 92 51 98 51 10.1
11月4日 6:04 61.85 17.3 -0.01 10.5 1 48.5 0 45 1378 1 2.7 0 21.4 36.2 2500 140 92 48 99 52 1.33
11月5日 4:57 62.2 17.4 -0.01 10.5 1 48.7 0 45 1384 1 2.7 0 21.5 36.3 2500 118 76 54 98 58 5.72
11月6日 5:08 62.2 17.1 -0.01 10.5 1 48.9 0 45 1390 1 2.7 0 21.5 36.3 2600 121 89 62 99 66 9.1
11月7日 4:57 61.7 16.4 -0.01 10 1 48.9 0 45 1389 1 2.7 0 21.4 36.2 2650 115 80 59 98 58 4.43
11月8日 4:30 61.95 17.6 -0.01 10.5 1 48.4 0 45 1375 1 2.7 0 21.4 36.6 2900 121 85 58 98 56 0.71
11月9日 5:53 62.05 16.9 -0.01 10.5 1 48.85 0 45 1388 1 2.7 0 21.5 36.4 2600 120 73 52 98 55 4.4
11月10日 5:30 62.65 17.7 -0.01 11 1 48.9 0 45 1390 1 2.7 0 21.7 36.5 3050 145 92 51 98 53 5.68
11月11日 5:00 62.6 17.8 -0.01 11 1 48.8 0 45 1388 1 2.7 0 21.7 36.5 3450 132 83 55 99 59 3.47
11月12日 5:21 62.4 17.8 -0.01 11 1 48.65 0 45 1383 1 2.7 0 21.6 36.1 2870 129 89 63 97 70 2.7
11月13日 5:17 62.5 18 -0.01 11 1 48.6 0 45 1382 1 2.7 0 21.6 36.2 2300 124 84 56 99 57 7.25
11月14日 5:12 62.2 17 -0.01 10.5 1 48.95 0 45 1391 1 2.7 0 21.5 36.2 2550 124 85 55 99 59 4
11月15日 5:07 62.2 16.8 -0.01 10.5 1 49.05 0 45 1395 1 2.7 0 21.5 36.4 2200 128 89 56 98 55 4.01
11月16日 5:29 62.35 16.5 -0.01 10.5 1 49.35 0 46 1401 1 2.7 0 21.6 36.4 2550 120 81 56 98 58 4.18
11月17日 5:40 61.95 17.3 -0.01 10.5 1 48.6 0 46 1380 1 2.7 0 21.4 36.5 3000 136 90 50 98 50 7.74
11月18日 5:12 62.35 16.7 -0.01 10.5 1 49.25 0 46 1399 1 2.7 0 21.6 36.5 2550 138 90 57 99 60 9.09
11月19日 5:08 62.4 16.7 -0.01 10.5 1 49.3 0 46 1400 1 2.7 0 21.6 36.8 2700 127 86 59 99 60 7.42
11月20日 5:13 62.45 16.7 -0.01 10.5 1 49.3 0 46 1401 1 2.7 0 21.6 36.6 2850 125 85 57 98 60 7.67
11月21日 5:07 62.45 16.6 -0.01 10.5 1 49.4 0 46 1403 1 2.7 0 21.6 36.6 2600 125 82 58 99 61 6.95
11月22日 5:12 62.35 16.7 -0.01 10.5 1 49.2 0 46 1398 1 2.7 0 21.6 36.3 2800 134 89 58 98 59 4.13
11月23日 5:33 62.25 16.1 -0.01 10.5 1 49.5 0 46 1406 1 2.7 0 21.5 36.4 2850 121 83 63 98 66 20
11月24日 5:55 62.15 16.1 -0.01 10.5 1 49.45 0 46 1404 1 2.7 0 21.5 36.3 2650 29 86 49 98 52 11
11月25日 5:13 62.45 17.2 -0.01 11 1 49
46 1393 1 2.7 0 21.6 36.5 3150 144 90 54 99 56 5.36
11月26日 5:16 62.55 17 -0.01 10.5 1 49.2 0 46 1399 1 2.7 0 21.6 36.4 2800 100 73 67 99 68 3.51
11月27日 5:14 62.55 17.7 -0.01 11 1 48.75 0 46 1387 1 2.7 0 21.6 36.7 2800 126 83 55 98 69 4.66
11月28日 5:28 62.2 16.5 -0.01 10.5 1 49.25 0 46 1399 1 2.7 0 21.5 36.2 2600 130 94 62 98 65 5.07
11月29日 5:52 62 15.5 -0.01 10 1 49.65 0 46 1409 1 2.7 0 21.5 36.8 2900 129 83 57 98 59 6.77
11月30日 6:11 62.58 17.4 -0.01 11 1 48.95 0 46 1391 1 2.7 0 21.5 36.4 3200 153 95 50 98 51 9.84
12月1日 6:27 62.25 18.2 -0.01 11 1 48.3 0 46 1373 1 2.7 0 21.5 36.7 2900 156 93 49 98 51 7.24


前の月  次の月
ダイエットトップ