2012/3/31

ようやく学会と会議の週が終わった。これが意味するもの・・・夜はひたすら飲んだと言うこと!恐ろしい・・
で、来週まとめ予定ですが、飲みまくると食わないので、、、実は体重は落ちてます。が、、、大変。運動をしていません。今週末は走ろうかな、、、と思ってたのに、春一番で断念。うーむ。

2012/3/17

今日、大将のお祝いがあり、午後はずっと飲み食い継続。その後の二次会は今回は仕事もあって失礼させてもらいましたが、いや、かなりやばい状況です。ま、たまには無茶もありだろう、と言うことで。入る前に昼飯食ったのが敗因かもですが、オードブル類はやはり油っぽい。今日は夕飯抜きとします。

2012/3/11

今週は、ちょっとイレギュラーな飯が多く、餃子一気に1000キロカロリー越えしたり、ビール1000キロカロリー越えしたかと思うと、昼飯食えずに、とか。体には良くないんだろうけど、今週は何気に体重が(記録以外のタイミングで)朝晩で3キロ違いとか、信じられないことがおこっていました。(土曜日朝、58.9kg、夕飯直後で62.3kg!ありえん!!)

2012/3/3

先月は、いろいろとイベントがあって、週末にしか更新できない私は、他のページでいっぱいいっぱいでした。すんません。(といっても、見てる人いないだろうけど・・)
先月ぽっかり明いてるところは、志賀高原。風呂場に体重計が無くて測定できませんでした。スキーと言えばほとんど体は使わないが食うもんは食うし、寒いので体が脂肪をためる方向に発現誘導がされるから、鬼門なんですが、何とか乗り切ったと言う感じでしょうか。
しかしながら、月があけ今週は結構キレ率高いです。落花生も我慢できないし。会社では飴いただいて、食いまくってます。やばいです。でも、会社の飴がなくなれば、、、落ち着くかな。うちにいるとお菓子を探し回って四六時中何か食ってしまうので。




kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
2012/03/01 7:00 60.4 12.4 6 2.8 1434 23 50.1 0 -1 2 2325
2012/03/02 7:00 59.7 11.4 5 2.8 1432 23 50.1 0 -2 2 2215
2012/03/03 9:00 60.2 12.2 5.5 2.8 1432 23 50.1 0 -1 2 2790
2012/03/04 8:00 59.9 13.2 6 2.7 1408 23 49.3 0 -1 1 2215
2012/03/05 7:00 60.1 11.7 5 2.8 1437 23 50.3 0 -2 2 3045
2012/03/06 7:00 60.4 12.2 5.5 2.8 1437 23 50.2 0 -1 2 2394
2012/03/07 7:00 61 12.1 5.5 2.8 1454 23 50.8 0 -1 2 2153
2012/03/08 7:00 60.5 12.4 6 2.8 1436 23 50.2 0 -1 2 2563
2012/03/09 8:00 59.8 12.1 5.5 2.7 1423 23 49.9 0 -1 2 2101
2012/03/10 9:00 59.3 11.1 4.5 2.7 1426 23 50 0 -1 2 2091
2012/03/11 7:30 60.3 12 5.5 2.8 1438 23 50.3 0 -1 2 2680
2012/03/12 7:00 60 11.9 5.5 2.8 1431 23 50.1 0 -2 2 2396
2012/03/13 7:00 60.6 12.4 6 2.8 1439 23 50.3 0 -1 2 2708
2012/03/14 7:00 60.9 12.5 6 2.8 1448 23 50.6 0 -1 2 2307
2012/03/15 7:30 60.2 12.5 6 2.7 1427 23 50 0 -1 2 2163
2012/03/16 7:30 60.1 12.5 6 2.7 1425 23 0.9 0 -1 2 2334
2012/03/17 8:00 60.2 12.3 5.5 2.8 1430 23 50 0 -1 2 1837
2012/03/18 8:00 60.3 12.3 5.5 2.8 1433 23 50.1 0 -1 2 2450
2012/03/19 7:00 61.3 12.8 6.5 2.8 1450 23 50.7 0 -1 2 2203
2012/03/20 7:00 60.2 12.6 6 2.7 1425 23 49.9 0 -1 2 2103
2012/03/21 7:00 60.3 12.3 5.5 2.8 1433 23 50.1 0 -1 2 2459
2012/03/22 7:00 60.1 13.2 6.5 2.7 1429 23 50 0 -1 2 2523
2012/03/23 7:00 60.7 11.8 5.5 2.8 1451 23 50.1 0 -1 2 2425
2012/03/24










2659
2012/03/25










2248
2012/03/26 7:00 61 12.6 6 2.8 1446 23 50.5 0 -1 2 2420
2012/03/27 7:00 60.6 12.3 6 2.8 1441 23 50.3 0 -1 2 2231
2012/03/28 7:00 59.5 11.5 5 2.7 1425 23 50 0 -2 2 2430
2012/03/29 7:00 58.7 10.7 4 2.7 1417 23 49.7 0 -2 2 1822
2012/03/30 7:00 59 11.1 4.5 2.7 1418 23 49.8 0 -2 2 1943
2012/03/31 8:00 58.6 10.5 3.5 2.7 1417 23 49.7 0 -2 2 2423
2012/04/01 9:00 60 12.5 6 2.7 1422 23 49.8 0 -1 2 2998.1

前の月  次の月
ダイエットトップ