2012/4/30

連休、いろいろあるが、基本的にはカロリー過多気味になり勝ち。今回は、前半が終わり、ほぼ、、なんとかセーブできたか。でも、体を動かすことが無いのが不安。とりあえず4月集計。

2012/4/21

4月、ここ半年ずっと60キロをキープ。で、最近は我慢が効かない時間が増えた気がする。カロリーが2000超の日が増え、お菓子があると、馬鹿食いして、、、夜記録のときにどんよりする毎日。うーむ。今週は毎日3000弱までやっちまった。

2012/4/1

3月分、更新しました。なんというか、、やはり土日、うちにいて食いまくると怖いですね。今週はトレーニングが出来ず、食べただけ肉となる。うーむ。来週からちょっと時間が取れる、、、のかなぁ、、、ま、一日で1.4キロ増えた分、なんとかしなければ。

3月分はこちら



kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア



標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0


2012/04/01 9:00 60 12.5 6 2.7 1422 23 49.8 0 -1 2 2998.1
2012/04/02 7:00 61 12.5 6 2.8 1448 23 50.7 0 -1 2 2669
2012/04/03 7:00 61.1 12.8 6.5 2.8 1445 23 50.5 0 -1 2 2854
2012/04/04 7:00 61.1 12.9 6.5 2.8 1444 23 50.4 0 -1 2 2360
2012/04/05 7:00 60.5 12.2 5.5 2.8 1440 23 50.3 0 -1 2 1916
2012/04/06 7:00 59 10.8 4 2.7 1423 23 49.9 0 -2 2 2097
2012/04/07 8:00 58.8 11.4 4.5 2.7 1408 23 49.4 0 -2 2 1736
2012/04/08 9:00 59.5 11.4 4.5 2.7 1426 23 50 0 -2 2 2748
2012/04/09 7:00 60.3 12 5.5 2.8 1438 23 50.3 0 -1 2 2426
2012/04/10 7:00 60 11.7 5 2.8 1435 23 50.2 0 -2 2 2219
2012/04/11 7:00 59 11.2 4.5 2.7 1417 23 59.7 0 -2 2 1925
2012/04/12 7:00 59.8 12 5.5 2.7 1425 23 49.9 0 -1 2 2000
2012/04/13 7:00 59.9 12 5.5 2.7 1427 23 50 0 -1 2 2230
2012/04/14 7:00 59.9 11.7 5 2.8 1432 23 50.1 0 -2 2 2665
2012/04/15 8:00 59.3 11.2 4.5 2.7 1424 23 50 0 -2 2 1755
2012/04/16 7:00 60.5 12.3 5.5 2.8 1438 23 50.3 0 -1 2 2729
2012/04/17 7:00 59.2 11.9 5 2.7 1411 23 49.5 0 -2 2 2631
2012/04/18 7:00 60.4 12.1 5.5 2.8 1439 23 50.3 0 -2 2 2250
2012/04/19 7:00 59.7 12.4 5.5 2.7 1416 23 49.6 0 -1 2 1936
2012/04/20 7:00 60 11.7 5 2.8 1435 23 50.2 0 -2 2 2348
2012/04/21 7:00 60.4 11.4 5 2.8 1450 23 50.7 0 -2 2 2504
2012/04/22 7:00 59.7 11.8 5 2.7 1425 23 50 0 -2 2 2866
2012/04/23 7:00 59.4 12 5 2.7 1414 23 49.6 0 -1 2 1984
2012/04/24










1757
2012/04/25 7:00 59.2 11.4 4.5 2.7 1419 23 49.8 0 -2 2 1549
2012/04/26 7:00 60.2 11.8 5 2.8 1438 23 50.3 0 -2 2 2699
2012/04/27 7:00 60.5 12 5.5 2.8 1443 23 50.4 0 -1 2 2121
2012/04/28 8:00 60 12.1 5.5 2.7 1428 23 50 0 -1 2 2165
2012/04/29










2309
2012/04/30










2103
2012/05/01 7:00 59.9 11.9 5 2.8 1429 23 50 0 -2 2 2471

前の月  次の月
ダイエットトップ