2012/5/20

最近、燃えにくい体になってきた。燃えやすさ指標が、望ましい1400ぎりぎりまでおちてきた。うーむ。生活余り変えてないんですが。
それにしても、週末、この変動は何・・?(カロリー3000は、カレーお代わりによるが、、それでも)



kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ 摂取カロリー

標準→
時間↓

20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
2012/05/19 7:00 58.9 11.6 4.5 2.7 1408 23 49.4 0 -2 2 1900
2012/05/20 7:00 60.7 14.6 7 2.7 1406 23 49.1 0 -1 1 3100

2012/5/1

4月集計。それなりにまとまったか・・



kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
5月1日 7:00 59.9 11.9 5 2.8 1429 23 50 0 -2 2 2221
5月2日 7:00 61.6 14.4 7.5 2.7 1432 23 50 0 -1 1 3757
5月3日 9:00 61.4 13.9 7 2.8 1435 23 50.1 0 -1 1 1921
5月4日 9:00 60.1 12.8 6 2.7 1420 23 49.7 0 -1 2 1666
5月5日 9:00 60.3 12.9 6 2.7 1423 23 49.8 0 -1 2 1603
5月6日 9:00 60.5 12.8 6 2.7 1430 23 50.1 0 -1 2 2337
5月7日 7:00 60.4 12 5.5 2.8 1440 23 50.4 0 -1 2 2029
5月8日 9:00 60.5 13 6 2.7 1427 23 49.9 0 -1 2 2145
5月9日 7:00 60 13.6 6.5 2.7 1405 23 49.1 0 -1 1 2360
5月10日 7:00 60.3 13.1 6.5 2.7 1420 23 49.7 0 -1 2 2035
5月11日 7:00 59.9 12.7 6 2.7 1416 23 49.6 0 -1 2 2470
5月12日 7:00 60.4 13 6 2.7 1424 23 49.8 0 -1 2 2863
5月13日










2219
5月14日 7:00 60.4 12.6 6 2.8 1437 23 50 0 -1 2 3402
5月15日 6:00 60.5 13.6 6.5 2.7 1417 23 49.6 0 -1 1 1341
5月16日 7:00 60.2 12.5 6 2.7 1427 23 50 0 -1 2 1590
5月17日 6:00 60.1 12 5.5 2.8 1433 23 50.1 0 -1 2 1820
5月18日 7:00 60.3 13.4 6.5 2.7 1415 23 49.5 0 -1 1 2199
5月19日 7:00 58.9 11.6 4.5 2.7 1408 23 49.4 0 -2 2 1900
5月20日 7:00 60.7 14.6 7 2.7 1406 23 49.1 0 -1 1 3100
5月21日 7:00 62.2 13.8 7 2.8 1457 23 50.8 0 -1 1 3267
5月22日 7:00 60.7 13.3 6.5 2.7 1427 23 49.9 0 -1 1 2265
5月23日 7:00 59.8 13.2 6 2.7 1406 23 49.2 0 -1 1 2115
5月24日 7:00 59.2 12.2 5.5 2.7 1406 23 49.3 0 -1 2 2261
5月25日 7:00 59.4 12.3 5.5 2.7 1410 23 49.4 0 -1 2 2212
5月26日










1595
5月27日 7:00 60 12.9 6 2.7 1416 23 49.6 0 -1 2 2141
5月28日 7:00 60.3 13.3 6.5 2.7 1417 23 49.6 0 -1 1 2000
5月29日 7:00 60.6 12.3 6 2.8 1441 23 50.3 0 -1 2 2100
5月30日 7:00 60.7 12.3 6 2.8 1443 23 50.4 0 -1 2 1959
5月31日










2723
6月1日 6:00 61.5 13.6 7 2.8 1442 23 50.3 0 -1 1 3800

前の月  次の月
ダイエットトップ