2012/6/24

このところ、歓送迎会が多い。おかげで不規則なのですが、やはり傾向としては、大酒を飲んだ翌日は確実に2キロは減る、ということと、内臓脂肪が微増傾向に、というかんじ。あまりよろしくないよなぁ・・・

2012/6/2

ちょっと遠出がありました。新潟北陸方面。
越後湯沢の名物は?判らないので、歩いてみたら、コシヒカリと越後もちぶたとある。
ゲレンデの目の前、結構有名な模様。ヒレカツを注文。すごいボリュームで出てきた。

通常なら、半分くらい残すところですが、米も肉も本場のご自慢、今日は良いことにして完食。(写真撮影、ブログ掲載をどんどんやってください、とのメッセージがわざわざ書いてありました。)
翌日は、帰りの電車で日本酒でいい気分、うちに着く前にラーメン食ってうちでチャーハン。3800キロカロリー。2日分を一気にとってしまいました。
結果はドライに現れまして、



kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
5月30日 7:00 60.7 12.3 6 2.8 1443 23 50.4 0 -1 2 1959
5月31日










2723
6月1日 6:00 61.5 13.6 7 2.8 1442 23 50.3 0 -1 1 3800


6月集計です



kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
6月1日 0.25 61.5 13.6 7 2.8 1442 23 50.3 0 -1 1 3800
6月2日 0.33 61.9 13.2 7 2.8 1459 23 50.9 0 -1 2 1596
6月3日 0.33 61 13.6 7 2.7 1430 23 50 0 -1 1 2581
6月4日 0.29 61.5 13.3 6.5 2.8 1445 23 50.4 0 -1 1 2411
6月5日 0.29 59.9 12.1 5.5 2.7 1426 23 50 0 -1 2 1570
6月6日 0.29 60.7 13 6.5 2.8 1432 23 50 0 -1 2 1642
6月7日 0.29 60.5 13.4 6.5 2.7 1420 23 49.7 0 -1 1 2129
6月8日 0.29 60.2 13.1 6 2.7 1417 23 49.6 0 -1 2 2044
6月9日 0.33 60.7 13.4 6.5 2.7 1425 23 49.9 0 -1 1 2248
6月10日 0.33 61.1 13.1 6.5 2.8 1440 23 50.3 0 -1 2 3489
6月11日 0.29 62 15.3 8 2.7 1427 24 49.8 0 -1 1 3087
6月12日 0.29 60.8 13 6.5 2.8 1434 23 50.1 0 -1 2 1737
6月13日 0.29 60 12.5 6 2.7 1422 23 49.8 0 -1 2 1975
6月14日 0.29 59.5 13.4 6 2.7 1395 23 48.8 -1 -1 1 1966
6月15日 0.29 58.6 12.1 5 2.7 1392 23 48.8 -1 -1 2 2240
6月16日 0.29 59.9 12.5 5.5 2.7 1419 23 49.7 0 -1 2 2225
6月17日 0.33 61.1 13.2 6.5 2.8 1439 23 50.2 0 -1 2 3080
6月18日 0.29 61 13.8 7 2.7 1427 23 49.9 0 -1 1 2429
6月19日 0.29 60.9 13.7 7 2.7 1426 23 49.9 0 -1 1 2338
6月20日 0.29 59.8 11.5 5 2.8 1433 23 50.1 0 -2 2 2300
6月21日










2100
6月22日 0.29 60.4 13.2 6.5 2.7 1421 23 49.7 0 -1 1 2040
6月23日 0.29 60.2 12.4 5.5 2.7 1429 23 50 0 -1 2 1480
6月24日 0.29 60.4 13 6 2.7 1424 23 49.8 0 -1 2 3050
6月25日 0.29 60.1 13.5 6.5 2.7 1409 23 49.3 0 -1 1 2345
6月26日 0.29 59.2 12.9 6 2.7 1395 23 48.9 0 -1 2 1350
6月27日 0.29 60.1 13.3 6.5 2.7 1412 23 49.4 0 -1 1 2110
6月28日 0.29 59.6 12.6 5.5 2.7 1410 23 49.4 0 -1 2 1239
6月29日 0.29 60.6 12.8 6 2.8 1432 23 50 0 -1 2 1725
6月30日 0.29 61 13 6.5 2.8 1440 23 50.3 0 -1 2 2350
7月1日 0.29 61.4 14.8 7.5 2.7 1420 23 49.6 0 -1 1 2585


5月集計

前の月  次の月
ダイエットトップ