2012/9/2

さいきんちょっと、節制が効かなくなってる自分。8月集計
9/14:なんと8/26から一日ずつずれていることに気がついた。修正しました。

2012/8/4

月が変わっても、歓送迎会の嵐。今月は毎日お酒を飲んでいる。
ドックの結果は、体重は見事に昨年と同じ!ちょっとびっくりでした。

7月集計しました。
歓迎会も多く、ちょっと我慢がきかないときもあり乱高下しました。。。



kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
8月1日 7:00 60.5 13.1 6.5 2.7 1425 23 49.9 0 -1 2 1750
8月2日 7:00 60.7 11.2 5.5 2.8 1453 23 50.8 0 -2 2 1943
8月3日 7:00 60.1 12.9 6 2.7 1418 23 49.6 0 -1 2 2010
8月4日 7:00 60.9 12.1 5.5 2.8 1451 23 50.7 0 -1 2 2623
8月5日 8:00 61 12.8 6 2.8 1443 23 50.4 0 -1 2 2344
8月6日 7:00 61.2 11.8 5.5 2.8 1464 23 51.2 0 -2 2 2603
8月7日 7:00 60.7 13.1 6.5 2.7 1430 23 50 0 -1 2 2505
8月8日 7:00 60.5 12.5 6 2.8 1435 23 50.1 0 -1 2 1740
8月9日 7:00 60.8 13.5 6.5 2.7 1426 23 49.9 0 -1 1 2390
8月10日 7:00 60.3 12.5 6 2.7 1430 23 50.1 0 -1 2 2000
8月11日 7:00 60.5 12.6 6 2.8 1433 23 50.1 0 -1 2 2269
8月12日 7:00 60 13.3 6.5 2.7 1409 23 49.3 0 -1 1 1971.5
8月13日 7:00 60.2 13.3 6.5 2.7 1414 23 49.5 0 -1 1 2500
8月14日 7:00 60.9 12.2 6 2.8 1450 23 50.7 0 -1 2 2521
8月15日 7:00 61.4 12.7 6.5 2.8 1455 23 50.8 0 -1 2 2520
8月16日 7:00 61.1 13 6.5 2.8 1442 23 50.4 0 -1 2 2170
8月17日 7:00 60.4 12 5.5 2.8 1440 23 50.4 0 -1 2 2225
8月18日 7:00 60.2 12 5.5 2.8 1435 23 50.2 0 -1 2 2178
8月19日 7:00 60.3 13.6 6.5 2.7 1412 23 49.4 0 -1 1 2800
8月20日 7:00 60.1 13.3 6.5 2.7 1412 23 49.4 0 -1 1 2409
8月21日 7:00 60.4 13.7 6.5 2.7 1413 23 49.4 0 -1 1 1684
8月22日 7:00 60.4 12.2 5.5 2.8 1437 23 50.2 0 -1 2 1943
8月23日 7:00 60.5 13 6 2.7 1427 23 49.9 0 -1 2 1895
8月24日 7:00 59.3 12 5 2.7 1412 23 49.5 0 -1 2 1880
8月25日 7:00 60.4 12.4 6 2.8 1434 23 50.1 0 -1 2 2169
8月26日 22:00 61.4 14.7 7.5 2.7 1422 23 49.7 0 -1 1 2723
8月27日 7:00 61.4 13.9 7 2.8 1435 23 50.1 0 -1 1 2609
8月28日 7:00 60.7 13 6.5 2.8 1432 23 50 0 -1 2 2150
8月29日 7:00 60.3 12.5 6 2.7 1430 23 50.1 0 -1 2 1700
8月30日 7:00 60.9 13.4 6.5 2.7 1430 23 50 0 -1 1 2180
8月31日 7:00 61.2 14.2 7 2.7 1425 23 49.8 0 -1 1 2240

前の月  次の月
ダイエットトップ