2012/9/15

決め事。
2000コントロールから2500にする。チョイ太るかもですが、ドックで貧血になったことが大きい。
もうひとつ、ビールのかわりに焼酎を増やす。これで尿酸減るか・・・?

2012/9/2

さいきんちょっと、節制が効かなくなってる自分。8月集計

けっこうこの一週間、おかし、食ってます。




kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
2012/09/01 0.29 61.1 13.7 7 2.7 1431 23 50 0 -1 1 2780
2012/09/02










2900
2012/09/03 0.29 61.8 14.2 7.5 2.8 1440 23 50.2 0 -1 1 1800
2012/09/04 0.29 60.9 13.9 7 2.7 1422 23 49.7 0 -1 1 2151
2012/09/05 0.29 61.1 13.1 6.5 2.8 1440 23 50.3 0 -1 2 2051
2012/09/06 0.29 60.5 12.5 6 2.8 1435 23 50.1 0 -1 2 2038
2012/09/07










2895
2012/09/08 0.29 60.3 13.5 6.5 2.7 1414 23 49.5 0 -1 1 2500
2012/09/09 0.33 60.4 14.7 7 2.7 1397 23 48.8 -1 -1 1 2050
2012/09/10 0.29 61 13 6.5 2.8 1440 23 50.3 0 -1 2 2051
2012/09/11 0.23 60.1 11.5 5 2.8 1440 23 50.4 0 -2 2 1450
2012/09/12 0.29 60.4 12.6 6 2.8 1431 23 50 0 -1 2 2250
2012/09/13 0.25 60.4 13.4 6.5 2.7 1418 23 49.6 0 -1 1 2000
2012/09/14 0.29 60.4 13.3 6.5 2.7 1419 23 49.7 0 -1 1 2000
2012/09/15 0.33 59.8 11.9 5 2.7 1426 23 50 0 -2 2 2530
2012/09/16 0.33 60.7 14.1 7 2.7 1414 23 49.4 0 -1 1 2949
2012/09/17










3355
2012/09/18










2169
2012/09/19










2553
2012/09/20










2048
2012/09/21










1009
2012/09/22 0.29 61.1 14.2 7 2.7 1423 23 49.7 0 -1 1 2897
2012/09/23 0.33 61.6 15.2 8 2.7 1419 24 49.5 0 -1 1 1791
2012/09/24 0.29 61.8 14.2 7.5 2.8 1440 23 50.2 0 -1 1 1915
2012/09/25 0.29 62.1 14 7.5 2.8 1451 23 50.6 0 -1 1 1706
2012/09/26 0.25 61.6 14.2 7.5 2.8 1435 23 50.1 0 -1 1 2409
2012/09/27 0.29 61.1 14 7 2.7 1426 23 49.8 0 -1 1 2970
2012/09/28 0.29 61.1 12.8 6.5 2.8 1445 23 50.5 0 -1 2 2461
2012/09/29 0.29 59.8 12.8 6 2.7 1412 23 49.4 0 -1 2 2459
2012/09/30 0.29 61.5 14 7 2.8 1436 23 50.1 0 -1 1 2915
2012/10/01 0.29 62.1 14.9 8 2.8 1436 23 50 0 -1 1 2391
前の月  次の月
ダイエットトップ