2012/10/15

ようやく先月のまとめをやった。

先月の決め事。
2000コントロールから2500にする。チョイ太るかもですが、ドックで貧血になったことが大きい。
  =>62kg前後で上げどまりになるかと思ったがとまらん。最大63までいった。2000維持の2500をちょっと、としていく。・

もうひとつ、ビールのかわりに焼酎を増やす。これで尿酸減るか・・・?
  =>わからん、が、やはり翌日残る・・・



kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア



標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0


2012/10/01 7:00 62.1 14.9 8 2.8 1436 23 50 0 -1 1 2391
2012/10/02 7:00 62.2 14.9 8 2.8 1436 23 50 0 -1 1 2423
2012/10/03 7:00 62.7 14.1 7.5 2.8 1465 23 51.1 0 -1 1 2450
2012/10/04 7:00 60.2 12.2 5.5 2.8 1432 23 50.1 0 -1 2 2000
2012/10/05 7:00 61.1 14 7 2.7 1426 23 49.8 0 -1 1 1749
2012/10/06 7:00 60.3 13.6 6.5 2.7 1412 23 49.4 0 -1 1 2779
2012/10/07 7:00 60.2 13.8 6.5 2.7 1406 23 49.2 0 -1 1 3129
2012/10/08 7:00 60.4 13.5 6.5 2.7 1416 23 49.5 0 -1 1 2121
2012/10/09 7:00 61.8 14.8 7.5 2.7 1430 23 50 0 -1 1 2240
2012/10/10 7:00 61.6 14.1 7 2.8 1437 23 50.1 0 -1 1 1952
2012/10/11 7:00 61.6 13.3 6.5 2.8 1450 23 50.6 0 -1 2 2255
2012/10/12 7:00 61 13.4 6.5 2.8 1433 23 50 0 -1 1 2155
2012/10/13 7:00 61.4 13.7 7 2.8 1438 23 50.2 0 -1 1 2490
2012/10/14 8:00 61.7 13.7 7 2.8 1446 23 50.4 0 -1 1 2773
2012/10/15 7:00 62 13.7 7 2.8 1453 23 50.7 0 -1 1 2164
2012/10/16 7:00 61.3 13.8 7 2.8 1434 23 50 0 -1 1 2255
2012/10/17 7:00 61 14.2 7 2.7 1420 23 49.6 0 -1 1 1389
2012/10/18 7:00 60.9 13.9 7 2.7 1422 23 49.7 0 -1 1 2485
2012/10/19 7:00 61 12.2 6 2.8 1453 23 50.8 0 -1 2 3020
2012/10/20 7:00 61.2 13.6 7 2.8 1435 23 50.1 0 -1 1 2475
2012/10/21 7:00 61.7 13.4 7 2.8 1451 23 50.6 0 -1 1 2250
2012/10/22 7:00 61.7 14 7 2.8 1441 23 50.3 0 -1 1 2538
2012/10/23 7:00 61.7 14.4 7.5 2.8 1434 23 50 0 -1 1 2248
2012/10/24 7:00 60.5 12.9 6 2.7 1428 23 50 0 -1 2 2399
2012/10/25 7:00 61.2 13.5 7 2.8 1436 23 50.1 0 -1 1 2050
2012/10/26 7:00 61.8 14.6 7.5 2.8 1434 23 50 0 -1 1 2300
2012/10/27 8:00 61.3 13.4 6.5 2.8 1441 23 50.3 0 -1 1 2750
2012/10/28 8:00 61.3 12.9 6.5 2.8 1449 23 50.6 0 -1 2 2800
2012/10/29 7:00 62.3 15.3 8 2.7 1434 24 50.1 0 -1 1 2900
2012/10/30 7:00 62.8 15 8 2.8 1452 23 50.6 0 -1 1 2814
2012/10/31 7:00 63.1 14.5 8 2.8 1468 23 51.2 0 -1 1 2200
2012/11/01 7:00 62.7 14.4 7.5 2.8 1460 23 50.9 0 -1 1 2317

前の月  次の月
ダイエットトップ