2012/11/18

このところ、食べる量は2500を目処。で、会社ではお菓子も復活させた。
再検査は、完璧ではなかった。心配ないとのことだがちょっとびっくりした。

当面は、この調子でいこうと思う。大体、夕食直後で63-63.5程度のようだ。朝一は、62弱くらいを保っている。

涼しくなったので、走りこみは出来ないまでも距離は稼げている。今日は久々10k。昔45分でよく走れていたなぁ、と思いながら、今はちょうど60分のペース、です。

2012/11/03

先月集計です。

とりあえず、ドックの3ヵ月後、10/30の再検査を目指し、すこし食べる量をふやした。また、その直前の週末、5年ぶりかな、しゃぶしゃぶの食べ放題!で、、、きたきた・・3ヶ月。で、終わってからは少し戻す努力。ま、62がいいところでしょうね。




kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア



標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0


2012/11/01 7:00 62.7 14.4 7.5 2.8 1460 23 50.9 0 -1 1 2317
2012/11/02 7:00 61.6 14.6 7.5 2.7 1429 23 49.9 0 -1 1 2356
2012/11/03 8:00 61.1 13.8 7 2.7 1429 23 50 0 -1 1 1900
2012/11/04 9:00 61.5 13 6.5 2.8 1452 23 50.7 0 -1 2 2470
2012/11/05










2455
2012/11/06 7:00 62.1 14.2 7.5 2.8 1448 23 50.5 0 -1 1 2175
2012/11/07 7:00 61.5 13.5 7 2.8 1444 23 50.4 0 -1 1 1600
2012/11/08 7:00 62.1 14.2 7.5 2.8 1448 23 50.5 0 -1 1 2450
2012/11/09 6:00 61.6 13.3 6.5 2.8 1450 23 50.6 0 -1 2 2450
2012/11/10 8:00 61.5 13.6 7 2.8 1442 23 50.3 0 -1 1 1600
2012/11/11 8:00 62.2 14.6 7.5 2.8 1444 23 50.3 0 -1 1 2100
2012/11/12 7:00 61.7 13.9 7 2.8 1443 23 50.3 0 -1 1 2250
2012/11/13 7:00 62.1 14.5 7.5 2.8 1443 23 50.3 0 -1 1 2025
2012/11/14 7:00 61.7 14.3 7.5 2.8 1436 23 50.1 0 -1 1 2375
2012/11/15 7:00 62 14.2 7.5 2.8 1445 23 50.4 0 -1 1 1600
2012/11/16 7:00 61.9 14.1 7.5 2.8 1444 23 50.4 0 -1 1 2200
2012/11/17 8:00 61.8 14.3 7.5 2.8 1439 23 50.2 0 -1 1 2400
2012/11/18 9:00 61.6 13.3 6.5 2.8 1450 23 50.6 0 -1 2 3200
2012/11/19 7:00 61.8 14.7 7.5 2.7 1431 24 50 0 -1 1 2435
2012/11/20 7:00 61.7 14.2 7.5 2.8 1436 24 50.1 0 -1 1 2150
2012/11/21 7:00 62.2 13.8 7.5 2.8 1456 24 50.8 0 -1 1 3360
2012/11/22 7:00 62.6 14 7.5 2.8 1462 24 51 0 -1 1 2595
2012/11/23 7:00 62.2 14.6 8 2.8 1442 24 50.3 0 -1 1 2375
2012/11/24 7:00 62.5 14.7 8 2.8 1448 24 50.5 0 -1 1 2456
2012/11/25 7:00 61.2 13.7 7 2.8 1432 24 50 0 -1 1 925
2012/11/26 7:00 63.2 15.1 8.5 2.8 1459 24 50.9 0 -1 1 3480
2012/11/27 7:00 63.2 15.5 8.5 2.8 1452 24 50.6 0 -1 1 2640
2012/11/28 7:00 61.7 13.2 7 2.8 1453 24 50.8 0 -1 2 1950
2012/11/29 7:00 62 14 7.5 2.8 1447 24 50.5 0 -1 1 1650
2012/11/30 7:00 62.3 14 7.5 2.8 1455 24 50.8 0 -1 1 2265
2012/12/01 7:00 61.6 13.7 7 2.8 1442 24 50.4 0 -1 1 2670
前の月  次の月
ダイエットトップ