2013/2/3

結構まずいです。油断するとすぐ太る。昨日今日とスキー、スキーに行くと食いすぎ飲みすぎ。体重が怖い。。。で風呂上りにはかってみたら、64超・・・げぇ




体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア



標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0


2013/01/01 8:00 62.4 13.9 7.5 2.8 1459 24 50.9 0 -1 1 1925
2013/01/02 8:00 62.6 15.8





-1
2150
2013/01/03 7:00 62.6 14.6 8 2.8 1452 24 50.7 0 -1 1 2866
2013/01/04 7:00 64 14.8 8.5 2.8 1484 24 51.7 0 -1 1 3150
2013/01/05 6:30 63.5 15.1 8.5 2.8 1467 24 51.1 0 -1 1 2207
2013/01/06 8:00 62.3 14.7 8 2.8 1443 24 50.3 0 -1 1 1909
2013/01/07 7:00 62.8 14.3 8 2.8 1463 24 51 0 -1 1 2104
2013/01/08 7:00 62.4 14.6 8 2.8 1447 24 50.5 0 -1 1 2450
2013/01/09 7:00 62.9 14.5 8 2.8 1462 24 51 0 -1 1 2550
2013/01/10 7:00 62.1 14.7 8 2.8 1438 24 50.2 0 -1 1 2600
2013/01/11 7:00 62 14.2 7.5 2.8 1444 24 50.4 0 -1 1 2650
2013/01/12 9:00 62.1 14.5 7.5 2.8 1441 24 50.3 0 -1 1 2663
2013/01/13 8:00 61.7 13.1 7 2.8 1454 24 50.8 0 -1 2 2772
2013/01/14 8:00 62.8 14.4 8 2.8 1461 24 51 0 -1 1 2500
2013/01/15 7:00 63.1 14.2 8 2.8 1472 24 51.3 0 -1 1 2350
2013/01/16 7:00 62.3 14.5 8 2.8 1446 24 50.5 0 -1 1 2345
2013/01/17 7:00 62.3 14.1 7.5 2.8 1453 24 50.7 0 -1 1 2600
2013/01/18 7:00 62.3 13.1 7 2.9 1470 24 51.3 0 -1 2 2100
2013/01/19 7:00 61.7 13.1 7 2.8 1451 24 50.7 0 -1 2 1350
2013/01/20 8:00 62.8 14.4 8 2.8 1461 24 51 0 -1 1 2550
2013/01/21 7:00 62.4 14.3 7.5 2.8 1452 24 50.7 0 -1 1 2025
2013/01/22 7:00 62.2 13.9 7.5 2.8 1454 24 50.8 0 -1 1 2200
2013/01/23 7:00 62.5 14.6 8 2.8 1450 24 50.6 0 -1 1 2575
2013/01/24 7:00 62.3 14.2 7.5 2.8 1452 24 50.7 0 -1 1 2475
2013/01/25 7:00 62.2 14.6 8 2.8 1442 24 50.3 0 -1 1 2000
2013/01/26 7:00 62.7 13.6 7.5 2.8 1472 24 51.4 0 -1 1 2750
2013/01/27 7:00 62.6 13.2 7 2.8 1476 24 51.5 0 -1 2 2300
2013/01/28 7:00 63.1 14.5 8 2.8 1467 24 51.2 0 -1 1 2525
2013/01/29 7:00 62 14 7.5 2.8 1447 24 50.5 0 -1 1 1990
2013/01/30 7:00 63 14.3 8 2.8 1468 24 50.5 0 -1 1 2070
2013/01/31 7:00 60.8 13 6.5 2.8 1433 24 50.1 0 -1 2 1800
2013/02/01 7:00 62.6 14.4 8 2.8 1456 24 50.8 0 -1 1 2340

前の月  次の月
ダイエットトップ