2014/9/6

八月集計。とても気になるのは、17日も書いたけど、体脂肪。じりじりとあがっている。15前後、と言うのはいかがな物か。。。
24日は、とりあえず走った後とってみた。あまり、、かわらんなぁ。。。奇跡的に燃えやすさが久々の最高スコア「2」でしたが。。。

もともと、しぼり続け60を割り込んだ所で、ドックで「貧血」が出たので、カロリーを2000から2500としてみたのですが、太るだけでした。今年のドックで、3年連続の貧血。うーん、、、それも鉄分ではない。ビタミンB12と葉酸だそう、、、レバーや海苔に多い、らしいが、喰ってるぜ、それは。どうしたら良いのだろう。

2014/8/17

なんか、このところ、、、ちょっと体脂肪率が増えている。詳細は月末集計を見てください。15超えが続いている。どうしたんだ・・・

でも、8月頭に、ちょっと足をくじいた。で、、、ランニングを止めていた、、、のがいかんのか。。。で、久々に今日、炎天下爆走した。死ぬかと思うほどの暑さの中、私は汗をかかない体質、全然汗をかかずに走ってる怪しいオヤジでした。

で、体重計のって見た。61.7/14.2/7.5/2.8/1435/25/50.1/0/-1/1

うむ、、、多少減ったけど、一寸前なら走った後は11とかだった。14.2かぁ、、、すこしまた、食事療法をするか・・・(でもビールはどうしても止められない・・・)




kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
2014/08/01 6:00 63 14.6 8 2.8 1461 25 51 0 -1 1 1975
2014/08/02 8:00 62.1 14.1 7.5 2.8 1447 25 50.5 0 -1 1 1550
2014/08/03 8:00 62.4 14.3 8 2.8 1451 25 50.7 0 -1 1 2100
2014/08/04 8:00 62.2








1518
2014/08/05 7:00 61.9 15.7 8.5 2.7 1415 25 49.5 0 -1 1 2005
2014/08/06 7:00 62.3 16.1 8.5 2.7 1419 26 49.6 0 -1 0 2275
2014/08/07 7:00 61.7 15.3 8 2.7 1417 25 49.6 0 -1 1 2225
2014/08/08 7:00 62.1 14.9 8 2.8 1434 25 50 0 -1 1 2200
2014/08/09










2953
2014/08/10 7:00 62.7 16.5 9 2.7 1422 27 49.7 0 -1 0 2700
2014/08/11 7:00 61.5 15.1 8 2.7 1415 25 49.5 0 -1 1 2325
2014/08/12 7:00 62 15.3 8.5 2.7 1425 25 49.8 0 -1 1 2620
2014/08/13 9:30 61.9 14.7 8 2.8 1432 25 50 0 -1 1 2750
2014/08/14 7:00 62.8 15.6 8.5 2.8 1440 25 50.2 0 -1 1 2976
2014/08/15 7:00 62.9 15.9 9 2.8 1437 25 50.1 0 -1 1 2500
2014/08/16 8:30 62.2 15.9 8.5 2.7 1420 26 49.6 0 -1 1 2450
2014/08/17 9:00 62.8 15.8 8.5 2.8 1436 25 50.1 0 -1 1 2620
2014/08/18 7:00 62.5 15.5 8.5 2.8 1434 25 50 0 -1 1 2650
2014/08/19 7:00 61.9 15.5 8.5 2.7 1419 25 49.6 0 -1 1 2150
2014/08/20 7:00 62.1 15.4 8.5 2.7 1425 25 49.8 0 -1 1 2300
2014/08/21 7:30 62.6 15.1 8.5 2.8 1443 25 50.3 0 -1 1 2300
2014/08/22 4:30 62.1 13.8 7.5 2.8 1452 25 50.7 0 -1 1 2400
2014/08/23 7:00 62.4 15.4 8.5 2.8 1433 25 50 0 -1 1 2300
2014/08/24 7:30 62.4 15 8 2.8 1439 25 50.2 0 -1 1 2425

12:00 61.6 13 7 2.8 1452 25 50.8 0 -1 2
2014/08/25 7:00 63 16 9 2.8 1438 26 50.1 0 -1 1 2650
2014/08/26 7:00 62.7 15.7 8.5 2.8 1435 25 50.1 0 -1 1 2125
2014/08/27 7:00 62.7 15.4 8.5 2.8 1440 25 50.2 0 -1 1 1945
2014/08/28 7:00 61.8 14.7 8 2.7 1429 25 50 0 -1 1 1586
2014/08/29 7:00 61.9 14.5 8 2.8 1435 25 50.1 0 -1 1 1561
2014/08/30 8:30 62.3 14.5 8 2.8 1445 25 50.5 0 -1 1 2500
2014/08/31 8:00 62.5 15.5 8.5 2.8 1434 25 50 0 -1 1 1750
2014/09/01 7:00 62.8 15.4 8.5 2.8 1443 25 50.3 0 -1 1 2200
前の月  次の月
ダイエットトップ