2014/10/4


ちょっと体調が優れない。。。風邪かブタクサか、、、とおもっていたら、ブタクサアレルギーのやつから「今年はまだですよ。。。」と、、、

今年2月に引き続き、、、風邪ですか。。。うーむ。。。弱ってる。ということで、9月集計です。一部、日に二回とってるのは、10キロほど走った直後のもの。といっても、その後ビール500飲んでますので、マイナス500したくらいが適正な数値の、、、はずです、と自分をなぐさめる。

2014/9/27


今のカロリーカンシャス、すごいですよね。
朝の某めざまし番組、短い期間で2回も「低カロリー商品」紹介をやっていた。
私は思い切り、某有名なコンビニの「低糖質パン」を買い込む。(これはカロリーではなく低糖です)

実は今週は、、、色々忙しくて、食事を何回か抜いた、、、そしたら、60台まで下がりました。でも、、、今日全部。。。戻っちゃいましたねぇ・・・orz

そういえば、初めてみた、、某めざまし番組、、、ゲストと視聴者でじゃんけんやるんですが、ゲストが出し間違え、「ごめんなさい!」連発してた。。。いや、、じゃんけんなんだから良いだろう、と思ってたんですが、あれ、何出すか決まってるんですね。視聴者と勝負して、勝者にご褒美があるので。。。生なので、間違ったゲスト、平身低頭でしたが、、、決めとかんでも全然IT処理的には問題ないから良いんじゃね。。。と思ったけど、あれって、やっぱり、胴元の方で損しない仕組み(あらかじめ自分が「勝者」に入るとか)が有るって事なんでしょうね。

2014/9/13


職場のリフレッシュコーナーで若者が話していた。
「今日のけんこうだよりに、『成人男性の一日標準カロリーが2600って書いてあったけど、おおくね?』」

・・・そうですか、、、(反省)。私、若い時は確実にいつも3000は超えてた。一食確実に1000超えて、それに間食とかね。。。



kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
2014/09/01 7:00 62.8 15.4 8.5 2.8 1443 25 50.3 0 -1 1 2200
2014/09/02 7:00 62.9 14.8 8.5 2.8 1455 25 50.8 0 -1 1 2920
2014/09/03 7:00 62.2 14.1 7.5 2.8 1449 25 50.6 0 -1 1 2200
2014/09/04 7:00 62.6 14.8 8 2.8 1448 25 50.5 0 -1 1 2325
2014/09/05 7:00 62.6 14.7 8 2.8 1449 25 50.6 0 -1 1 2525
2014/09/06 7:00 61.9 15.1 8 2.7 1425 25 49.9 0 -1 1 2100
2014/09/07 7:30 63.3 15.6 8.5 2.8 1452 25 50.6 0 -1 1 2245
2014/09/07 21:00 62.6 13.8 7.5 2.8 1464 25 51.2 0 -1 1
2014/09/08 7:00 62 14.7 8 2.8 1434 25 50.1 0 -1 1 2200
2014/09/09










2150
2014/09/10 7:00 63 14.3 8 2.8 1466 25 51.2 0 -1 1 2030
2014/09/11 7:00 62.5 14.7 8 2.8 1447 25 50.5 0 -1 1 2175
2014/09/12 7:00 62.7 15.1 8.5 2.8 1445 25 50.4 0 -1 1 2250
2014/09/13 7:00 61.7 13.9 7.5 2.8 1440 25 50.3 0 -1 1 2475
2014/09/14 7:00 63.3 15.5 8.5 2.8 1454 25 50.7 0 -1 1 3250
2014/09/14 12:00 62 13.6 7.5 2.8 1453 25 50.8 0 -1 2
2014/09/15 8:00 62.5 15.6 8.5 2.7 1432 25 50.1 0 -1 1 2525
2014/09/16 7:00 61.8 14 7.5 2.8 1441 25 50.3 0 -1 1 2141
2014/09/17 7:00 61.8 15.2 8 2.7 1421 25 49.7 0 -1 1 2120
2014/09/18 7:00 61.8 15.6 8.5 2.7 1415 25 49.5 0 -1 1 2395
2014/09/19










1950
2014/09/20










2583
2014/09/21 8:00 60.9 14.2 7.5 2.7 1415 25 49.6 0 -1 1 2500
2014/09/22 6:30 62.3 15.2 8.5 2.8 1434 25 50 0 -1 1 1975
2014/09/23 8:00 60.7 14.4 7.5 2.7 1407 25 49.3 0 -1 1 1850
2014/09/24 6:30 61.2 14 7.5 2.7 1426 25 49.9 0 -1 1 2425
2014/09/25 7:00 60.8 13.1 6.5 2.8 1430 25 50 0 -1 2 1683
2014/09/26 7:00 60.4 13.2 6.5 2.7 1418 25 49.7 0 -1 2 1850
2014/09/27 8:00 61 13.8 7 2.7 1424 25 49.9 0 -1 1 1703
2014/09/28 7:00 61.4 14.1 7.5 2.7 1429 25 50 0 -1 1 2515
2014/09/29 7:00 61.4 14.4 7.5 2.7 1424 25 49.9 0 -1 1 2383
2014/09/30 7:00 61.8 15 8 2.7 1425 25 49.8 0 -1 1 2450
2014/10/01 7:00 60.7 13.6 7 2.7 1420 25 49.7 0 -1 1 2250
前の月  次の月
ダイエットトップ