2015/2/28

2月記録、取り急ぎまとめておきます
途中。瞬間風速で50キロ台が出ましたが、ま、61−62がアベレージってとこですね。
やっぱ60になると、お腹空いてしまい、バカ食いしちゃいます、、ね。

2015/2/15

1月記録、すごいです、と書きました。瞬間風速64キロと書きました。

で、一応絞りながら、、、とうとうこんどは久々、50キロ台!!



kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
2015/02/07 11:00 59.9 11.2 5 2.8 1436 26 50.4 0 -2 2

とはいえ、実を言うと、、、この秤量はちょっとズルしてます。通常は下着(パンツシャツ)を着用してのものです。で、60ちょいだったので、脱げば50台だ!と思い脱いだものです、実は。ということで、実際にはまだ、、、です。その後はお腹がすいて、61前後で推移中です。


kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
2015/02/01 7:00 61.4 13.5 7 2.8 1438 26 50.3 0 -1 2 1555
2015/02/02 7:00 61.3 13.8 7.5 2.8 1430 26 50 0 -1 1 1840
2015/02/03 7:00 61.2 13.6 7.5 2.8 1431 26 50.1 0 -1 2 2190
2015/02/04 7:00 60.4 12.9 6.5 2.7 1422 26 49.9 0 -1 2 2185
2015/02/05 6:30 60.6 12.9 6.5 2.8 1427 26 50 0 -1 2 1750
2015/02/06 7:30 60.5 13 6.5 2.7 1423 26 49.9 0 -1 2 2420
2015/02/07 11:00 60.3 11.7 5.5 2.8 1439 26 50.4 0 -2 2 2053


59.9 11.2 5 2.8 1436 26 50.4 0 -2 2
2015/02/08 10:30 61.3 12.3 6.5 2.8 1455 26 51 0 -1 2 1850
2015/02/09 19:00 61.7 13.9 7.5 2.8 1439 26 50.3 0 -1 1 1950
2015/02/10 6:30 61.8 12.9 7 2.8 1458 26 51 0 -1 2 3345
2015/02/11










2360
2015/02/12










1750
2015/02/13 7:00 61.1 13.6 7 2.8 1428 26 50 0 -1 2 2150
2015/02/14 7:30 60.8 13.6 7 2.7 1421 26 49.8 0 -1 2 2330
2015/02/15 8:00 61 13 7 2.8 1436 26 50.3 0 -1 2 2680
2015/02/16 7:00 61.7 14.5 8 2.7 1429 26 50.1 0 -1 1 2600
2015/02/17 7:00 61.8 14.1 7.5 2.8 1438 26 50.3 0 -1 1 2180
2015/02/18 6:00 61 13.2 7 2.8 1432 26 50.1 0 -1 2 1625
2015/02/19 7:00 61.2 13 7 2.8 1441 26 50.4 0 -1 2 2225
2015/02/20 7:00 61.8 13.1 7 2.8 1455 26 50.9 0 -1 2 2605
2015/02/21 7:00 62.2 13.8 7.5 2.8 1453 26 50.8 0 -1 1 2525
2015/02/22 6:30 62.3 13.8 7.5 2.8 1456 26 50.9 0 -1 2 2730
2015/02/23 7:00 62 14 7.5 2.8 1445 26 50.5 0 -1 1 2530
2015/02/24 7:00 61.4 13 7 2.8 1446 26 50.6 0 -1 2 2180
2015/02/25 5:00 62.6 13.8 8 2.8 1463 26 51.2 0 -1 2 2175
2015/02/26 7:00 62.1 12.6 7 2.8 1470 26 51.5 0 -1 2 1825
2015/02/27 6:00 61.7 13.5 7.5 2.8 1445 26 50.6 0 -1 2 1925
2015/02/28 7:30 61 13.7 7.5 2.7 1424 26 49.9 0 -1 1 2110
2015/03/01 8:00 61.1 13.3 7 2.8 1433 26 50.2 0 -1 2 2175
前の月  次の月
ダイエットトップ