2015/4/3

なんというか、出張やらいろいろあって空欄が多い。しかもまとめをしてたら3/11の記録が、、、ない事に気付いた。
記憶を頼りに。。。でっち上げました。



kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
2015/03/01 8:00 61.1 13.3 7 2.8 1433 26 50.2 0 -1 2 2175
2015/03/02 6:30 60.9 12.9 6.5 2.8 1435 26 50.2 0 -1 2 2400
2015/03/03 6:30 60.8 13.2 7 2.8 1427 26 50 0 -1 2 2100
2015/03/04 7:00 60.8 13.4 7 2.7 1424 26 50 0 -1 2 2305
2015/03/05 7:00 60.7 12.4 6.5 2.8 1438 26 50.4 0 -1 2 1980
2015/03/06 7:00 60.8 11.6 5.5 2.8 1453 26 50.9 0 -2 2 1670
2015/03/07 8:30 60.7 12.8 6.5 2.8 1431 26 50.1 0 -1 2 2180
2015/03/08 7:00 60.6 13.8 7 2.7 1413 26 49.5 0 -1 1 2264
2015/03/09 7:00 60.6 12.7 6.5 2.8 1430 26 50.1 0 -1 2 2260
2015/03/10 6:00 60.7 12.7 6.5 2.8 1435 26 50.3 0 -1 2 2450
2015/03/11










2500
2015/03/12 7:00 60.6 12.2 6 2.8 1438 26 50.4 0 -1 2 2500
2015/03/13 7:00 61.4 12.5 6.5 2.8 1454 26 50.9 0 -1 2 2590
2015/03/14 7:30 61 13.5 7 2.7 1428 26 50.1 0 -1 2 2200
2015/03/15 7:00 60.6 13.6 7 2.7 1416 26 49.7 0 -1 2 2650
2015/03/16 7:00 60.7 13 6.5 2.8 1428 26 50 0 -1 2 2710
2015/03/17 7:00 60.6 12.6 6.5 2.8 1432 26 50.2 0 -1 2 1825
2015/03/18 7:00 60.1 12.8 6.5 2.7 1416 26 49.7 0 -1 2 1910
2015/03/19 7:00 60.2 13 6.5 2.7 1415 26 49.7 0 -1 2 1645
2015/03/20 7:00 60.2 12.6 6.5 2.7 1422 26 49.9 0 -1 2 2520
2015/03/21










1900
2015/03/22 7:00 61.3 13.6 7.5 2.8 1434 26 50.2 0 -1 2 2290
2015/03/23 7:00 60.9 12.8 6.5 2.8 1436 26 50.3 0 -1 2 2450
2015/03/24
60.4 13.4 7 2.7 1414 26 49.6 0 -1 2 2400
2015/03/25 7:00 60.2 12.3 6 2.8 1426 26 50 0 -1 2 2000
2015/03/26 7:00 60.5 12.6 6.5 2.8 1429 26 50.1 0 -1 2 2450
2015/03/27










3050
2015/03/28










3160
2015/03/29










2850
2015/03/31 6:30 60.1 12.1 6 2.8 1427 26 50 0 -1 2 2664
2015/04/01










1943
前の月  次の月
ダイエットトップ