2015/5/3

その後、4月中は60を越えずに推移。維持努力はあったものの、うーん、体重計の問題のような気もする。。。
いずれにしても、とうとう58キロ台も、、、でました。痩せたと言われた。。。そうかなぁ、

2015/4/3

で、出張暴飲暴食。最後も2500kcal超。

体重計に乗るのが怖かった。。。が、、、(*o*)

なんと、、、60割ってるではないですか!結構歩かされたので、それの効果か?それにしても、予想外でびっくりでした。

2日の分だけ抽出



kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
2015/04/02 6:30 59.6 12.5 6 2.7 1408 26 49.5 0 -1 2 2595



4月集計



kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
2015/04/01










1943
2015/04/02 6:30 59.6 12.5 6 2.7 1408 26 49.5 0 -1 2 2595
2015/04/03 6:30 60 13.1 6.5 2.7 1409 26 49.4 0 -1 2 2480
2015/04/04 6:30 60.2 12.2 6 2.8 1428 26 50.1 0 -1 2 2065
2015/04/05 8:00 59.3 11.7 5.5 2.7 1413 26 49.7 0 -2 2 2510
2015/04/06 7:00 59.3 11.4 5 2.7 1417 26 49.8 0 -2 2 2630
2018/04/07 7:00 59.4 12.5 6 2.7 1403 26 49.3 0 -1 2 2800
2015/04/08 6:00 59.5 12.2 6 2.7 1410 26 49.5 0 -1 2 2030
2015/04/09










2300
2015/04/10










2020
2015/04/11 7:30 59.2 11.9 5.5 2.7 1407 26 49.5 0 -2 2 2020
2015/04/12 6:30 59.5 12.1 5.5 2.7 1412 26 49.6 0 -1 2 2415
2015/04/13 7:00 59.6 12 5.5 2.7 1416 26 49.7 0 -1 2 3450
2015/04/14 7:00 59.1 11.9 5.5 2.7 1405 26 49.4 0 -2 2 2330
2015/04/15 7:00 59.4 11.8 5.5 2.7 1414 26 49.7 0 -2 2 2750
2015/04/16 6:30 59.9 11.7 5.5 2.8 1428 26 50.1 0 -2 2 2300
2015/04/17 6:30 60 12 6 2.8 1426 26 50 0 -1 2 2000
2015/04/18 19:30 58.9 11.5 5 2.7 1406 26 49.4 0 -2 2 2300
2015/04/19 7:00 58.7 13.7





-1
2790
2015/04/20 7:00 59.3 12.6 6 2.7 1399 26 49.1 -1 -1 2 2980
2015/04/21 7:00 59.4 11.9 5.5 2.7 1412 26 49.6 0 -2 2 2675
2015/04/22 7:30 58.6 11.7 5 2.7 1395 26 49 -1 -2 2 2350
2015/04/23 7:00 59.5 12.6 6 2.7 1404 26 49.3 0 -1 2 2725
2015/04/24 7:00 59.2 11.8 5.5 2.7 1409 26 49.5 0 -2 2 2000
2015/04/25 5:30 59.2 11.8 5.5 2.7 1409 26 49.5 0 -2 2 1900
2015/04/26 8:00 58.6 11.7 5 2.7 1395 26 49 -1 -2 2 2480
2015/04/27










1700
2015/04/28










2100
2015/04/29










2700
2015/04/30 7:00 59.8 12.7 6.5 2.7 1410 26 49.5 0 -1 2 2550
2015/05/01 5:30 59.1 11.8 5.5 2.7 1406 26 49.4 0 -2 2 2019
前の月  次の月
ダイエットトップ