2015/6/6

5月は出張が多く、ちょっとやつれました。気がついたら、50キロ台が普通になっている。筋肉がおちたのだろう、、、すこしトレーニングしよう。



kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
2015/05/01 5:30 59.1 11.8 5.5 2.7 1406 26 49.4 0 -2 2 2019
2015/05/02 9:00 59.3 12.5 6 2.7 1400 26 49.2 0 -1 2 2210
2015/05/03 8:30 59.4 11.4 5 2.7 1420 26 49.9 0 -2 2 2650
2015/05/04 9:00 60.5 12.9 6.5 2.7 1425 26 50 0 -1 2 3005
2015/05/05 6:00 59.8 14.2 7 2.7 1386 26 48.6 -1 -1 1 1880
2015/05/06 6:30 59.9 13.9 7 2.7 1394 26 48.9 -1 -1 1 2169
2015/05/07 7:00 60.5 13.3 7 2.7 1418 26 49.8 0 -1 2 2250
2015/05/08










1830
2015/05/09 9:00 59.2 11.8 5.5 2.7 1409 26 49.5 0 -2 2 2100
2015/05/10 10:00 59.8 13.3 6.5 2.7 1400 26 49.1 0 -1 2 2600
2015/05/11 7:00 59.8 13.3 6.5 2.7 1400 26 49.1 0 -1 2 2205
2015/05/12 7:00 59.1 12.3 5.5 2.7 1398 26 49.1 0 -1 2 1680
2015/05/13 9:00 59.4 12.9 6.5 2.7 1397 26 49 -1 -1 2 2275
2015/05/14










1600
2015/05/15 7:00 59.5 12 5.5 2.7 1413 26 49.7 0 -1 2 2400
2015/05/16 8:00 60 12.9 6.5 2.7 1412 26 49.6 0 -1 2 2800
2015/05/17 9:00 59.7 11.9 5.5 2.7 1420 26 49.9 0 -2 2 2760
2015/05/18










2425
2015/05/19










2540
2015/05/20










2315
2015/05/21










2050
2015/05/22










2150
2015/05/23 9:00 59.1 12.6 6 2.7 1394 26 49 -1 -1 2 2000
2015/05/24 7:00 59.9 13.8 7 2.7 1395 26 48.9 -1 -1 1 2600
2015/05/25 7:00 59.7 12.3 6 2.7 1414 26 49.7 0 -1 2 3225
2015/05/26 7:00 59.1 12.7 6 2.7 1392 26 48.9 -1 -1 2 1800
2015/05/27










2425
2015/05/28










2550
2015/05/29










2090
2015/05/30 9:30 59 11.5 5 2.7 1408 26 49.5 0 -2 2 2425
2015/05/31 9:00 59 12.7 6 2.7 1390 26 48.8 -1 -1 2 2200
2015/06/01 7:00 58.9 11.9 5.5 2.7 1399 26 49.2 0 -2 2 2720
前の月  次の月
ダイエットトップ