2015/7/3

やっぱ大変だったのでトレーニングできない。このところ、筋肉スコアが落ちている・・・



kg 体脂肪 内臓脂肪 骨量 基礎代謝 体内年齢 筋肉 筋肉スコア やせ もえやすさ

標準
20 <9.5 2.5 >1400
維持する >0 -2~+2 -2~+2
2015/06/01 7:00 58.9 11.9 5.5 2.7 1399 26 49.2 0 -2 2 2720
2015/06/02










2130
2015/06/03










2400
2015/06/04 7:00 58.5 12 5.5 2.7 1388 26 48.8 -1 -1 2 2235
2015/06/05










2600
2015/06/06 9:00 58.7 11.9 5.5 2.7 1394 26 49 -1 -2 2 2065
2015/06/07 8:30 59.4 11.8 5.5 2.7 1414 26 49.7 0 -2 2 2050
2015/06/08 7:00 59.6 12.4 6 2.7 1409 26 49.5 0 -1 2 2405
2015/06/09 5:30 59.9 12.7 6.5 2.7 1412 26 49.6 0 -1 2 2520
2015/06/10










2600
2015/06/11 7:00 59.7 13.1 6.5 2.7 1401 26 49.2 0 -1 2 2800
2015/06/12 7:00 60.4 13.3 7 2.7 1416 26 49.7 0 -1 2 2225
2015/06/13 8:00 59.7 13.1 6.5 2.7 1401 26 49.2 0 -1 2 2100
2015/06/14 6:00 59.4 12.4 6 2.7 1404 26 49.3 0 -1 2 2100
2015/06/15 7:00 59.7 12.4 6 2.7 1412 26 49.6 0 -1 2 2500
2015/06/16










1600
2015/06/17










2250
2015/06/18










1850
2015/06/19 7:00 58.7 11.1 4.5 2.7 1407 26 49.5 0 -2 2 2200
2015/06/20 8:30 58.9 13.2 6.5 2.7 1379 26 48.4 -1 -1 2 2420
2015/06/20 12:00 58.3 11.6 5 2.7 1389 26 48.8 -1 -2 2
2015/06/21 7:00 59.9 13.6 7 2.7 1398 26 49.1 -1 -1 1 2965
2015/06/22 6:30 60.5 13.1 6.5 2.7 1421 26 49.9 0 -1 2 2580
2015/06/23 6:30 59.7 12.8 6.5 2.7 1406 26 49.4 0 -1 2 1680
2015/06/24 7:00 59.4 12.3 6 2.7 1406 26 49.4 0 -1 2 1410
2015/06/25 7:00 60 13.4 7 2.7 1404 26 49.3 0 -1 2 2710
2015/06/26 7:00 59.5 12.8 6 2.7 1401 26 49.2 0 -1 2 2110
2015/06/27 6:30 59.9 13.5 7 2.7 1400 26 49.1 -1 -1 2 3105
2015/06/28 6:30 59.5 12.5 6 2.7 1405 26 49.4 0 -1 2 2665
2015/06/29 6:30 59.8 12.9 6.5 2.7 1407 26 49.4 0 -1 2 2500
2015/06/30 6:00 59.5 12.4 6 2.7 1407 26 49.4 0 -1 2 2560
前の月  次の月
ダイエットトップ